Vickans poäng–ol |
||||||||
2021-09-28 | ||||||||
Ungdom | Poäng | Tid | ||||||
1. | Gerda Medin (Emmaboda Verda OK) | 157p | 47:08 | |||||
31, 5p, 2:11 (2:11) | 33, 5p, 1:39 (3:50) | 32, 5p, 0:40 (4:30) | 40, 10p, 2:33 (7:03) | 41, 10p, 2:06 (9:09) | ||||
42, 10p, 1:47 (10:56) | 48, 10p, 3:09 (14:05) | 47, 15p, 2:29 (16:34) | 45, 20p, 6:07 (22:41) | 46, 15p, 5:05 (27:46) | ||||
49, 5p, 5:10 (32:56) | 34, 10p, 3:23 (36:19) | 43, 15p, 4:15 (40:34) | 51, 15p, 1:33 (42:07) | 44, 10p, 2:35 (44:42) | ||||
2. | Tim Ahlström (Emmaboda Verda OK) | 100p | 39:09 | |||||
32, 5p, 2:19 (2:19) | 33, 5p, 0:39 (2:58) | 50, 5p, 2:26 (5:24) | 40, 10p, 2:55 (8:19) | 41, 10p, 1:58 (10:17) | ||||
42, 10p, 2:14 (12:31) | 48, 10p, 10:08 (22:39) | 47, 15p, 2:35 (25:14) | 46, 15p, 4:04 (29:18) | 44, 10p, 5:01 (34:19) | ||||
49, 5p, 2:18 (36:37) | ||||||||
3. | Mio Eidert (Emmaboda Verda OK) | 95p | 40:24 | |||||
31, 5p, 2:36 (2:36) | 50, 5p, 1:46 (4:22) | 40, 10p, 4:05 (8:27) | 41, 10p, 2:24 (10:51) | 42, 10p, 3:13 (14:04) | ||||
48, 10p, 3:10 (17:14) | 47, 15p, 4:12 (21:26) | 44, 10p, 3:14 (24:40) | 49, 5p, 3:23 (28:03) | 32, 5p, 4:11 (32:14) | ||||
34, 10p, 2:00 (34:14) | ||||||||
4. | Cornelia Westlund (Emmaboda Verda OK) | 90p | 39:46 | |||||
41, 10p, 3:50 (3:50) | 42, 10p, 2:15 (6:05) | 49, 5p, 3:28 (9:33) | 44, 10p, 5:44 (15:17) | 47, 15p, 3:25 (18:42) | ||||
48, 10p, 2:49 (21:31) | 40, 10p, 7:53 (29:24) | 39, 10p, 4:10 (33:34) | 50, 5p, 2:16 (35:50) | 31, 5p, 1:30 (37:20) | ||||
5. | Ebba Magnusson (Emmaboda Verda OK) | 70p | 40:17 | |||||
40, 10p, 4:14 (4:14) | 41, 10p, 2:27 (6:41) | 42, 10p, 3:11 (9:52) | 48, 10p, 4:44 (14:36) | 44, 10p, 2:52 (17:28) | ||||
39, 10p, 16:28 (33:56) | 50, 5p, 2:22 (36:18) | 31, 5p, 1:33 (37:51) | ||||||
6. | Minna Ahlström (Emmaboda Verda OK) | 65p | 32:54 | |||||
32, 5p, 2:18 (2:18) | 33, 5p, 1:06 (3:24) | 34, 10p, 3:37 (7:01) | 49, 5p, 3:48 (10:49) | 42, 10p, 5:22 (16:11) | ||||
41, 10p, 3:09 (19:20) | 40, 10p, 2:06 (21:26) | 50, 5p, 8:12 (29:38) | 31, 5p, 1:32 (31:10) | |||||
7. | Meia Cornelsen (Emmaboda Verda OK) | 60p | 42:01 | |||||
42, 10p, 6:53 (6:53) | 41, 10p, 6:08 (13:01) | 40, 10p, 1:54 (14:55) | 49, 5p, 7:00 (21:55) | 32, 5p, 10:28 (32:23) | ||||
34, 10p, 2:24 (34:47) | 33, 5p, 3:36 (38:23) | 31, 5p, 2:02 (40:25) | ||||||
Vuxna | Poäng | Tid | ||||||
1. | Ronny Hjalmarsson (Emmaboda Verda OK) | 175p | 39:34 | |||||
31, 5p, 2:36 (2:36) | 50, 5p, 1:05 (3:41) | 39, 10p, 1:46 (5:27) | 40, 10p, 1:11 (6:38) | 41, 10p, 1:15 (7:53) | ||||
42, 10p, 1:08 (9:01) | 44, 10p, 2:07 (11:08) | 48, 10p, 2:11 (13:19) | 47, 15p, 1:48 (15:07) | 45, 20p, 2:53 (18:00) | ||||
46, 15p, 7:24 (25:24) | 51, 15p, 4:04 (29:28) | 43, 15p, 1:31 (30:59) | 49, 5p, 3:55 (34:54) | 34, 10p, 2:06 (37:00) | ||||
32, 5p, 1:00 (38:00) | 33, 5p, 0:37 (38:37) | |||||||
2. | Daniel Magnusson (Emmaboda Verda OK) | 158p | 46:01 | |||||
32, 5p, 2:43 (2:43) | 33, 5p, 2:30 (5:13) | 35, 30p, 8:09 (13:22) | 36, 20p, 5:19 (18:41) | 43, 15p, 4:16 (22:57) | ||||
51, 15p, 2:10 (25:07) | 37, 20p, 3:26 (28:33) | 48, 10p, 6:27 (35:00) | 44, 10p, 2:30 (37:30) | 42, 10p, 2:02 (39:32) | ||||
41, 10p, 3:04 (42:36) | 40, 10p, 0:55 (43:31) | |||||||
3. | Peter Franzén (Emmaboda Verda OK) | 143p | 51:36 | |||||
32, 5p, 1:47 (1:47) | 33, 5p, 0:37 (2:24) | 50, 5p, 2:26 (4:50) | 40, 10p, 2:01 (6:51) | 41, 10p, 1:38 (8:29) | ||||
48, 10p, 6:15 (14:44) | 47, 15p, 2:36 (17:20) | 46, 15p, 13:31 (30:51) | 51, 15p, 2:55 (33:46) | 43, 15p, 1:27 (35:13) | ||||
45, 20p, 8:05 (43:18) | 44, 10p, 3:16 (46:34) | 42, 10p, 1:40 (48:14) | 49, 5p, 2:11 (50:25) | |||||
4. | Per-Erik Svensson (Emmaboda Verda OK) | 135p | 44:57 | |||||
31, 5p, 2:29 (2:29) | 50, 5p, 0:57 (3:26) | 40, 10p, 3:24 (6:50) | 41, 10p, 2:02 (8:52) | 48, 10p, 5:42 (14:34) | ||||
44, 10p, 4:21 (18:55) | 47, 15p, 5:19 (24:14) | 46, 15p, 6:16 (30:30) | 51, 15p, 3:08 (33:38) | 43, 15p, 1:36 (35:14) | ||||
49, 5p, 4:26 (39:40) | 34, 10p, 2:42 (42:22) | 32, 5p, 1:04 (43:26) | 33, 5p, 0:38 (44:04) | |||||
5. | Emma Eidert (Emmaboda Verda OK) | 114p | 45:54 | |||||
31, 5p, 2:18 (2:18) | 34, 10p, 5:03 (7:21) | 49, 5p, 4:22 (11:43) | 44, 10p, 2:23 (14:06) | 48, 10p, 2:05 (16:11) | ||||
47, 15p, 2:15 (18:26) | 45, 20p, 5:54 (24:20) | 51, 15p, 9:40 (34:00) | 43, 15p, 1:42 (35:42) | 42, 10p, 7:17 (42:59) | ||||
6. | Anders Medin (Emmaboda Verda OK) | 90p | 49:24 | |||||
33, 5p, 2:25 (2:25) | 49, 5p, 5:06 (7:31) | 43, 15p, 5:47 (13:18) | 51, 15p, 1:30 (14:48) | 46, 15p, 6:28 (21:16) | ||||
37, 20p, 14:42 (35:58) | 38, 15p, 4:17 (40:15) | 32, 5p, 8:17 (48:32) | ||||||
7. | Kerstin Hjalmarsson (Emmaboda Verda OK) | 85p | 37:49 | |||||
31, 5p, 3:24 (3:24) | 50, 5p, 1:59 (5:23) | 39, 10p, 2:34 (7:57) | 40, 10p, 2:26 (10:23) | 41, 10p, 3:34 (13:57) | ||||
42, 10p, 2:17 (16:14) | 44, 10p, 3:57 (20:11) | 48, 10p, 3:08 (23:19) | 49, 5p, 8:27 (31:46) | 32, 5p, 2:50 (34:36) | ||||
33, 5p, 1:12 (35:48) | ||||||||
8. | Anders Ernlothsson (Emmaboda Verda OK) | 84p | 45:34 | |||||
31, 5p, 3:11 (3:11) | 50, 5p, 1:13 (4:24) | 41, 10p, 9:09 (13:33) | 42, 10p, 1:19 (14:52) | 48, 10p, 3:16 (18:08) | ||||
47, 15p, 6:23 (24:31) | 49, 5p, 4:58 (29:29) | 32, 5p, 3:21 (32:50) | 34, 10p, 3:08 (35:58) | 39, 10p, 6:15 (42:13) | ||||
9. | Andreas Cornelsen (Emmaboda Verda OK) | 60p | 42:01 | |||||
42, 10p, 6:43 (6:43) | 41, 10p, 6:19 (13:02) | 40, 10p, 1:49 (14:51) | 49, 5p, 7:05 (21:56) | 32, 5p, 10:19 (32:15) | ||||
34, 10p, 2:28 (34:43) | 33, 5p, 3:42 (38:25) | 31, 5p, 2:00 (40:25) |
Skapad av MeOS 3.5.834 (RC1): 2021-09-28 19:04:42