Resultatlista
| Pl | Namn | Resultat |
| 1 | Peter Ekdahl | 180 [33:11.250] |
|
| 2 | Ronny Hjalmarsson | 180 [39:45.801] |
|
| 3 | Ola Fransson | 170 [49:44.649] |
|
| 4 | Per Pedersén | 170 [50:23.153] |
|
| 5 | Lovisa Torstensson | 170 [51:07.004] |
|
| 6 | Tea Gustavsson | 160 [52:51.637] |
|
| 7 | Ellen Kallerbäck | 160 [52:52.004] |
|
| 8 | Monica Påhlstorp | 160 [54:29.813] |
|
| 9 | Johan Jonsson | 160 [55:57.629] |
|
| 10 | Johan Lorentzon | 160 [58:26.586] |
|
| 11 | Peter Eriksson | 160 [58:53.508] |
|
| 12 | Stina Persson | 160 [59:02.535] |
|
| 13 | Gustaf Torenstam | 160 [59:15.613] |
|
| 14 | Gun-Britt Fransson | 140 [49:51.301] |
|
| 15 | Kerstin Hjalmarsson | 140 [50:07.043] |
|
| 16 | Carl Torstensson | 125 [1:08:49.075] |
|
| 17 | Karl-Johan Gunnarsson | 110 [46:41.703] |
|
| 18 | Tilda Gunnarsson | 110 [46:51.196] |
|
| 19 | Anton Karlsson | 105 [42:30.528] |
|
| 20 | Elias Torstensson | 100 [49:58.485] |
|
| 21 | Mari Torenstam | 100 [56:27.692] |
|
| 22 | Andreas Karlsson | 95 [53:16.106] |
|
| 23 | Carola Karlsson | 90 [54:01.696] |
|
| 24 | Jennie Gustafsson | 85 [43:18.555] |
|
| 25 | Simon Eriksson | 85 [43:20.563] |
|
| 26 | Oliver Eriksson | 85 [45:08.438] |
|
| 27 | Niklas Kallerbäck | 85 [45:24.371] |
|
| 28 | Erik Rask Hemmingsård | 75 [35:34.461] |
|
| 29 | Kent Ekdahl | 65 [35:25.766] |
|
| 30 | Jörgen Fransson | 65 [36:50.000] |
|
| 31 | Karin Einarsson | 50 [54:33.118] |
|
| | Ej ok |
|