Resultatlista
Pl | Namn | Resultat |
1 | Ellen Kallerbäck | 300 [56:46.012] |
|
2 | Simon Eriksson | 275 [1:03:16.473] |
|
3 | Tilda Gunnarsson | 275 [1:03:20.801] |
|
4 | Kent Ekdahl | 270 [1:08:42.567] |
|
5 | Patrik Fransson | 255 [1:14:28.000] |
|
6 | Anton Karlsson | 220 [57:05.492] |
|
7 | Gun-Britt Fransson | 220 [1:01:39.973] |
|
8 | Christer Martinsson | 210 [1:00:38.051] |
|
9 | Johan Thörnblad | 185 [1:00:10.867] |
|
10 | Carola Karlsson | 165 [1:11:03.438] |
|
11 | Monica Påhlstorp | 145 [1:12:28.863] |
|
12 | Olle Kallerbäck | 140 [53:03.387] |
|
13 | | 105 [43:46.688] |
|
14 | Gustaf Framsson | 95 [44:56.887] |
|
15 | Ola Fransson | 95 [45:00.883] |
|
16 | Malte Gunnarsson | 95 [49:14.891] |
|
17 | Malin Gunnarsson | 95 [49:22.000] |
|
18 | Sture Jansson | 85 [55:08.031] |
|
19 | Nils Nyquist | 75 [45:35.531] |
|
20 | Danye Kadir | 70 [32:13.629] |
|
21 | Mohammed Zaman Atayi | 70 [32:32.477] |
|
22 | Abdullah | 70 [37:02.676] |
|
23 | Oliver Eriksson | 65 [25:02.848] |
|
24 | Meja Hansson | 60 [33:11.895] |
|
25 | Pernilla Kallerbäck | 60 [33:15.770] |
|
26 | Farhan Sultan | 60 [33:16.883] |
|
27 | | 60 [40:55.688] |
|
28 | Amal Jakol | 60 [40:56.688] |
|
29 | Najat Sultan | 60 [41:03.688] |
|
30 | Khalid Sultan | 60 [41:14.688] |
|
31 | Melvin Hansson | 55 [33:07.074] |
|
32 | Abdi Hassan | 50 [30:16.676] |
|
33 | Amina Hohamed | 50 [30:42.676] |
|
34 | Nimo A Mahamud | 50 [32:15.449] |
|
35 | Hawo Abdi | 50 [32:25.211] |
|
36 | Najma A Mahamud | 50 [32:31.215] |
|
37 | Hodan A Mahamud | 50 [33:20.980] |
|
38 | Oskar Nyquist | 50 [34:55.547] |
|
39 | Olof Nyquist | 50 [35:03.574] |
|
40 | Chadi Zaki | 50 [36:04.222] |
|
41 | Muna Jama Awad | 50 [36:05.250] |
|
42 | Helena Nyquist | 45 [35:05.590] |
|
| | Ej ok |
|