Rogainingresultat – Gerdas poäng-OL |
||||||||
2022-10-25 | ||||||||
Vuxna | Poäng | Tid | ||||||
1. | Tobias Petersson Johansson (Emmaboda Verda OK) | 183p | 46:42 | |||||
38, 5p, 2:45 (2:45) | 31, 5p, 1:11 (3:56) | 57, 5p, 1:57 (5:53) | 32, 5p, 1:52 (7:45) | 40, 5p, 3:36 (11:21) | ||||
33, 5p, 1:34 (12:55) | 35, 10p, 2:58 (15:53) | 36, 10p, 1:56 (17:49) | 37, 15p, 2:44 (20:33) | 39, 15p, 2:14 (22:47) | ||||
56, 20p, 2:43 (25:30) | 55, 25p, 4:08 (29:38) | 52, 15p, 10:57 (40:35) | 51, 15p, 1:33 (42:08) | 45, 10p, 2:05 (44:13) | ||||
41, 20p, 1:45 (45:58) | ||||||||
2. | Peter Hansson (Emmaboda Verda OK) | 180p | 41:52 | |||||
43, 10p, 3:05 (3:05) | 54, 20p, 2:49 (5:54) | 55, 25p, 3:58 (9:52) | 56, 20p, 2:52 (12:44) | 39, 15p, 1:32 (14:16) | ||||
37, 15p, 5:25 (19:41) | 36, 10p, 2:37 (22:18) | 35, 10p, 2:25 (24:43) | 33, 5p, 4:00 (28:43) | 32, 5p, 1:59 (30:42) | ||||
31, 5p, 2:28 (33:10) | 38, 5p, 2:15 (35:25) | 49, 15p, 2:07 (37:32) | 41, 20p, 3:13 (40:45) | |||||
3. | Christer Martinsson (Emmaboda Verda OK) | 169p | 1:05:43 | |||||
42, 5p, 0:38 (0:38) | 34, 10p, 2:08 (2:46) | 32, 5p, 5:58 (8:44) | 33, 5p, 2:16 (11:00) | 39, 15p, 9:38 (20:38) | ||||
37, 15p, 4:50 (25:28) | 36, 10p, 2:20 (27:48) | 35, 10p, 3:00 (30:48) | 55, 25p, 9:33 (40:21) | 56, 20p, 3:26 (43:47) | ||||
43, 10p, 2:31 (46:18) | 52, 15p, 2:50 (49:08) | 51, 15p, 2:50 (51:58) | 45, 10p, 2:31 (54:29) | 41, 20p, 5:13 (59:42) | ||||
4. | Daniel Magnusson (Emmaboda Verda OK) | 158p | 51:02 | |||||
49, 15p, 1:32 (1:32) | 46, 10p, 1:55 (3:27) | 50, 20p, 3:11 (6:38) | 45, 10p, 3:48 (10:26) | 51, 15p, 1:45 (12:11) | ||||
41, 20p, 3:41 (15:52) | 52, 15p, 2:55 (18:47) | 55, 25p, 18:42 (37:29) | 56, 20p, 8:39 (46:08) | 43, 10p, 2:01 (48:09) | ||||
42, 5p, 2:20 (50:29) | ||||||||
5. | Ola Fransson (Emmaboda Verda OK) | 156p | 58:19 | |||||
42, 5p, 0:37 (0:37) | 49, 15p, 1:30 (2:07) | 38, 5p, 2:24 (4:31) | 31, 5p, 1:47 (6:18) | 57, 5p, 2:29 (8:47) | ||||
32, 5p, 3:03 (11:50) | 40, 5p, 3:49 (15:39) | 33, 5p, 1:41 (17:20) | 35, 10p, 2:51 (20:11) | 36, 10p, 1:43 (21:54) | ||||
37, 15p, 2:28 (24:22) | 39, 15p, 2:50 (27:12) | 34, 10p, 2:19 (29:31) | 56, 20p, 3:44 (33:15) | 55, 25p, 3:25 (36:40) | ||||
52, 15p, 19:08 (55:48) | ||||||||
6. | Jörgen Fransson (Emmaboda Verda OK) | 145p | 43:23 | |||||
52, 15p, 2:44 (2:44) | 43, 10p, 2:43 (5:27) | 56, 20p, 3:33 (9:00) | 39, 15p, 2:10 (11:10) | 34, 10p, 2:20 (13:30) | ||||
33, 5p, 6:16 (19:46) | 32, 5p, 2:24 (22:10) | 31, 5p, 3:16 (25:26) | 38, 5p, 2:05 (27:31) | 49, 15p, 3:04 (30:35) | ||||
46, 10p, 3:34 (34:09) | 45, 10p, 3:05 (37:14) | 41, 20p, 4:57 (42:11) | ||||||
7. | Gun-Britt Fransson (Emmaboda Verda OK) | 135p | 42:16 | |||||
42, 5p, 0:33 (0:33) | 43, 10p, 2:57 (3:30) | 56, 20p, 2:54 (6:24) | 39, 15p, 2:17 (8:41) | 34, 10p, 3:21 (12:02) | ||||
33, 5p, 6:34 (18:36) | 32, 5p, 2:30 (21:06) | 31, 5p, 3:12 (24:18) | 38, 5p, 2:19 (26:37) | 49, 15p, 3:12 (29:49) | ||||
46, 10p, 3:19 (33:08) | 45, 10p, 3:02 (36:10) | 41, 20p, 4:56 (41:06) | ||||||
8. | Emma Eidert (Emmaboda Verda OK) | 125p | 36:41 | |||||
42, 5p, 0:33 (0:33) | 40, 5p, 2:55 (3:28) | 32, 5p, 2:46 (6:14) | 33, 5p, 2:04 (8:18) | 34, 10p, 5:05 (13:23) | ||||
39, 15p, 2:32 (15:55) | 43, 10p, 3:45 (19:40) | 52, 15p, 3:45 (23:25) | 51, 15p, 2:47 (26:12) | 45, 10p, 2:52 (29:04) | ||||
46, 10p, 2:24 (31:28) | 41, 20p, 3:30 (34:58) | |||||||
9. | Sjöndin Johanna (Emmaboda Verda OK) | 120p | 43:35 | |||||
41, 20p, 2:41 (2:41) | 46, 10p, 3:37 (6:18) | 45, 10p, 3:44 (10:02) | 51, 15p, 3:58 (14:00) | 52, 15p, 3:00 (17:00) | ||||
43, 10p, 2:57 (19:57) | 56, 20p, 3:37 (23:34) | 35, 10p, 7:11 (30:45) | 33, 5p, 3:42 (34:27) | 40, 5p, 3:43 (38:10) | ||||
10. | Peter Franzén (Emmaboda Verda OK) | 107p | 47:25 | |||||
52, 15p, 1:59 (1:59) | 43, 10p, 18:31 (20:30) | 56, 20p, 3:14 (23:44) | 37, 15p, 3:58 (27:42) | 35, 10p, 3:31 (31:13) | ||||
33, 5p, 2:37 (33:50) | 32, 5p, 1:55 (35:45) | 31, 5p, 2:26 (38:11) | 38, 5p, 2:15 (40:26) | 41, 20p, 5:56 (46:22) | ||||
11. | Viktoria Ahlström (Emmaboda Verda OK) | 105p | 38:53 | |||||
41, 20p, 1:26 (1:26) | 43, 10p, 5:09 (6:35) | 56, 20p, 5:09 (11:44) | 55, 25p, 6:21 (18:05) | 52, 15p, 10:32 (28:37) | ||||
42, 5p, 4:42 (33:19) | 46, 10p, 3:21 (36:40) | |||||||
12. | Karl Ängeborn (Emmaboda Verda OK) | 75p | 44:50 | |||||
41, 20p, 2:24 (2:24) | 45, 10p, 11:33 (13:57) | 46, 10p, 6:33 (20:30) | 42, 5p, 4:17 (24:47) | 49, 15p, 3:58 (28:45) | ||||
40, 5p, 4:41 (33:26) | 34, 10p, 2:59 (36:25) | |||||||
13. | Emma Stockberg (Emmaboda Verda OK) | 70p | 30:10 | |||||
42, 5p, 0:37 (0:37) | 34, 10p, 3:03 (3:40) | 40, 5p, 2:32 (6:12) | 49, 15p, 5:12 (11:24) | 38, 5p, 6:42 (18:06) | ||||
46, 10p, 4:10 (22:16) | 41, 20p, 4:23 (26:39) | |||||||
14. | Anna Zobal (Emmaboda Verda OK) | 50p | 42:16 | |||||
41, 20p, 1:48 (1:48) | 52, 15p, 5:55 (7:43) | 43, 10p, 4:00 (11:43) | 42, 5p, 23:02 (34:45) | |||||
15. | Malene Westlund (Emmaboda Verda OK) | 23p | 46:51 | |||||
38, 5p, 18:57 (18:57) | 31, 5p, 3:58 (22:55) | 32, 5p, 5:37 (28:32) | 34, 10p, 11:22 (39:54) | |||||
Ungdom | Poäng | Tid | ||||||
1. | Tova Sjöndin (Emmaboda Verda OK) | 120p | 43:35 | |||||
41, 20p, 2:40 (2:40) | 46, 10p, 3:34 (6:14) | 45, 10p, 3:12 (9:26) | 51, 15p, 4:31 (13:57) | 52, 15p, 3:01 (16:58) | ||||
43, 10p, 2:54 (19:52) | 56, 20p, 3:30 (23:22) | 35, 10p, 7:21 (30:43) | 33, 5p, 3:42 (34:25) | 40, 5p, 3:40 (38:05) | ||||
2. | Minna Ahlström (Emmaboda Verda OK) | 105p | 38:54 | |||||
41, 20p, 2:09 (2:09) | 43, 10p, 4:34 (6:43) | 56, 20p, 5:11 (11:54) | 55, 25p, 6:17 (18:11) | 52, 15p, 10:35 (28:46) | ||||
42, 5p, 4:42 (33:28) | 46, 10p, 3:27 (36:55) | |||||||
3. | Ebba Magnusson (Emmaboda Verda OK) | 95p | 36:15 | |||||
42, 5p, 0:35 (0:35) | 39, 15p, 2:42 (3:17) | 34, 10p, 2:41 (5:58) | 40, 5p, 3:23 (9:21) | 32, 5p, 3:16 (12:37) | ||||
33, 5p, 2:36 (15:13) | 35, 10p, 3:53 (19:06) | 36, 10p, 3:13 (22:19) | 43, 10p, 8:25 (30:44) | 41, 20p, 3:45 (34:29) | ||||
4. | Engla Zobal Medin (Emmaboda Verda OK) | 90p | 40:16 | |||||
41, 20p, 1:21 (1:21) | 45, 10p, 8:12 (9:33) | 46, 10p, 3:54 (13:27) | 38, 5p, 3:56 (17:23) | 49, 15p, 3:14 (20:37) | ||||
42, 5p, 2:08 (22:45) | 34, 10p, 3:34 (26:19) | 40, 5p, 2:19 (28:38) | 43, 10p, 5:14 (33:52) | |||||
5. | Maya Eidert (Emmaboda Verda OK) | 85p | 30:03 | |||||
42, 5p, 0:36 (0:36) | 43, 10p, 7:22 (7:58) | 52, 15p, 5:24 (13:22) | 51, 15p, 4:03 (17:25) | 45, 10p, 3:26 (20:51) | ||||
46, 10p, 4:34 (25:25) | 41, 20p, 3:09 (28:34) | |||||||
6. | Mio Eidert (Emmaboda Verda OK) | 85p | 30:06 | |||||
42, 5p, 0:39 (0:39) | 43, 10p, 7:19 (7:58) | 52, 15p, 5:23 (13:21) | 51, 15p, 4:10 (17:31) | 45, 10p, 3:25 (20:56) | ||||
46, 10p, 4:33 (25:29) | 41, 20p, 3:02 (28:31) | |||||||
7. | Bror Ängeborn (Emmaboda Verda OK) | 75p | 44:55 | |||||
41, 20p, 2:27 (2:27) | 45, 10p, 11:33 (14:00) | 46, 10p, 6:47 (20:47) | 42, 5p, 4:03 (24:50) | 49, 15p, 4:00 (28:50) | ||||
40, 5p, 4:35 (33:25) | 34, 10p, 3:08 (36:33) | |||||||
8. | Lea Ödlund (Emmaboda Verda OK) | 70p | 39:09 | |||||
41, 20p, 4:54 (4:54) | 52, 15p, 9:06 (14:00) | 43, 10p, 4:50 (18:50) | 56, 20p, 4:16 (23:06) | 42, 5p, 14:06 (37:12) | ||||
9. | Vera Medin (Emmaboda Verda OK) | 60p | 25:17 | |||||
41, 20p, 1:53 (1:53) | 42, 5p, 2:58 (4:51) | 34, 10p, 11:32 (16:23) | 39, 15p, 1:31 (17:54) | 43, 10p, 3:55 (21:49) | ||||
10. | Cornelia Westlund (Emmaboda Verda OK) | 55p | 43:54 | |||||
46, 10p, 1:55 (1:55) | 38, 5p, 4:40 (6:35) | 40, 5p, 6:10 (12:45) | 34, 10p, 2:00 (14:45) | 52, 15p, 14:36 (29:21) | ||||
45, 10p, 5:58 (35:19) | ||||||||
11. | Anton Ödlund (Emmaboda Verda OK) | 50p | 41:11 | |||||
41, 20p, 2:06 (2:06) | 42, 5p, 3:50 (5:56) | 52, 15p, 3:47 (9:43) | 43, 10p, 7:31 (17:14) | |||||
12. | Saga Zobal Medin (Emmaboda Verda OK) | 50p | 42:14 | |||||
41, 20p, 1:43 (1:43) | 52, 15p, 5:59 (7:42) | 43, 10p, 3:58 (11:40) | 42, 5p, 23:05 (34:45) | |||||
13. | Matilda Stockberg (Emmaboda Verda OK) | 35p | 36:44 | |||||
41, 20p, 2:31 (2:31) | 42, 5p, 2:39 (5:10) | 43, 10p, 7:39 (12:49) | ||||||
14. | Alvar Medin (Emmaboda Verda OK) | 25p | 12:21 | |||||
42, 5p, 7:37 (7:37) | 41, 20p, 2:32 (10:09) | |||||||
15. | Kevin Westlund (Emmaboda Verda OK) | 23p | 46:55 | |||||
38, 5p, 18:52 (18:52) | 31, 5p, 4:03 (22:55) | 32, 5p, 5:36 (28:31) | 34, 10p, 11:29 (40:00) |
Skapad av MeOS 3.5.834 (RC1): 2022-10-25 19:46:17