Resultatlista
| Pl | Namn | Resultat |
| 1 | Peter Ekdahl | 255 [40:10.434] |
|
| 2 | Johan Jonsson | 255 [46:44.371] |
|
| 3 | Christer Martinsson | 255 [52:50.113] |
|
| 4 | Johan Sipiläinen | 255 [1:00:07.641] |
|
| 5 | Carl Torstensson | 255 [1:00:36.914] |
|
| 6 | Ola Fransson | 205 [49:02.043] |
|
| 7 | Kerstin Hjalmarsson | 165 [49:56.949] |
|
| 8 | Jörgen Fransson | 155 [1:05:06.289] |
|
| 9 | Ellen Kallerbäck | 140 [38:39.000] |
|
| 10 | Kent Ekdahl | 140 [48:16.293] |
|
| 11 | Anton Karlsson | 140 [51:05.985] |
|
| 12 | Lovisa Torstensson | 130 [36:11.742] |
|
| 13 | Tea Gustavsson | 130 [36:29.871] |
|
| 14 | Mari Torenstam | 130 [40:40.719] |
|
| 15 | Johan Lorentzon | 130 [47:17.457] |
|
| 16 | Stina Persson | 130 [47:20.430] |
|
| 17 | Gun-Britt Fransson | 130 [53:56.715] |
|
| 18 | Filip Kronmar | 120 [54:28.496] |
|
| 19 | Monica Påhlstorp | 115 [46:37.332] |
|
| 20 | Simon Eriksson | 95 [47:39.969] |
|
| 21 | Anni Pedersén | 95 [48:04.906] |
|
| 22 | Oliver Eriksson | 55 [33:38.914] |
|
| 23 | Olle Kallerbäck | 55 [33:41.520] |
|
| 24 | Elias Torstensson | 55 [33:42.570] |
|
| 25 | Erik Rask Hemmingsård | 55 [33:46.586] |
|
| | Ej ok |
|