Resultat – 20230314 |
|||||
2023-03-14 | |||||
Vit | (11 / 11) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Gun-Britt Fransson | Emmaboda Verda OK | 23:39 | 01:32 | |
2. | Kerstin Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | 24:05 | +0:26 | 01:05 |
3. | Saga Zobal Medin | Emmaboda Verda OK | 24:57 | +1:18 | 01:47 |
4. | Alice Tyrlöv | Emmaboda Verda OK | 27:08 | +3:29 | 01:53 |
5. | Anna Zobal | Emmaboda Verda OK | 27:50 | +4:11 | 04:04 |
6. | Sjöndin Johanna | Emmaboda Verda OK | 32:07 | +8:28 | 02:53 |
6. | Tova Sjöndin | Emmaboda Verda OK | 32:07 | +8:28 | 00:51 |
8. | Alvin Dyvbad | Emmaboda Verda OK | 57:45 | +34:06 | 14:42 |
9. | John Tönnessen | Emmaboda Verda OK | 1:01:13 | +37:34 | 25:50 |
Lea Ödlund | Emmaboda Verda OK | Felst. | |||
Saga Ödlund | Emmaboda Verda OK | Felst. | |||
Gul | (1 / 1) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Tim Ahlström | Emmaboda Verda OK | 36:13 | 00:00 | |
Orange | (10 / 10) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Magnus Franzén | Emmaboda Verda OK | 40:16 | 07:33 | |
2. | Peter Hansson | Emmaboda Verda OK | 41:19 | +1:03 | 05:36 |
3. | Maria Ödlund | Emmaboda Verda OK | 44:02 | +3:46 | 09:08 |
4. | Monica Påhlstorp | Emmaboda Verda OK | 47:21 | +7:05 | 05:08 |
5. | Peter Franzén | Emmaboda Verda OK | 47:51 | +7:35 | 09:54 |
6. | Per-Erik Svensson | Emmaboda Verda OK | 49:21 | +9:05 | 06:33 |
7. | Ebba Magnusson | Emmaboda Verda OK | 49:35 | +9:19 | 07:02 |
8. | Nicklas Medin | Emmaboda Verda OK | 49:49 | +9:33 | 12:27 |
9. | Anton Ödlund | Emmaboda Verda OK | 1:08:11 | +27:55 | 15:53 |
Kent Ekdahl | Emmaboda Verda OK | Felst. |
Skapad av MeOS 3.5.834 (RC1): 2023-03-15 16:30:49