Resultatlista
Pl | Namn | Resultat |
1 | Per Pedersén | 235 [42:01.441] |
|
2 | Andreas Niemi | 235 [42:25.117] |
|
3 | Glenn Blom | 235 [43:47.543] |
|
4 | Kent Ekdahl | 235 [46:43.543] |
|
5 | Kajsa Niemi | 235 [47:13.969] |
|
6 | Peter Hansson | 235 [47:26.262] |
|
7 | Christer Martinsson | 235 [48:23.113] |
|
8 | Lovisa Torstensson | 235 [53:22.886] |
|
9 | Carl Torstensson | 235 [55:42.496] |
|
10 | Hjalmar Niemi | 235 [58:54.953] |
|
11 | Lars-Christer Karlsson | 225 [48:06.156] |
|
12 | Jan Andersson | 225 [49:49.886] |
|
13 | Sofie Ekdahl | 205 [56:45.879] |
|
14 | Matilda Kallerbäck | 205 [56:59.332] |
|
15 | Gustaf Torenstam | 205 [57:50.707] |
|
16 | Emma Götesson | 205 [59:13.148] |
|
17 | Ellen Kallerbäck | 195 [57:03.110] |
|
18 | Mari Torenstam | 180 [1:07:53.883] |
|
19 | Eva-Lena Blom | 155 [57:31.614] |
|
20 | Filip Blom | 145 [58:27.707] |
|
21 | Kerstin Hjalmarsson | 140 [53:17.129] |
|
22 | Selma Niemi | 140 [53:31.235] |
|
23 | Erik Torenstam | 130 [1:07:09.207] |
|
24 | Gustaf Blom | 130 [1:13:27.812] |
|
25 | Niklas Kallerbäck | 115 [1:03:19.832] |
|
26 | Olle Kallerbäck | 105 [1:03:17.360] |
|
27 | Nina Ekdahl | 90 [1:09:00.945] |
|
28 | Kajsa Ekdahl | 90 [1:09:02.777] |
|
29 | Anni Pedersén | 70 [41:04.824] |
|
| | Ej ok |
|
| | Ej ok |
|