Resultat – Banor Skinnarbo |
||||||||
2019-04-02 | ||||||||
Kort | (19 / 19) | Tid | Efter | |||||
1. | Olof Nyquist | Emmaboda Verda OK | 21:34 | |||||
1:27 (1:27) | 3:05 (4:32) | 3:21 (7:53) | 0:54 (8:47) | 2:29 (11:16) | ||||
7:42 (18:58) | 1:27 (20:25) | 1:09 (21:34) | ||||||
2. | Gerda Medin | Emmaboda Verda OK | 21:47 | +0:13 | ||||
1:32 (1:32) | 3:25 (4:57) | 2:37 (7:34) | 1:00 (8:34) | 2:24 (10:58) | ||||
8:09 (19:07) | 1:29 (20:36) | 1:11 (21:47) | ||||||
3. | Helena Nyquist | Emmaboda Verda OK | 21:53 | +0:19 | ||||
1:52 (1:52) | 2:59 (4:51) | 3:08 (7:59) | 1:28 (9:27) | 2:36 (12:03) | ||||
6:13 (18:16) | 2:00 (20:16) | 1:37 (21:53) | ||||||
4. | Ebba Magnusson | Emmaboda Verda OK | 27:03 | +5:29 | ||||
1:56 (1:56) | 3:34 (5:30) | 3:57 (9:27) | 1:27 (10:54) | 3:40 (14:34) | ||||
6:27 (21:01) | 3:29 (24:30) | 2:33 (27:03) | ||||||
5. | Emma Eidert | Emmaboda Verda OK | 27:41 | +6:07 | ||||
2:12 (2:12) | 3:41 (5:53) | 3:49 (9:42) | 1:46 (11:28) | 3:53 (15:21) | ||||
6:19 (21:40) | 3:27 (25:07) | 2:34 (27:41) | ||||||
6. | Maya Eidert | Emmaboda Verda OK | 27:45 | +6:11 | ||||
2:27 (2:27) | 3:35 (6:02) | 4:08 (10:10) | 1:33 (11:43) | 3:51 (15:34) | ||||
6:19 (21:53) | 3:18 (25:11) | 2:34 (27:45) | ||||||
7. | Per-Erik Svensson | Emmaboda Verda OK | 28:04 | +6:30 | ||||
2:06 (2:06) | 3:44 (5:50) | 3:13 (9:03) | 1:49 (10:52) | 3:16 (14:08) | ||||
6:59 (21:07) | 3:31 (24:38) | 3:26 (28:04) | ||||||
8. | Cornelia Westlund | Emmaboda Verda OK | 28:05 | +6:31 | ||||
2:28 (2:28) | 3:12 (5:40) | 3:43 (9:23) | 1:20 (10:43) | 3:16 (13:59) | ||||
6:46 (20:45) | 3:57 (24:42) | 3:23 (28:05) | ||||||
9. | Helena Johansson | Emmaboda Verda OK | 29:51 | +8:17 | ||||
2:48 (2:48) | 4:07 (6:55) | 4:01 (10:56) | 1:57 (12:53) | 3:41 (16:34) | ||||
6:31 (23:05) | 3:28 (26:33) | 3:18 (29:51) | ||||||
10. | Engla Zobal Medin | Emmaboda Verda OK | 30:16 | +8:42 | ||||
2:00 (2:00) | 4:21 (6:21) | 5:17 (11:38) | 2:54 (14:32) | 4:14 (18:46) | ||||
6:24 (25:10) | 2:59 (28:09) | 2:07 (30:16) | ||||||
10. | Wilmer Medin | Emmaboda Verda OK | 30:16 | +8:42 | ||||
2:05 (2:05) | 4:14 (6:19) | 5:23 (11:42) | 2:53 (14:35) | 4:21 (18:56) | ||||
6:21 (25:17) | 2:59 (28:16) | 2:00 (30:16) | ||||||
12. | Anna Zobal | Emmaboda Verda OK | 30:24 | +8:50 | ||||
3:39 (3:39) | 2:57 (6:36) | 6:19 (12:55) | 1:20 (14:15) | – (–) | ||||
– (25:00) | 2:54 (27:54) | 2:30 (30:24) | ||||||
13. | Tim Ahlström | Emmaboda Verda OK | 30:38 | +9:04 | ||||
2:24 (2:24) | 4:15 (6:39) | 5:48 (12:27) | 1:26 (13:53) | 3:21 (17:14) | ||||
8:02 (25:16) | 3:28 (28:44) | 1:54 (30:38) | ||||||
14. | Johannes Medin | Emmaboda Verda OK | 31:08 | +9:34 | ||||
2:29 (2:29) | 4:14 (6:43) | 5:35 (12:18) | 2:16 (14:34) | 3:55 (18:29) | ||||
6:35 (25:04) | 3:16 (28:20) | 2:48 (31:08) | ||||||
15. | Saga Zobal Medin | Emmaboda Verda OK | 31:13 | +9:39 | ||||
2:33 (2:33) | 4:05 (6:38) | 5:46 (12:24) | 1:33 (13:57) | 4:44 (18:41) | ||||
6:33 (25:14) | 3:51 (29:05) | 2:08 (31:13) | ||||||
16. | Freja Medin | Emmaboda Verda OK | 31:14 | +9:40 | ||||
2:34 (2:34) | 4:18 (6:52) | 5:27 (12:19) | 1:52 (14:11) | 4:17 (18:28) | ||||
6:42 (25:10) | 3:17 (28:27) | 2:47 (31:14) | ||||||
17. | Matilda Stockberg | Emmaboda Verda OK | 32:32 | +10:58 | ||||
2:53 (2:53) | 3:44 (6:37) | 4:54 (11:31) | 2:42 (14:13) | 4:02 (18:15) | ||||
7:47 (26:02) | 3:43 (29:45) | 2:47 (32:32) | ||||||
18. | Emma Stockberg | Emmaboda Verda OK | 32:45 | +11:11 | ||||
3:01 (3:01) | 3:46 (6:47) | 4:59 (11:46) | 2:39 (14:25) | 4:06 (18:31) | ||||
7:43 (26:14) | 3:43 (29:57) | 2:48 (32:45) | ||||||
19. | Philip Burkov | Emmaboda Verda OK | 35:01 | +13:27 | ||||
3:45 (3:45) | 4:47 (8:32) | 4:59 (13:31) | 1:54 (15:25) | 4:44 (20:09) | ||||
7:40 (27:49) | 3:56 (31:45) | 3:16 (35:01) | ||||||
Mellan | (13 / 13) | Tid | Efter | |||||
1. | Ronny Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | 45:10 | |||||
4:58 (4:58) | 5:17 (10:15) | 8:45 (19:00) | 8:24 (27:24) | 4:13 (31:37) | ||||
1:20 (32:57) | 6:15 (39:12) | 2:20 (41:32) | 3:38 (45:10) | |||||
2. | Gun-Britt Fransson | Emmaboda Verda OK | 48:10 | +3:00 | ||||
3:47 (3:47) | 8:08 (11:55) | 8:20 (20:15) | 9:37 (29:52) | 4:46 (34:38) | ||||
1:19 (35:57) | 6:14 (42:11) | 2:08 (44:19) | 3:51 (48:10) | |||||
3. | Viktoria Ahlström | Emmaboda Verda OK | 48:23 | +3:13 | ||||
2:51 (2:51) | 5:52 (8:43) | 7:41 (16:24) | 7:31 (23:55) | 5:38 (29:33) | ||||
7:30 (37:03) | 6:16 (43:19) | 2:00 (45:19) | 3:04 (48:23) | |||||
4. | Peter Franzén | Emmaboda Verda OK | 51:54 | +6:44 | ||||
5:00 (5:00) | 7:24 (12:24) | 7:28 (19:52) | 7:48 (27:40) | 5:18 (32:58) | ||||
7:45 (40:43) | 6:12 (46:55) | 1:54 (48:49) | 3:05 (51:54) | |||||
5. | Jörgen Fransson | Emmaboda Verda OK | 52:05 | +6:55 | ||||
3:26 (3:26) | 8:27 (11:53) | 8:34 (20:27) | 10:09 (30:36) | 4:25 (35:01) | ||||
1:32 (36:33) | 9:30 (46:03) | 2:23 (48:26) | 3:39 (52:05) | |||||
6. | Nicklas Medin | Emmaboda Verda OK | 52:26 | +7:16 | ||||
5:02 (5:02) | 8:16 (13:18) | 8:15 (21:33) | 9:36 (31:09) | 5:30 (36:39) | ||||
2:10 (38:49) | 8:34 (47:23) | 2:46 (50:09) | 2:17 (52:26) | |||||
7. | Anders Medin | Emmaboda Verda OK | 52:45 | +7:35 | ||||
8:02 (8:02) | 7:59 (16:01) | 11:33 (27:34) | 9:15 (36:49) | 3:35 (40:24) | ||||
1:10 (41:34) | 6:26 (48:00) | 2:00 (50:00) | 2:45 (52:45) | |||||
8. | Kerstin Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | 53:00 | +7:50 | ||||
4:28 (4:28) | 8:20 (12:48) | 9:41 (22:29) | 10:13 (32:42) | 4:16 (36:58) | ||||
1:47 (38:45) | 8:03 (46:48) | 2:22 (49:10) | 3:50 (53:00) | |||||
9. | Kent Ekdahl | Emmaboda Verda OK | 53:13 | +8:03 | ||||
4:33 (4:33) | 8:44 (13:17) | 9:34 (22:51) | 9:17 (32:08) | 3:57 (36:05) | ||||
1:35 (37:40) | 9:10 (46:50) | 2:34 (49:24) | 3:49 (53:13) | |||||
10. | Monica Påhlstorp | Emmaboda Verda OK | 53:56 | +8:46 | ||||
5:51 (5:51) | 8:25 (14:16) | 9:07 (23:23) | 9:03 (32:26) | 4:02 (36:28) | ||||
1:27 (37:55) | 9:45 (47:40) | 2:37 (50:17) | 3:39 (53:56) | |||||
11. | Camilla Rundkrantz Ängeborn | Emmaboda Verda OK | 54:44 | +9:34 | ||||
3:42 (3:42) | 9:42 (13:24) | 10:45 (24:09) | 10:35 (34:44) | 4:06 (38:50) | ||||
2:03 (40:53) | 8:37 (49:30) | 2:02 (51:32) | 3:12 (54:44) | |||||
12. | Lars-Christer Karlsson | Emmaboda Verda OK | 56:05 | +10:55 | ||||
4:45 (4:45) | 5:40 (10:25) | 10:01 (20:26) | 12:58 (33:24) | 6:28 (39:52) | ||||
1:44 (41:36) | 6:52 (48:28) | 2:47 (51:15) | 4:50 (56:05) | |||||
13. | Oskar Nyquist | Emmaboda Verda OK | 1:23:24 | +38:14 | ||||
4:33 (4:33) | 8:56 (13:29) | 11:50 (25:19) | 14:12 (39:31) | 5:02 (44:33) | ||||
2:41 (47:14) | 20:50 (1:08:04) | – (–) | – (1:23:24) | |||||
Lång | (7 / 7) | Tid | Efter | |||||
1. | Peter Ekdahl | Emmaboda Verda OK | 36:12 | |||||
1:39 (1:39) | 1:21 (3:00) | 4:06 (7:06) | 1:22 (8:28) | 2:26 (10:54) | ||||
5:19 (16:13) | 7:46 (23:59) | 1:12 (25:11) | 4:08 (29:19) | 4:46 (34:05) | ||||
2:07 (36:12) | ||||||||
2. | Jonas Bremer | Emmaboda Verda OK | 53:45 | +17:33 | ||||
3:14 (3:14) | 1:38 (4:52) | 6:31 (11:23) | 1:48 (13:11) | 3:33 (16:44) | ||||
7:37 (24:21) | 9:29 (33:50) | 1:18 (35:08) | 5:20 (40:28) | 9:04 (49:32) | ||||
4:13 (53:45) | ||||||||
3. | Ellen Kallerbäck | OL Teamet Olofström | 1:05:03 | +28:51 | ||||
3:01 (3:01) | 2:33 (5:34) | 6:49 (12:23) | 2:28 (14:51) | 3:55 (18:46) | ||||
10:26 (29:12) | 11:47 (40:59) | 2:22 (43:21) | 7:46 (51:07) | 9:22 (1:00:29) | ||||
4:34 (1:05:03) | ||||||||
4. | Matilda Kallerbäck | Emmaboda Verda OK | 1:05:05 | +28:53 | ||||
3:07 (3:07) | 2:38 (5:45) | 6:43 (12:28) | 2:23 (14:51) | 3:56 (18:47) | ||||
10:25 (29:12) | 11:47 (40:59) | 2:29 (43:28) | 7:39 (51:07) | 9:44 (1:00:51) | ||||
4:14 (1:05:05) | ||||||||
5. | Henrik Andersson | Emmaboda Verda OK | 1:10:06 | +33:54 | ||||
2:14 (2:14) | 1:53 (4:07) | 6:26 (10:33) | 2:52 (13:25) | 4:25 (17:50) | ||||
7:48 (25:38) | 16:22 (42:00) | 2:37 (44:37) | 10:45 (55:22) | 10:28 (1:05:50) | ||||
4:16 (1:10:06) | ||||||||
6. | Christer Martinsson | Emmaboda Verda OK | 1:11:04 | +34:52 | ||||
3:33 (3:33) | 2:23 (5:56) | 7:05 (13:01) | 1:56 (14:57) | 4:10 (19:07) | ||||
12:58 (32:05) | 16:54 (48:59) | 2:05 (51:04) | 6:53 (57:57) | 8:59 (1:06:56) | ||||
4:08 (1:11:04) | ||||||||
7. | Stina Persson | Emmaboda Verda OK | 1:11:58 | +35:46 | ||||
3:38 (3:38) | 2:11 (5:49) | 6:32 (12:21) | 2:30 (14:51) | 4:15 (19:06) | ||||
10:03 (29:09) | 14:26 (43:35) | 2:06 (45:41) | 10:52 (56:33) | 10:53 (1:07:26) | ||||
4:32 (1:11:58) |
Skapad av MeOS 3.5.834 (RC1): 2019-04-02 21:22:26