Resultat – Stolp-OL 22

2022-12-06
Kort (10 / 10) Tid Efter
1. Alvar Medin Emmaboda Verda OK 18:21
  0:42 (0:42) 0:43 (1:25) 0:58 (2:23) 0:20 (2:43) 0:53 (3:36) 0:54 (4:30)
  0:59 (5:29) 1:50 (7:19) 0:47 (8:06) 1:01 (9:07) 0:36 (9:43) 0:21 (10:04)
  0:42 (10:46) 0:27 (11:13) 0:39 (11:52) 0:44 (12:36) 1:32 (14:08) 1:23 (15:31)
  2:03 (17:34) 0:20 (17:54) 0:27 (18:21)
2. Vera Medin Emmaboda Verda OK 18:35 +0:14
  1:05 (1:05) 0:40 (1:45) 0:57 (2:42) 0:19 (3:01) 0:57 (3:58) 0:58 (4:56)
  0:55 (5:51) 1:50 (7:41) 0:52 (8:33) 1:01 (9:34) 0:37 (10:11) 0:20 (10:31)
  0:42 (11:13) 0:28 (11:41) 0:38 (12:19) 0:43 (13:02) 1:28 (14:30) 1:27 (15:57)
  2:05 (18:02) 0:15 (18:17) 0:18 (18:35)
3. Engla Zobal Medin Emmaboda Verda OK 20:33 +2:12
  0:30 (0:30) 0:28 (0:58) 0:57 (1:55) 0:23 (2:18) 0:54 (3:12) 1:15 (4:27)
  0:52 (5:19) 0:35 (5:54) 1:01 (6:55) 1:31 (8:26) 1:13 (9:39) 0:27 (10:06)
  0:46 (10:52) 0:35 (11:27) 0:50 (12:17) 1:03 (13:20) 2:01 (15:21) 1:32 (16:53)
  3:08 (20:01) 0:16 (20:17) 0:16 (20:33)
4. Saga Zobal Medin Emmaboda Verda OK 20:34 +2:13
  0:27 (0:27) 0:32 (0:59) 0:58 (1:57) 0:20 (2:17) 0:53 (3:10) 1:14 (4:24)
  1:01 (5:25) 0:26 (5:51) 0:58 (6:49) 1:54 (8:43) 1:01 (9:44) 0:19 (10:03)
  0:54 (10:57) 0:27 (11:24) 0:51 (12:15) 1:03 (13:18) 2:01 (15:19) 1:33 (16:52)
  3:07 (19:59) 0:22 (20:21) 0:13 (20:34)
5. Kerstin Hjalmarsson Emmaboda Verda OK 21:50 +3:29
  0:47 (0:47) 0:48 (1:35) 2:06 (3:41) 0:32 (4:13) 1:05 (5:18) 1:10 (6:28)
  1:20 (7:48) 0:26 (8:14) 1:48 (10:02) 1:18 (11:20) 0:40 (12:00) 0:22 (12:22)
  0:54 (13:16) 0:37 (13:53) 0:48 (14:41) 0:56 (15:37) 1:57 (17:34) 1:50 (19:24)
  1:39 (21:03) 0:25 (21:28) 0:22 (21:50)
6. Amanda Modig Emmaboda Verda OK 36:30 +18:09
  0:58 (0:58) 1:02 (2:00) 5:10 (7:10) 0:45 (7:55) 1:32 (9:27) 1:53 (11:20)
  1:51 (13:11) 0:31 (13:42) 1:54 (15:36) 2:23 (17:59) 1:20 (19:19) 0:47 (20:06)
  1:25 (21:31) 0:53 (22:24) 1:02 (23:26) 2:09 (25:35) 5:23 (30:58) 2:24 (33:22)
  2:02 (35:24) 0:32 (35:56) 0:34 (36:30)
7. Hedda Stockberg Emmaboda Verda OK 36:38 +18:17
  0:52 (0:52) 1:07 (1:59) 5:05 (7:04) 0:47 (7:51) 1:36 (9:27) 1:48 (11:15)
  1:54 (13:09) 0:35 (13:44) 1:45 (15:29) 2:35 (18:04) 1:19 (19:23) 0:41 (20:04)
  1:26 (21:30) 0:53 (22:23) 1:07 (23:30) 1:54 (25:24) 5:20 (30:44) 2:39 (33:23)
  2:03 (35:26) 0:30 (35:56) 0:42 (36:38)
8. Minna Ahlström Emmaboda Verda OK 47:13 +28:52
  0:58 (0:58) 0:51 (1:49) 3:47 (5:36) 0:48 (6:24) 1:34 (7:58) 1:46 (9:44)
  4:31 (14:15) 1:11 (15:26) 1:30 (16:56) 2:18 (19:14) 1:05 (20:19) 0:51 (21:10)
  1:29 (22:39) 0:43 (23:22) 0:52 (24:14) 0:59 (25:13) 15:50 (41:03) 2:25 (43:28)
  1:35 (45:03) 1:50 (46:53) 0:20 (47:13)
9. Stina Modig Emmaboda Verda OK 47:16 +28:55
  1:00 (1:00) 0:57 (1:57) 3:48 (5:45) 0:48 (6:33) 1:26 (7:59) 1:48 (9:47)
  4:30 (14:17) 1:11 (15:28) 1:29 (16:57) 2:18 (19:15) 1:18 (20:33) 0:28 (21:01)
  1:38 (22:39) 0:43 (23:22) 0:56 (24:18) 0:58 (25:16) 15:57 (41:13) 2:13 (43:26)
  1:50 (45:16) 1:40 (46:56) 0:20 (47:16)
  Matilda Stockberg Emmaboda Verda OK Felst.
  1:00 (1:00) 0:51 (1:51) 3:54 (5:45) 0:48 (6:33) 1:27 (8:00) 1:47 (9:47)
  4:28 (14:15) 1:16 (15:31) 1:27 (16:58) 2:26 (19:24) 1:01 (20:25) 0:47 (21:12)
  1:29 (22:41) 0:41 (23:22) 0:53 (24:15) 1:04 (25:19) 15:56 (41:15) 2:22 (43:37)
  1:41 (45:18) – (–) – (47:13)
Mellan (7 / 7) Tid Efter
1. Anna Zobal Emmaboda Verda OK 32:59
  1:07 (1:07) 1:01 (2:08) 1:05 (3:13) 0:55 (4:08) 1:50 (5:58) 1:02 (7:00)
  1:22 (8:22) 1:36 (9:58) 1:13 (11:11) 1:16 (12:27) 0:41 (13:08) 1:32 (14:40)
  1:12 (15:52) 0:52 (16:44) 1:19 (18:03) 1:57 (20:00) 1:07 (21:07) 1:07 (22:14)
  0:31 (22:45) 3:59 (26:44) 2:25 (29:09) 1:31 (30:40) 0:19 (30:59) 0:21 (31:20)
  1:00 (32:20) 0:39 (32:59)
2. Tim Ahlström Emmaboda Verda OK 34:29 +1:30
  1:23 (1:23) 1:44 (3:07) 1:12 (4:19) 0:53 (5:12) 1:46 (6:58) 1:06 (8:04)
  1:12 (9:16) 1:40 (10:56) 0:50 (11:46) 1:31 (13:17) 0:49 (14:06) 1:47 (15:53)
  1:07 (17:00) 0:51 (17:51) 1:28 (19:19) 1:34 (20:53) 1:07 (22:00) 1:14 (23:14)
  0:51 (24:05) 2:02 (26:07) 3:31 (29:38) 2:18 (31:56) 0:22 (32:18) 0:23 (32:41)
  1:05 (33:46) 0:43 (34:29)
3. Gun-Britt Fransson Emmaboda Verda OK 44:03 +11:04
  1:19 (1:19) 1:59 (3:18) 1:35 (4:53) 1:11 (6:04) 2:03 (8:07) 1:30 (9:37)
  1:26 (11:03) 1:55 (12:58) 0:58 (13:56) 2:12 (16:08) 1:10 (17:18) 2:37 (19:55)
  4:40 (24:35) 1:04 (25:39) 1:56 (27:35) 2:31 (30:06) 1:38 (31:44) 1:40 (33:24)
  0:52 (34:16) 2:17 (36:33) 2:18 (38:51) 1:54 (40:45) 0:23 (41:08) 0:28 (41:36)
  1:34 (43:10) 0:53 (44:03)
4. Tova Sjöndin Emmaboda Verda OK 1:00:11 +27:12
  1:24 (1:24) 2:34 (3:58) 2:01 (5:59) 2:01 (8:00) 4:20 (12:20) 2:24 (14:44)
  2:23 (17:07) 3:25 (20:32) 1:42 (22:14) 2:40 (24:54) 1:51 (26:45) 3:44 (30:29)
  2:11 (32:40) 1:36 (34:16) 2:50 (37:06) 4:03 (41:09) 3:00 (44:09) 2:24 (46:33)
  1:20 (47:53) 2:51 (50:44) 3:28 (54:12) 2:44 (56:56) 0:30 (57:26) 0:26 (57:52)
  1:27 (59:19) 0:52 (1:00:11)
5. Sjöndin Johanna Emmaboda Verda OK 1:00:14 +27:15
  1:26 (1:26) 2:35 (4:01) 2:00 (6:01) 2:02 (8:03) 4:20 (12:23) 2:23 (14:46)
  2:24 (17:10) 3:24 (20:34) 1:43 (22:17) 2:39 (24:56) 1:54 (26:50) 3:42 (30:32)
  2:14 (32:46) 1:33 (34:19) 2:50 (37:09) 4:03 (41:12) 3:00 (44:12) 2:21 (46:33)
  1:22 (47:55) 2:51 (50:46) 3:29 (54:15) 2:47 (57:02) 0:27 (57:29) 0:28 (57:57)
  1:24 (59:21) 0:53 (1:00:14)
  Ebba Magnusson Emmaboda Verda OK Felst.
  1:29 (1:29) 2:42 (4:11) 2:29 (6:40) 2:06 (8:46) – (–) – (12:33)
  2:32 (15:05) 3:47 (18:52) 1:55 (20:47) 2:18 (23:05) 0:58 (24:03) – (–)
  – (25:48) 1:48 (27:36) 2:16 (29:52) 2:53 (32:45) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (34:25) – (–) – (38:13) – (–)
  – (–) – (39:11)
  Jörgen Fransson Emmaboda Verda OK Felst.
  – (–) – (2:43) 1:45 (4:28) 1:13 (5:41) 2:58 (8:39) 1:41 (10:20)
  1:42 (12:02) 2:55 (14:57) 1:12 (16:09) 2:47 (18:56) 1:06 (20:02) 2:47 (22:49)
  1:50 (24:39) 1:16 (25:55) 2:17 (28:12) 3:11 (31:23) 1:45 (33:08) 1:57 (35:05)
  1:10 (36:15) 3:14 (39:29) 3:12 (42:41) 2:16 (44:57) 0:27 (45:24) 0:31 (45:55)
  2:02 (47:57) 1:13 (49:10)
Lång (3 / 3) Tid Efter
1. Ola Fransson Emmaboda Verda OK 43:25
  1:22 (1:22) 0:24 (1:46) 2:49 (4:35) 0:38 (5:13) 1:59 (7:12) 1:04 (8:16)
  2:50 (11:06) 0:18 (11:24) 1:13 (12:37) 2:48 (15:25) 1:45 (17:10) 0:12 (17:22)
  1:46 (19:08) 2:13 (21:21) 1:59 (23:20) 1:22 (24:42) 2:48 (27:30) 1:27 (28:57)
  1:08 (30:05) 1:49 (31:54) 0:21 (32:15) 1:42 (33:57) 1:52 (35:49) 1:29 (37:18)
  0:54 (38:12) 1:42 (39:54) 1:25 (41:19) 1:35 (42:54) 0:31 (43:25)
  Gerda Medin Emmaboda Verda OK Felst.
  0:55 (0:55) 0:18 (1:13) 2:30 (3:43) 0:31 (4:14) 1:57 (6:11) 0:44 (6:55)
  2:20 (9:15) 0:13 (9:28) 0:54 (10:22) 2:01 (12:23) – (–) – (14:24)
  1:20 (15:44) 1:01 (16:45) 1:20 (18:05) 1:05 (19:10) 2:13 (21:23) 1:08 (22:31)
  1:02 (23:33) 1:26 (24:59) 0:14 (25:13) 1:35 (26:48) 1:49 (28:37) 1:31 (30:08)
  0:45 (30:53) 1:26 (32:19) 1:12 (33:31) 1:32 (35:03) 0:18 (35:21)
  Nicklas Medin Emmaboda Verda OK Felst.
  1:42 (1:42) 0:31 (2:13) 2:27 (4:40) 0:41 (5:21) 1:41 (7:02) 0:56 (7:58)
  2:16 (10:14) 0:31 (10:45) 0:55 (11:40) 2:24 (14:04) 1:36 (15:40) 0:32 (16:12)
  1:25 (17:37) 1:55 (19:32) 1:29 (21:01) 1:14 (22:15) 2:22 (24:37) 1:19 (25:56)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (33:06)

Skapad av MeOS 3.5.834 (RC1): 2022-12-06 19:35:37