Resultatlista
Pl | Namn | Resultat |
1 | Filip Kronmar | 24.656 |
|
2 | Filip Kronmar | 24.872 |
|
3 | Filip Kronmar | 26.004 |
|
4 | Filip Kronmar | 26.184 |
|
5 | Filip Kronmar | 26.934 |
|
6 | Joel Gunnarsson | 26.984 |
|
7 | Joel Gunnarsson | 27.152 |
|
8 | Filip Kronmar | 27.360 |
|
9 | Joel Gunnarsson | 27.758 |
|
10 | Filip Kronmar | 27.773 |
|
11 | Joel Gunnarsson | 27.805 |
|
12 | Karl-Johan Gunnarsson | 28.227 |
|
13 | Joel Gunnarsson | 28.535 |
|
14 | Joel Gunnarsson | 28.594 |
|
15 | Filip Kronmar | 28.660 |
|
16 | Joel Gunnarsson | 28.695 |
|
17 | Joel Gunnarsson | 29.176 |
|
18 | Jennie Gustafsson | 30.360 |
|
19 | Jesper Sjöfors | 30.453 |
|
20 | Karl-Johan Gunnarsson | 30.668 |
|
21 | Jennie Gustafsson | 30.766 |
|
22 | Jennie Gustafsson | 30.820 |
|
23 | Jesper Sjöfors | 31.219 |
|
24 | Jesper Sjöfors | 31.515 |
|
25 | Jesper Sjöfors | 31.582 |
|
26 | Jennie Gustafsson | 32.074 |
|
27 | Jennie Gustafsson | 32.308 |
|
28 | Jesper Sjöfors | 32.359 |
|
29 | Jesper Sjöfors | 32.637 |
|
30 | Jesper Sjöfors | 32.676 |
|
31 | Elias Torstensson | 33.039 |
|
32 | Jesper Sjöfors | 33.137 |
|
33 | Jesper Sjöfors | 33.332 |
|
34 | Jennie Gustafsson | 33.387 |
|
35 | Jennie Gustafsson | 33.391 |
|
36 | Jesper Sjöfors | 34.344 |
|
37 | Ellen Kallerbäck | 34.379 |
|
38 | Jesper Sjöfors | 34.422 |
|
39 | Malin Gunnarsson | 34.426 |
|
40 | Jesper Sjöfors | 34.511 |
|
41 | Elias Torstensson | 35.004 |
|
42 | Elias Torstensson | 35.496 |
|
43 | Jesper Sjöfors | 35.668 |
|
44 | Jesper Sjöfors | 35.692 |
|
45 | Jesper Sjöfors | 35.879 |
|
46 | Elias Torstensson | 36.094 |
|
47 | Elias Torstensson | 36.141 |
|
48 | Jesper Sjöfors | 36.457 |
|
49 | Elias Torstensson | 36.508 |
|
50 | Wilma Fyhr | 36.742 |
|
51 | Elias Torstensson | 37.262 |
|
52 | Elias Torstensson | 38.371 |
|
53 | Wilma Fyhr | 38.403 |
|
54 | Jesper Sjöfors | 38.476 |
|
55 | Wilma Fyhr | 38.766 |
|
56 | Ellen Kallerbäck | 39.559 |
|
57 | Ellen Kallerbäck | 39.851 |
|
58 | Jennie Gustafsson | 39.899 |
|
59 | Elias Torstensson | 40.598 |
|
60 | Carl Torstensson | 41.133 |
|
61 | Malin Gunnarsson | 41.754 |
|
62 | Kajsa Ekdahl | 42.043 |
|
63 | Wilma Fyhr | 42.047 |
|
64 | Tilda Gunnarsson | 42.188 |
|
65 | Olle Kallerbäck | 42.461 |
|
66 | Elias Torstensson | 42.680 |
|
67 | Olle Kallerbäck | 42.715 |
|
68 | Kajsa Ekdahl | 42.894 |
|
69 | Olle Kallerbäck | 43.184 |
|
70 | Olle Kallerbäck | 43.309 |
|
71 | Olle Kallerbäck | 43.782 |
|
72 | Kajsa Ekdahl | 44.094 |
|
73 | Olle Kallerbäck | 44.149 |
|
74 | Olle Kallerbäck | 44.449 |
|
75 | Olle Kallerbäck | 44.699 |
|
76 | Elias Torstensson | 44.984 |
|
77 | Tilda Gunnarsson | 45.461 |
|
78 | Olle Kallerbäck | 45.586 |
|
79 | Olle Kallerbäck | 45.609 |
|
80 | Olle Kallerbäck | 46.196 |
|
81 | Olle Kallerbäck | 46.551 |
|
82 | Anders Johansson | 46.817 |
|
83 | Mari Skinnar Torenstam | 47.668 |
|
84 | Malin Gunnarsson | 48.250 |
|
85 | Olle Kallerbäck | 50.578 |
|
86 | Kerstin Hjalmarsson | 50.657 |
|
87 | Joel Gunnarsson | 51.242 |
|
88 | Olle Kallerbäck | 52.485 |
|
89 | Elias Torstensson | 53.879 |
|
90 | Tilda Gunnarsson | 54.703 |
|
91 | Mari Skinnar Torenstam | 55.907 |
|
92 | Carl Torstensson | 55.925 |
|
93 | Malin Gunnarsson | 56.316 |
|
94 | Elias Torstensson | 56.344 |
|
95 | Agnes Jonasson | 56.547 |
|
96 | Olle Kallerbäck | 57.008 |
|
97 | Kerstin Hjalmarsson | 57.430 |
|
98 | Agnes Johansson | 58.535 |
|
99 | Mari Skinnar Torenstam | 59.820 |
|
100 | Agnes Jonasson | 59.945 |
|
101 | Malte Gunnarsson | 1:01.082 |
|
102 | Agnes Jonasson | 1:01.223 |
|
103 | Agnes Jonasson | 1:03.023 |
|
104 | Edvin Jonasson | 1:03.242 |
|
105 | Agnes Jonasson | 1:03.683 |
|
106 | Malte Gunnarsson | 1:03.964 |
|
107 | Edvin Jonasson | 1:05.675 |
|
108 | Agnes Jonasson | 1:05.711 |
|
109 | Malte Gunnarsson | 1:07.382 |
|
110 | Edvin Johansson | 1:09.566 |
|
111 | Edvin Jonasson | 1:10.672 |
|
112 | Edvin Jonasson | 1:29.738 |
|
113 | Edvin Johansson | 1:30.500 |
|
114 | Edvin Jonasson | 1:53.875 |
|
| | Ej ok |
|
| | Ej ok |
|