Resultat – Veteran-ol 2019-04-03 |
|||||||||
2019-04-03 | |||||||||
Lång | (12 / 12) | Tid | Efter | ||||||
1. | Ove Lernå | Kalmar OK | 30:33 | ||||||
2:06 (2:06) | 2:29 (4:35) | 3:35 (8:10) | 3:06 (11:16) | 3:14 (14:30) | 1:48 (16:18) | ||||
1:41 (17:59) | 2:31 (20:30) | 2:40 (23:10) | 1:38 (24:48) | 2:32 (27:20) | 2:52 (30:12) | ||||
0:21 (30:33) | |||||||||
2. | Göran Svenson | SOK Viljan | 37:17 | +6:44 | |||||
2:27 (2:27) | 2:58 (5:25) | 4:30 (9:55) | 3:51 (13:46) | 3:33 (17:19) | 2:18 (19:37) | ||||
1:51 (21:28) | 3:20 (24:48) | 3:27 (28:15) | 1:50 (30:05) | 3:04 (33:09) | 3:44 (36:53) | ||||
0:24 (37:17) | |||||||||
3. | Nils Karlsson | Växjö AIS | 43:01 | +12:28 | |||||
3:05 (3:05) | 3:28 (6:33) | 5:15 (11:48) | 4:22 (16:10) | 3:51 (20:01) | 2:48 (22:49) | ||||
2:10 (24:59) | 3:43 (28:42) | 4:18 (33:00) | 1:59 (34:59) | 3:45 (38:44) | 3:48 (42:32) | ||||
0:29 (43:01) | |||||||||
4. | Hans Gottfridsson | Torsås OK | 45:28 | +14:55 | |||||
2:52 (2:52) | 3:15 (6:07) | 4:51 (10:58) | 3:53 (14:51) | 3:55 (18:46) | 3:00 (21:46) | ||||
3:24 (25:10) | 2:52 (28:02) | 4:06 (32:08) | 5:16 (37:24) | 3:36 (41:00) | 4:04 (45:04) | ||||
0:24 (45:28) | |||||||||
5. | Bo Salomonson | Kalmar OK | 47:04 | +16:31 | |||||
2:51 (2:51) | 3:22 (6:13) | 6:06 (12:19) | 4:27 (16:46) | 4:19 (21:05) | 2:56 (24:01) | ||||
2:36 (26:37) | 3:35 (30:12) | 5:47 (35:59) | 2:15 (38:14) | 3:57 (42:11) | 4:27 (46:38) | ||||
0:26 (47:04) | |||||||||
6. | Lars-Åke Åberg | Kalmar OK | 47:44 | +17:11 | |||||
3:04 (3:04) | 3:39 (6:43) | 5:07 (11:50) | 5:18 (17:08) | 4:27 (21:35) | 3:42 (25:17) | ||||
2:22 (27:39) | 3:47 (31:26) | 4:50 (36:16) | 2:39 (38:55) | 4:03 (42:58) | 4:13 (47:11) | ||||
0:33 (47:44) | |||||||||
7. | Hans Svenson | SOK Viljan | 47:47 | +17:14 | |||||
2:40 (2:40) | 3:06 (5:46) | 5:39 (11:25) | 4:39 (16:04) | 3:41 (19:45) | 5:00 (24:45) | ||||
5:25 (30:10) | 3:48 (33:58) | 4:05 (38:03) | 1:55 (39:58) | 3:47 (43:45) | 3:33 (47:18) | ||||
0:29 (47:47) | |||||||||
8. | Conny Berggren | Växjö AIS | 49:54 | +19:21 | |||||
3:05 (3:05) | 4:03 (7:08) | 5:19 (12:27) | 4:19 (16:46) | 4:40 (21:26) | 4:28 (25:54) | ||||
6:50 (32:44) | 3:11 (35:55) | 3:33 (39:28) | 2:03 (41:31) | 3:43 (45:14) | 4:08 (49:22) | ||||
0:32 (49:54) | |||||||||
9. | Kristina Johansson | Kalmar OK | 50:29 | +19:56 | |||||
3:19 (3:19) | 4:25 (7:44) | 5:02 (12:46) | 5:11 (17:57) | 5:18 (23:15) | 3:34 (26:49) | ||||
2:28 (29:17) | 3:32 (32:49) | 5:35 (38:24) | 2:47 (41:11) | 4:11 (45:22) | 4:36 (49:58) | ||||
0:31 (50:29) | |||||||||
10. | Lennart Bohman | Karlskrona SOK | 50:48 | +20:15 | |||||
3:40 (3:40) | 5:06 (8:46) | 5:14 (14:00) | 4:43 (18:43) | 4:57 (23:40) | 4:02 (27:42) | ||||
2:22 (30:04) | 3:30 (33:34) | 4:17 (37:51) | 3:06 (40:57) | 4:09 (45:06) | 5:09 (50:15) | ||||
0:33 (50:48) | |||||||||
Leif Carlsson | SOK Viljan | Felst. | |||||||
2:22 (2:22) | 2:30 (4:52) | 4:46 (9:38) | 5:12 (14:50) | 4:05 (18:55) | 2:09 (21:04) | ||||
8:06 (29:10) | – (–) | – (–) | – (30:58) | 3:05 (34:03) | 3:30 (37:33) | ||||
0:27 (38:00) | |||||||||
Leif Ingemarsson | Karlskrona SOK | Felst. | |||||||
3:44 (3:44) | 4:25 (8:09) | 6:14 (14:23) | 6:04 (20:27) | 5:49 (26:16) | 5:43 (31:59) | ||||
13:01 (45:00) | 5:30 (50:30) | 5:13 (55:43) | 5:54 (1:01:37) | 5:04 (1:06:41) | – (–) | ||||
– (1:11:25) | |||||||||
Mellan | (13 / 13) | Tid | Efter | ||||||
1. | Karl-Evert Annegård | SOK Viljan | 40:57 | ||||||
3:26 (3:26) | 4:37 (8:03) | 3:27 (11:30) | 3:10 (14:40) | 3:31 (18:11) | 5:29 (23:40) | ||||
4:49 (28:29) | 2:51 (31:20) | 4:21 (35:41) | 4:47 (40:28) | 0:29 (40:57) | |||||
2. | Sivert Axelsson | Kalmar OK | 45:22 | +4:25 | |||||
3:53 (3:53) | 6:06 (9:59) | 4:32 (14:31) | 2:45 (17:16) | 4:33 (21:49) | 6:14 (28:03) | ||||
4:29 (32:32) | 2:44 (35:16) | 4:41 (39:57) | 4:55 (44:52) | 0:30 (45:22) | |||||
3. | Kurt Bergstrand | Lessebo OK | 46:21 | +5:24 | |||||
3:59 (3:59) | 5:19 (9:18) | 4:25 (13:43) | 2:51 (16:34) | 3:41 (20:15) | 4:46 (25:01) | ||||
4:32 (29:33) | 2:49 (32:22) | 7:16 (39:38) | 6:07 (45:45) | 0:36 (46:21) | |||||
4. | Krister Sandblad | Växjö OK | 46:45 | +5:48 | |||||
4:26 (4:26) | 6:26 (10:52) | 5:19 (16:11) | 2:44 (18:55) | 3:57 (22:52) | 5:35 (28:27) | ||||
5:09 (33:36) | 3:08 (36:44) | 4:30 (41:14) | 4:57 (46:11) | 0:34 (46:45) | |||||
5. | Lars-Christer Karlsson | Emmaboda Verda OK | 47:04 | +6:07 | |||||
3:23 (3:23) | 5:41 (9:04) | 6:25 (15:29) | 2:47 (18:16) | 4:39 (22:55) | 5:08 (28:03) | ||||
5:45 (33:48) | 3:11 (36:59) | 4:41 (41:40) | 4:43 (46:23) | 0:41 (47:04) | |||||
6. | Karl-Erik Pettersson | SOK Viljan | 47:43 | +6:46 | |||||
6:21 (6:21) | 6:59 (13:20) | 4:43 (18:03) | 2:39 (20:42) | 3:51 (24:33) | 5:44 (30:17) | ||||
5:08 (35:25) | 2:34 (37:59) | 4:30 (42:29) | 4:34 (47:03) | 0:40 (47:43) | |||||
7. | Stig Karlsson | Lessebo OK | 53:27 | +12:30 | |||||
4:17 (4:17) | 13:14 (17:31) | 3:52 (21:23) | 2:43 (24:06) | 3:37 (27:43) | 5:18 (33:01) | ||||
5:08 (38:09) | 3:05 (41:14) | 5:14 (46:28) | 6:08 (52:36) | 0:51 (53:27) | |||||
8. | Gerth Sällström | Lessebo OK | 55:10 | +14:13 | |||||
3:54 (3:54) | 5:39 (9:33) | 4:52 (14:25) | 6:20 (20:45) | 4:05 (24:50) | 10:04 (34:54) | ||||
4:53 (39:47) | 3:03 (42:50) | 5:22 (48:12) | 6:16 (54:28) | 0:42 (55:10) | |||||
9. | Allan Karlsson | Ålems OK | 56:57 | +16:00 | |||||
4:28 (4:28) | 7:51 (12:19) | 4:01 (16:20) | 9:25 (25:45) | 5:10 (30:55) | 6:06 (37:01) | ||||
7:10 (44:11) | 2:43 (46:54) | 4:43 (51:37) | 4:52 (56:29) | 0:28 (56:57) | |||||
10. | Göran Karlsson | Lessebo OK | 57:30 | +16:33 | |||||
6:06 (6:06) | 7:22 (13:28) | 7:03 (20:31) | 3:18 (23:49) | 4:35 (28:24) | 6:36 (35:00) | ||||
6:20 (41:20) | 3:11 (44:31) | 5:23 (49:54) | 6:56 (56:50) | 0:40 (57:30) | |||||
11. | Heino Ots | Kalmar OK | 59:18 | +18:21 | |||||
3:29 (3:29) | 5:25 (8:54) | 7:06 (16:00) | 3:12 (19:12) | 5:35 (24:47) | 6:44 (31:31) | ||||
5:19 (36:50) | 2:57 (39:47) | 13:37 (53:24) | 5:13 (58:37) | 0:41 (59:18) | |||||
12. | Åke Petersson | Kalmar OK | 1:03:04 | +22:07 | |||||
3:53 (3:53) | 13:12 (17:05) | 3:58 (21:03) | 3:09 (24:12) | 11:20 (35:32) | 4:48 (40:20) | ||||
5:09 (45:29) | 3:01 (48:30) | 8:09 (56:39) | 4:45 (1:01:24) | 1:40 (1:03:04) | |||||
Monica Påhlstorp | Emmaboda Verda OK | Felst. | |||||||
3:22 (3:22) | 4:39 (8:01) | 9:19 (17:20) | 12:19 (29:39) | 6:50 (36:29) | 6:35 (43:04) | ||||
4:44 (47:48) | – (–) | – (51:49) | 4:20 (56:09) | 0:30 (56:39) | |||||
Kort | (4 / 4) | Tid | Efter | ||||||
1. | Siv Larsson | Emmaboda Verda OK | 36:15 | ||||||
6:25 (6:25) | 7:39 (14:04) | 3:20 (17:24) | 5:58 (23:22) | 5:10 (28:32) | 7:06 (35:38) | ||||
0:37 (36:15) | |||||||||
2. | Åke Karlsson | Kalmar OK | 38:53 | +2:38 | |||||
5:46 (5:46) | 8:19 (14:05) | 3:31 (17:36) | 6:36 (24:12) | 5:26 (29:38) | 8:16 (37:54) | ||||
0:59 (38:53) | |||||||||
3. | Majvie Annegård | SOK Viljan | 52:54 | +16:39 | |||||
11:58 (11:58) | 8:50 (20:48) | 4:47 (25:35) | 10:44 (36:19) | 7:22 (43:41) | 8:09 (51:50) | ||||
1:04 (52:54) | |||||||||
4. | Henry Gustafsson | Ålems OK | 1:02:50 | +26:35 | |||||
8:13 (8:13) | 13:02 (21:15) | 9:35 (30:50) | 14:43 (45:33) | 7:41 (53:14) | 8:51 (1:02:05) | ||||
0:45 (1:02:50) |
Skapad av MeOS 3.5.880 (U1): 2019-04-05 09:40:10