Rogainingresultat – Gök-OL

2016-10-25
Korta
Poäng
Tid
1.
Gustav Fransson (Emmaboda Verda OK)
120p
17:19
39, 10p, 1:19 (1:19)
40, 10p, 1:32 (2:51)
31, 10p, 1:42 (4:33)
41, 10p, 1:51 (6:24)
50, 20p, 1:31 (7:55)
38, 10p, 1:12 (9:07)
42, 10p, 1:35 (10:42)
36, 20p, 1:14 (11:56)
43, 10p, 0:50 (12:46)
37, 10p, 3:19 (16:05)
2.
Ola Fransson (Emmaboda Verda OK)
120p
17:24
39, 10p, 1:18 (1:18)
40, 10p, 1:32 (2:50)
31, 10p, 1:43 (4:33)
41, 10p, 1:51 (6:24)
50, 20p, 1:31 (7:55)
38, 10p, 1:12 (9:07)
42, 10p, 1:34 (10:41)
36, 20p, 1:14 (11:55)
43, 10p, 0:50 (12:45)
37, 10p, 3:20 (16:05)
3.
Gerda Medin (Emmaboda Verda OK)
120p
21:33
39, 10p, 1:37 (1:37)
40, 10p, 2:21 (3:58)
31, 10p, 2:15 (6:13)
41, 10p, 2:25 (8:38)
50, 20p, 2:56 (11:34)
38, 10p, 1:59 (13:33)
42, 10p, 1:29 (15:02)
36, 20p, 1:41 (16:43)
43, 10p, 1:15 (17:58)
37, 10p, 1:40 (19:38)
4.
Anders Medin (Emmaboda Verda OK)
120p
21:46
39, 10p, 1:41 (1:41)
40, 10p, 2:19 (4:00)
31, 10p, 2:14 (6:14)
41, 10p, 2:21 (8:35)
50, 20p, 3:00 (11:35)
38, 10p, 1:56 (13:31)
42, 10p, 1:33 (15:04)
36, 20p, 1:49 (16:53)
43, 10p, 1:12 (18:05)
37, 10p, 1:35 (19:40)
5.
Meja Hansson (Emmaboda Verda OK)
120p
21:50
39, 10p, 1:26 (1:26)
40, 10p, 2:22 (3:48)
31, 10p, 3:37 (7:25)
41, 10p, 2:05 (9:30)
50, 20p, 2:09 (11:39)
38, 10p, 2:13 (13:52)
42, 10p, 1:47 (15:39)
36, 20p, 1:37 (17:16)
43, 10p, 0:58 (18:14)
37, 10p, 2:01 (20:15)
6.
Nils Nyquist (Emmaboda Verda OK)
120p
22:58
39, 10p, 1:19 (1:19)
40, 10p, 2:18 (3:37)
31, 10p, 2:50 (6:27)
41, 10p, 2:18 (8:45)
50, 20p, 4:11 (12:56)
38, 10p, 1:33 (14:29)
42, 10p, 1:39 (16:08)
36, 20p, 1:55 (18:03)
43, 10p, 1:18 (19:21)
37, 10p, 1:59 (21:20)
7.
Melvin Hansson (Emmaboda Verda OK)
120p
23:39
39, 10p, 1:46 (1:46)
40, 10p, 2:27 (4:13)
31, 10p, 3:05 (7:18)
41, 10p, 1:49 (9:07)
50, 20p, 2:39 (11:46)
38, 10p, 3:06 (14:52)
42, 10p, 2:08 (17:00)
36, 20p, 1:43 (18:43)
43, 10p, 1:26 (20:09)
37, 10p, 1:48 (21:57)
8.
Tim Ahlström (Emmaboda Verda OK)
120p
25:47
39, 10p, 2:45 (2:45)
40, 10p, 2:01 (4:46)
31, 10p, 2:16 (7:02)
41, 10p, 2:44 (9:46)
50, 20p, 2:08 (11:54)
38, 10p, 2:38 (14:32)
42, 10p, 2:43 (17:15)
36, 20p, 2:20 (19:35)
43, 10p, 1:37 (21:12)
37, 10p, 2:31 (23:43)
9.
Jessika Gustafsson (Emmaboda Verda OK)
120p
26:12
39, 10p, 2:35 (2:35)
40, 10p, 2:03 (4:38)
31, 10p, 2:13 (6:51)
41, 10p, 2:15 (9:06)
50, 20p, 2:52 (11:58)
38, 10p, 2:32 (14:30)
42, 10p, 2:44 (17:14)
36, 20p, 2:08 (19:22)
43, 10p, 1:42 (21:04)
37, 10p, 2:23 (23:27)
10.
Ann-Sofie Sjöndin (Emmaboda Verda OK)
120p
28:07
39, 10p, 1:37 (1:37)
40, 10p, 3:04 (4:41)
31, 10p, 3:05 (7:46)
41, 10p, 2:49 (10:35)
50, 20p, 2:38 (13:13)
38, 10p, 2:37 (15:50)
42, 10p, 2:31 (18:21)
36, 20p, 2:29 (20:50)
43, 10p, 1:42 (22:32)
37, 10p, 3:24 (25:56)
11.
Liam Sjöndin (Emmaboda Verda OK)
120p
28:08
39, 10p, 1:36 (1:36)
40, 10p, 3:12 (4:48)
31, 10p, 2:56 (7:44)
41, 10p, 2:55 (10:39)
50, 20p, 2:34 (13:13)
38, 10p, 2:36 (15:49)
42, 10p, 2:31 (18:20)
36, 20p, 2:26 (20:46)
43, 10p, 1:44 (22:30)
37, 10p, 3:24 (25:54)
12.
Olle Kallerbäck (Emmaboda Verda OK)
120p
28:18
39, 10p, 1:29 (1:29)
40, 10p, 2:29 (3:58)
31, 10p, 3:07 (7:05)
41, 10p, 3:09 (10:14)
50, 20p, 2:13 (12:27)
38, 10p, 4:04 (16:31)
42, 10p, 2:40 (19:11)
36, 20p, 2:48 (21:59)
43, 10p, 1:44 (23:43)
37, 10p, 2:14 (25:57)
13.
Wilma Haraldsson (Emmaboda Verda OK)
120p
28:23
39, 10p, 1:29 (1:29)
40, 10p, 2:29 (3:58)
31, 10p, 3:01 (6:59)
41, 10p, 3:14 (10:13)
50, 20p, 2:10 (12:23)
38, 10p, 4:13 (16:36)
42, 10p, 2:30 (19:06)
36, 20p, 2:46 (21:52)
43, 10p, 1:46 (23:38)
37, 10p, 2:18 (25:56)
14.
Molly Ågeson (Emmaboda Verda OK)
120p
28:26
39, 10p, 1:30 (1:30)
40, 10p, 2:24 (3:54)
31, 10p, 3:06 (7:00)
41, 10p, 3:15 (10:15)
50, 20p, 2:05 (12:20)
38, 10p, 4:17 (16:37)
42, 10p, 2:24 (19:01)
36, 20p, 2:56 (21:57)
43, 10p, 1:45 (23:42)
37, 10p, 2:15 (25:57)
15.
Moa Alm (Emmaboda Verda OK)
120p
28:27
39, 10p, 1:36 (1:36)
40, 10p, 2:31 (4:07)
31, 10p, 3:09 (7:16)
41, 10p, 3:04 (10:20)
50, 20p, 2:09 (12:29)
38, 10p, 4:13 (16:42)
42, 10p, 2:32 (19:14)
36, 20p, 2:43 (21:57)
43, 10p, 1:52 (23:49)
37, 10p, 2:19 (26:08)
16.
Ellie Sjöndin (Emmaboda Verda OK)
120p
30:10
39, 10p, 2:21 (2:21)
40, 10p, 3:12 (5:33)
31, 10p, 2:49 (8:22)
41, 10p, 3:04 (11:26)
50, 20p, 2:32 (13:58)
38, 10p, 4:15 (18:13)
42, 10p, 2:37 (20:50)
36, 20p, 2:12 (23:02)
43, 10p, 1:36 (24:38)
37, 10p, 2:48 (27:26)
17.
Johanna Sjöndin (Emmaboda Verda OK)
120p
30:14
39, 10p, 2:25 (2:25)
40, 10p, 3:07 (5:32)
31, 10p, 2:49 (8:21)
41, 10p, 3:07 (11:28)
50, 20p, 2:30 (13:58)
38, 10p, 4:06 (18:04)
42, 10p, 2:50 (20:54)
36, 20p, 2:09 (23:03)
43, 10p, 1:27 (24:30)
37, 10p, 2:59 (27:29)
18.
Sture Jansson (Emmaboda Verda OK)
120p
31:02
39, 10p, 2:52 (2:52)
40, 10p, 3:00 (5:52)
31, 10p, 3:37 (9:29)
41, 10p, 3:37 (13:06)
50, 20p, 2:57 (16:03)
38, 10p, 2:15 (18:18)
42, 10p, 2:50 (21:08)
36, 20p, 2:24 (23:32)
43, 10p, 1:42 (25:14)
37, 10p, 2:56 (28:10)
19.
Olof Nyquist (Emmaboda Verda OK)
100p
26:41
39, 10p, 1:57 (1:57)
40, 10p, 2:19 (4:16)
31, 10p, 2:57 (7:13)
41, 10p, 1:53 (9:06)
50, 20p, 2:40 (11:46)
38, 10p, 2:59 (14:45)
42, 10p, 3:08 (17:53)
43, 10p, 2:58 (20:51)
37, 10p, 2:52 (23:43)
20.
Sanna Bremer (Emmaboda Verda OK)
80p
25:05
39, 10p, 1:22 (1:22)
40, 10p, 2:48 (4:10)
31, 10p, 3:12 (7:22)
41, 10p, 2:57 (10:19)
38, 10p, 4:54 (15:13)
42, 10p, 2:37 (17:50)
43, 10p, 2:18 (20:08)
37, 10p, 1:53 (22:01)
21.
Ebba Nilsson (Emmaboda Verda OK)
80p
25:06
39, 10p, 1:29 (1:29)
40, 10p, 2:41 (4:10)
31, 10p, 3:14 (7:24)
41, 10p, 3:00 (10:24)
38, 10p, 4:44 (15:08)
42, 10p, 2:45 (17:53)
43, 10p, 2:23 (20:16)
37, 10p, 2:30 (22:46)
22.
Anna Zobal (Emmaboda Verda OK)
80p
25:21
39, 10p, 1:36 (1:36)
40, 10p, 3:24 (5:00)
31, 10p, 2:27 (7:27)
41, 10p, 3:09 (10:36)
38, 10p, 4:52 (15:28)
42, 10p, 2:58 (18:26)
43, 10p, 1:55 (20:21)
37, 10p, 2:24 (22:45)
23.
Engla Medin (Emmaboda Verda OK)
80p
25:25
39, 10p, 1:22 (1:22)
40, 10p, 3:44 (5:06)
31, 10p, 2:20 (7:26)
41, 10p, 2:51 (10:17)
38, 10p, 5:24 (15:41)
42, 10p, 2:52 (18:33)
43, 10p, 1:34 (20:07)
37, 10p, 2:38 (22:45)
Långa
Poäng
Tid
1.
Peter Ekdahl (Emmaboda Verda OK)
230p
24:04
31, 10p, 2:05 (2:05)
44, 20p, 1:08 (3:13)
32, 10p, 1:20 (4:33)
45, 20p, 2:03 (6:36)
33, 10p, 1:22 (7:58)
46, 20p, 1:44 (9:42)
47, 20p, 2:01 (11:43)
34, 10p, 0:55 (12:38)
35, 10p, 1:53 (14:31)
48, 20p, 0:58 (15:29)
49, 30p, 2:42 (18:11)
38, 10p, 1:06 (19:17)
39, 10p, 1:08 (20:25)
43, 10p, 0:52 (21:17)
36, 10p, 0:44 (22:01)
51, 10p, 1:05 (23:06)
2.
Jörgen Fransson (Emmaboda Verda OK)
230p
37:24
31, 10p, 3:08 (3:08)
44, 20p, 1:33 (4:41)
32, 10p, 2:04 (6:45)
45, 20p, 3:10 (9:55)
33, 10p, 2:05 (12:00)
46, 20p, 2:38 (14:38)
47, 20p, 3:49 (18:27)
34, 10p, 1:28 (19:55)
35, 10p, 2:17 (22:12)
48, 20p, 1:47 (23:59)
49, 30p, 4:24 (28:23)
38, 10p, 1:47 (30:10)
39, 10p, 1:40 (31:50)
43, 10p, 1:16 (33:06)
36, 10p, 0:57 (34:03)
51, 10p, 1:48 (35:51)
3.
Lars-Christer Karlsson (Emmaboda Verda OK)
230p
37:40
31, 10p, 3:09 (3:09)
44, 20p, 1:41 (4:50)
32, 10p, 2:17 (7:07)
45, 20p, 3:09 (10:16)
33, 10p, 1:57 (12:13)
46, 20p, 2:55 (15:08)
47, 20p, 3:13 (18:21)
34, 10p, 1:34 (19:55)
35, 10p, 2:29 (22:24)
48, 20p, 1:47 (24:11)
49, 30p, 4:24 (28:35)
38, 10p, 1:36 (30:11)
39, 10p, 1:39 (31:50)
43, 10p, 1:19 (33:09)
36, 10p, 1:02 (34:11)
51, 10p, 1:42 (35:53)
4.
Kent Ekdahl (Emmaboda Verda OK)
230p
42:51
31, 10p, 3:57 (3:57)
44, 20p, 1:55 (5:52)
32, 10p, 2:28 (8:20)
45, 20p, 3:19 (11:39)
33, 10p, 2:15 (13:54)
46, 20p, 3:47 (17:41)
47, 20p, 3:40 (21:21)
34, 10p, 1:43 (23:04)
35, 10p, 2:54 (25:58)
48, 20p, 1:34 (27:32)
49, 30p, 5:07 (32:39)
38, 10p, 1:44 (34:23)
39, 10p, 1:56 (36:19)
43, 10p, 1:25 (37:44)
36, 10p, 1:09 (38:53)
51, 10p, 2:11 (41:04)
5.
Peter Franzén (Emmaboda Verda OK)
210p
35:50
31, 10p, 2:51 (2:51)
44, 20p, 2:10 (5:01)
32, 10p, 1:53 (6:54)
45, 20p, 3:06 (10:00)
33, 10p, 1:56 (11:56)
46, 20p, 2:41 (14:37)
47, 20p, 3:38 (18:15)
34, 10p, 1:40 (19:55)
35, 10p, 2:31 (22:26)
48, 20p, 1:40 (24:06)
49, 30p, 4:24 (28:30)
38, 10p, 1:24 (29:54)
39, 10p, 1:26 (31:20)
51, 10p, 3:11 (34:31)
6.
Oskar Nyquist (Emmaboda Verda OK)
50p
31:28
31, 10p, 3:10 (3:10)
44, 20p, 2:43 (5:53)
32, 10p, 4:10 (10:03)
38, 10p, 14:15 (24:18)

Skapad av MeOS: 2016-10-25 18:55:56