Resultat – Sprint i Änglamark

2018-09-04
Kort (8 / 8) Tid Efter
1. Alexander Karlsson Emmaboda Verda OK 12:02
  0:15 (0:15) 0:34 (0:49) 0:34 (1:23) 0:33 (1:56) 0:50 (2:46)
  0:26 (3:12) 1:09 (4:21) 1:27 (5:48) 0:41 (6:29) 0:55 (7:24)
  0:50 (8:14) 0:40 (8:54) 1:05 (9:59) 0:22 (10:21) 0:42 (11:03)
  0:59 (12:02)
2. Eleonora Karlsson Emmaboda Verda OK 13:14 +1:12
  0:24 (0:24) 0:33 (0:57) 0:34 (1:31) 1:14 (2:45) 1:04 (3:49)
  0:30 (4:19) 0:53 (5:12) 0:55 (6:07) 0:50 (6:57) 1:03 (8:00)
  0:57 (8:57) 1:05 (10:02) 0:54 (10:56) 0:38 (11:34) 0:42 (12:16)
  0:58 (13:14)
3. Hanna Martinsson Emmaboda Verda OK 15:56 +3:54
  0:17 (0:17) 0:54 (1:11) 0:50 (2:01) 1:07 (3:08) 1:10 (4:18)
  – (–) – (5:35) 1:24 (6:59) 0:45 (7:44) 1:14 (8:58)
  1:07 (10:05) 0:50 (10:55) 1:42 (12:37) 0:40 (13:17) 0:54 (14:11)
  1:45 (15:56)
4. Annika Martinsson Emmaboda Verda OK 15:58 +3:56
  0:18 (0:18) 0:52 (1:10) 0:53 (2:03) 1:03 (3:06) 1:11 (4:17)
  0:35 (4:52) 0:42 (5:34) 1:19 (6:53) 0:53 (7:46) 1:01 (8:47)
  1:20 (10:07) 0:51 (10:58) 1:34 (12:32) 0:48 (13:20) 0:44 (14:04)
  1:54 (15:58)
5. Tekla Gunnarsson Emmaboda Verda OK 17:39 +5:37
  0:08 (0:08) 1:45 (1:53) 0:52 (2:45) 3:29 (6:14) 0:51 (7:05)
  0:30 (7:35) 1:15 (8:50) 1:26 (10:16) 0:58 (11:14) 0:56 (12:10)
  1:16 (13:26) 0:46 (14:12) 1:26 (15:38) 0:32 (16:10) 0:37 (16:47)
  0:52 (17:39)
6. Vera Medin Emmaboda Verda OK 20:13 +8:11
  0:26 (0:26) 1:25 (1:51) 0:55 (2:46) 1:10 (3:56) 1:16 (5:12)
  2:01 (7:13) 2:03 (9:16) 1:14 (10:30) 1:28 (11:58) 1:16 (13:14)
  1:21 (14:35) 0:51 (15:26) 1:44 (17:10) 0:56 (18:06) 0:51 (18:57)
  1:16 (20:13)
7. Cornelia Westlund Emmaboda Verda OK 22:42 +10:40
  0:19 (0:19) 1:28 (1:47) 1:10 (2:57) 0:54 (3:51) 1:27 (5:18)
  1:13 (6:31) 1:02 (7:33) 1:19 (8:52) 2:18 (11:10) 1:54 (13:04)
  1:57 (15:01) 1:17 (16:18) 1:47 (18:05) 2:12 (20:17) 1:05 (21:22)
  1:20 (22:42)
8. Saga Zobal Medin Emmaboda Verda OK 28:31 +16:29
  0:21 (0:21) 2:34 (2:55) 1:01 (3:56) 3:11 (7:07) 1:30 (8:37)
  1:07 (9:44) 1:09 (10:53) 1:45 (12:38) 1:24 (14:02) 2:27 (16:29)
  1:54 (18:23) 1:07 (19:30) 2:18 (21:48) 5:00 (26:48) 0:50 (27:38)
  0:53 (28:31)
Mellan (9 / 9) Tid Efter
1. Viktoria Ahlström Emmaboda Verda OK 13:40
  0:33 (0:33) 0:41 (1:14) 0:13 (1:27) 0:34 (2:01) 1:12 (3:13)
  0:45 (3:58) 0:40 (4:38) 0:28 (5:06) 0:16 (5:22) 0:50 (6:12)
  0:29 (6:41) 0:41 (7:22) 0:13 (7:35) 0:56 (8:31) 1:01 (9:32)
  1:18 (10:50) 0:50 (11:40) 0:33 (12:13) 0:30 (12:43) 0:27 (13:10)
  0:30 (13:40)
2. Camilla Rundkrantz Ängeborn Emmaboda Verda OK 24:56 +11:16
  1:27 (1:27) 0:54 (2:21) 0:26 (2:47) 0:44 (3:31) 2:21 (5:52)
  3:30 (9:22) 1:02 (10:24) 0:41 (11:05) 0:21 (11:26) 0:51 (12:17)
  3:12 (15:29) 1:02 (16:31) 0:22 (16:53) 1:13 (18:06) 1:25 (19:31)
  1:32 (21:03) 1:16 (22:19) 0:46 (23:05) 0:46 (23:51) 0:30 (24:21)
  0:35 (24:56)
3. Jesper Cornelsen Emmaboda Verda OK 27:58 +14:18
  0:42 (0:42) 0:48 (1:30) 0:20 (1:50) 1:21 (3:11) 1:47 (4:58)
  0:28 (5:26) 1:08 (6:34) 0:48 (7:22) 0:32 (7:54) 1:44 (9:38)
  3:15 (12:53) 2:32 (15:25) 0:36 (16:01) 1:24 (17:25) 1:56 (19:21)
  2:29 (21:50) 2:52 (24:42) 0:49 (25:31) 1:12 (26:43) 0:42 (27:25)
  0:33 (27:58)
4. Andreas Cornelsen Emmaboda Verda OK 28:00 +14:20
  0:42 (0:42) 0:48 (1:30) 0:22 (1:52) 1:08 (3:00) 1:58 (4:58)
  0:29 (5:27) 1:07 (6:34) 0:48 (7:22) 0:35 (7:57) 1:40 (9:37)
  3:18 (12:55) 2:15 (15:10) 0:50 (16:00) 1:25 (17:25) 1:55 (19:20)
  2:20 (21:40) 2:55 (24:35) 0:55 (25:30) 1:16 (26:46) 0:39 (27:25)
  0:35 (28:00)
5. Tim Ahlström Emmaboda Verda OK 32:55 +19:15
  1:04 (1:04) 1:06 (2:10) 0:22 (2:32) 1:22 (3:54) 2:16 (6:10)
  0:59 (7:09) 1:54 (9:03) 1:01 (10:04) 0:40 (10:44) 2:46 (13:30)
  1:37 (15:07) 2:36 (17:43) 0:43 (18:26) 2:32 (20:58) 2:11 (23:09)
  2:01 (25:10) 3:19 (28:29) 1:59 (30:28) 1:05 (31:33) 0:52 (32:25)
  0:30 (32:55)
6. Sanna Bremer Emmaboda Verda OK 34:30 +20:50
  1:29 (1:29) 3:40 (5:09) 0:40 (5:49) 1:56 (7:45) 3:24 (11:09)
  0:20 (11:29) 4:01 (15:30) 0:51 (16:21) 0:19 (16:40) 1:58 (18:38)
  1:04 (19:42) 1:05 (20:47) 0:32 (21:19) 1:21 (22:40) 3:08 (25:48)
  1:53 (27:41) 3:25 (31:06) 0:43 (31:49) 1:53 (33:42) 0:21 (34:03)
  0:27 (34:30)
7. Engla Zobal Medin Emmaboda Verda OK 35:41 +22:01
  2:38 (2:38) 3:36 (6:14) 0:57 (7:11) 1:30 (8:41) 3:41 (12:22)
  0:20 (12:42) 4:06 (16:48) 0:42 (17:30) 0:27 (17:57) 2:13 (20:10)
  0:44 (20:54) 1:05 (21:59) 0:33 (22:32) 1:21 (23:53) 2:55 (26:48)
  2:03 (28:51) 3:27 (32:18) 0:48 (33:06) 1:43 (34:49) 0:24 (35:13)
  0:28 (35:41)
8. Ella Johansson Emmaboda Verda OK 51:17 +37:37
  1:37 (1:37) 1:02 (2:39) 0:30 (3:09) 1:32 (4:41) 3:31 (8:12)
  0:35 (8:47) 2:10 (10:57) 0:53 (11:50) 0:42 (12:32) 5:10 (17:42)
  3:29 (21:11) 2:20 (23:31) 0:59 (24:30) 4:47 (29:17) 4:32 (33:49)
  3:14 (37:03) 5:30 (42:33) 3:24 (45:57) 3:03 (49:00) 1:43 (50:43)
  0:34 (51:17)
9. Fredrik Johansson Emmaboda Verda OK 51:19 +37:39
  1:33 (1:33) 1:03 (2:36) 0:26 (3:02) 1:39 (4:41) 3:33 (8:14)
  0:42 (8:56) 2:02 (10:58) 0:52 (11:50) 0:44 (12:34) 5:07 (17:41)
  3:29 (21:10) 2:21 (23:31) 0:59 (24:30) 4:47 (29:17) 4:33 (33:50)
  3:13 (37:03) 5:26 (42:29) 3:27 (45:56) 3:04 (49:00) 1:43 (50:43)
  0:36 (51:19)
Lång (15 / 15) Tid Efter
1. Peter Ekdahl Emmaboda Verda OK 13:26
  0:43 (0:43) 0:24 (1:07) 1:16 (2:23) 1:04 (3:27) 0:21 (3:48)
  0:40 (4:28) 0:11 (4:39) 0:27 (5:06) 1:08 (6:14) 1:11 (7:25)
  0:41 (8:06) 0:20 (8:26) 0:30 (8:56) 0:38 (9:34) 0:18 (9:52)
  0:39 (10:31) 0:32 (11:03) 0:54 (11:57) 0:25 (12:22) 0:38 (13:00)
  0:26 (13:26)
2. Stina Persson Emmaboda Verda OK 17:39 +4:13
  0:54 (0:54) 0:29 (1:23) 1:34 (2:57) 1:27 (4:24) 0:26 (4:50)
  0:44 (5:34) 0:12 (5:46) 0:36 (6:22) 1:32 (7:54) 1:25 (9:19)
  0:48 (10:07) 0:22 (10:29) 0:41 (11:10) 0:50 (12:00) 0:50 (12:50)
  0:52 (13:42) 0:36 (14:18) 1:23 (15:41) 0:31 (16:12) 0:55 (17:07)
  0:32 (17:39)
3. Peter Hansson Emmaboda Verda OK 18:16 +4:50
  1:01 (1:01) 0:29 (1:30) 1:23 (2:53) 2:05 (4:58) 0:21 (5:19)
  0:49 (6:08) 0:14 (6:22) 0:33 (6:55) 1:28 (8:23) 1:34 (9:57)
  1:00 (10:57) 0:24 (11:21) 0:42 (12:03) 0:54 (12:57) 0:34 (13:31)
  0:51 (14:22) 0:40 (15:02) 1:23 (16:25) 0:33 (16:58) 0:46 (17:44)
  0:32 (18:16)
4. Daniel Magnusson Emmaboda Verda OK 18:51 +5:25
  0:55 (0:55) 0:28 (1:23) 1:17 (2:40) 1:56 (4:36) 0:19 (4:55)
  0:52 (5:47) 0:14 (6:01) 0:41 (6:42) 1:44 (8:26) 1:39 (10:05)
  1:03 (11:08) 0:27 (11:35) 0:47 (12:22) 0:52 (13:14) 0:34 (13:48)
  0:54 (14:42) 0:41 (15:23) 1:17 (16:40) 0:37 (17:17) 0:59 (18:16)
  0:35 (18:51)
5. Jonas Bremer Emmaboda Verda OK 19:52 +6:26
  1:16 (1:16) 0:42 (1:58) 1:25 (3:23) 1:54 (5:17) 0:25 (5:42)
  1:07 (6:49) 0:16 (7:05) 1:09 (8:14) 1:48 (10:02) 1:55 (11:57)
  0:56 (12:53) 0:28 (13:21) 0:34 (13:55) 0:55 (14:50) 0:25 (15:15)
  0:55 (16:10) 0:36 (16:46) 1:12 (17:58) 0:31 (18:29) 0:50 (19:19)
  0:33 (19:52)
6. Lars-Christer Karlsson Emmaboda Verda OK 23:31 +10:05
  1:14 (1:14) 0:51 (2:05) 1:49 (3:54) 1:54 (5:48) 0:37 (6:25)
  1:03 (7:28) 0:16 (7:44) 0:41 (8:25) 1:53 (10:18) 1:48 (12:06)
  1:23 (13:29) 0:33 (14:02) 0:45 (14:47) 1:11 (15:58) 0:45 (16:43)
  1:27 (18:10) 0:57 (19:07) 1:49 (20:56) 0:45 (21:41) 1:07 (22:48)
  0:43 (23:31)
7. Gun-Britt Fransson Emmaboda Verda OK 24:23 +10:57
  1:10 (1:10) 1:39 (2:49) 1:52 (4:41) 1:59 (6:40) 0:30 (7:10)
  1:01 (8:11) 0:14 (8:25) 1:00 (9:25) 2:39 (12:04) 2:23 (14:27)
  1:14 (15:41) 0:29 (16:10) 1:20 (17:30) 1:01 (18:31) 0:38 (19:09)
  1:05 (20:14) 0:47 (21:01) 1:24 (22:25) 0:38 (23:03) 0:48 (23:51)
  0:32 (24:23)
8. Karl-Johan Gunnarsson Emmaboda Verda OK 24:26 +11:00
  1:16 (1:16) 0:57 (2:13) 1:47 (4:00) 1:57 (5:57) 0:25 (6:22)
  0:54 (7:16) 0:14 (7:30) 0:52 (8:22) 2:02 (10:24) 4:25 (14:49)
  0:53 (15:42) 0:23 (16:05) 0:34 (16:39) 1:10 (17:49) 1:11 (19:00)
  0:58 (19:58) 0:46 (20:44) 1:27 (22:11) 0:39 (22:50) 0:59 (23:49)
  0:37 (24:26)
9. Emma Eidert Emmaboda Verda OK 24:46 +11:20
  2:25 (2:25) 0:34 (2:59) 1:43 (4:42) 2:14 (6:56) 0:24 (7:20)
  1:19 (8:39) 0:24 (9:03) 0:37 (9:40) 2:24 (12:04) 3:22 (15:26)
  1:09 (16:35) 0:34 (17:09) 0:45 (17:54) 1:05 (18:59) 0:28 (19:27)
  1:20 (20:47) 0:47 (21:34) 1:09 (22:43) 0:38 (23:21) 0:49 (24:10)
  0:36 (24:46)
10. Anders Medin Emmaboda Verda OK 24:56 +11:30
  1:01 (1:01) 0:37 (1:38) 1:49 (3:27) 5:40 (9:07) 0:18 (9:25)
  1:30 (10:55) 0:20 (11:15) 0:36 (11:51) 1:57 (13:48) 2:54 (16:42)
  1:00 (17:42) 0:28 (18:10) 0:47 (18:57) 0:52 (19:49) 0:28 (20:17)
  0:58 (21:15) 0:41 (21:56) 1:07 (23:03) 0:31 (23:34) 0:50 (24:24)
  0:32 (24:56)
11. Kent Ekdahl Emmaboda Verda OK 25:26 +12:00
  1:33 (1:33) 0:41 (2:14) 1:47 (4:01) 2:46 (6:47) 0:23 (7:10)
  1:12 (8:22) 0:19 (8:41) 0:47 (9:28) 1:58 (11:26) 2:38 (14:04)
  1:28 (15:32) 0:38 (16:10) 0:55 (17:05) 1:17 (18:22) 0:33 (18:55)
  1:24 (20:19) 0:57 (21:16) 1:32 (22:48) 0:48 (23:36) 1:07 (24:43)
  0:43 (25:26)
12. Gerda Medin Emmaboda Verda OK 25:40 +12:14
  1:18 (1:18) 0:33 (1:51) 2:09 (4:00) 3:35 (7:35) 0:52 (8:27)
  1:28 (9:55) 0:17 (10:12) 0:47 (10:59) 2:17 (13:16) 2:14 (15:30)
  1:03 (16:33) 0:33 (17:06) 0:53 (17:59) 1:02 (19:01) 0:34 (19:35)
  1:23 (20:58) 1:01 (21:59) 1:22 (23:21) 0:46 (24:07) 1:03 (25:10)
  0:30 (25:40)
13. Therese Carlsson Emmaboda Verda OK 25:43 +12:17
  1:13 (1:13) 0:33 (1:46) 2:09 (3:55) 4:56 (8:51) 0:19 (9:10)
  0:59 (10:09) 0:17 (10:26) 0:37 (11:03) 2:14 (13:17) 2:10 (15:27)
  1:00 (16:27) 0:29 (16:56) 1:05 (18:01) 1:00 (19:01) 0:33 (19:34)
  1:24 (20:58) 0:57 (21:55) 1:27 (23:22) 0:53 (24:15) 0:54 (25:09)
  0:34 (25:43)
  Peter Franzén Emmaboda Verda OK Felst.
  12:00:54 (12:00:54) 0:40 (12:01:34) 1:44 (12:03:18) 2:10 (12:05:28) 0:27 (12:05:55)
  – (–) – (–) – (–) – (12:06:46) 1:34 (12:08:20)
  1:28 (12:09:48) 0:23 (12:10:11) 0:39 (12:10:50) 0:43 (12:11:33) 0:27 (12:12:00)
  1:32 (12:13:32) 0:34 (12:14:06) 1:20 (12:15:26) 0:28 (12:15:54) 1:00 (12:16:54)
  0:31 (12:17:25)
  Tobias Johansson Emmaboda Verda OK Felst.
  2:22 (2:22) 0:43 (3:05) 1:35 (4:40) 2:18 (6:58) 0:28 (7:26)
  1:17 (8:43) 0:31 (9:14) – (–) – (12:02) 3:02 (15:04)
  1:36 (16:40) 0:28 (17:08) 0:48 (17:56) 1:00 (18:56) 1:20 (20:16)
  0:55 (21:11) 0:35 (21:46) 1:00 (22:46) 0:39 (23:25) 0:49 (24:14)
  0:35 (24:49)

Skapad av MeOS 3.5.834 (RC1): 2018-09-04 21:18:28