Resultatlista
Pl | Namn | Resultat |
1 | Peter Ekdahl | 235 [33:23.297] |
|
2 | Stina Persson | 235 [39:04.656] |
|
3 | Johan Sipiläinen | 235 [40:46.761] |
|
4 | Carl Torstensson | 235 [42:41.063] |
|
5 | Lovisa Torstensson | 235 [43:22.032] |
|
6 | Kent Ekdahl | 235 [46:35.512] |
|
7 | Filip Kronmar | 225 [52:19.504] |
|
8 | Ola Fransson | 220 [39:40.707] |
|
9 | Ellen Kallerbäck | 220 [42:34.032] |
|
10 | Simon Eriksson | 215 [38:29.785] |
|
11 | Joakim Ekdahl | 215 [41:31.617] |
|
12 | Tea Gustavsson | 215 [50:29.684] |
|
13 | Monica Påhlstorp | 205 [47:00.410] |
|
14 | Jörgen Fransson | 200 [45:31.391] |
|
15 | Gun-Britt Fransson | 195 [48:58.375] |
|
16 | Jacob Andersson | 170 [41:59.946] |
|
17 | Johan Andersson | 170 [41:59.965] |
|
18 | Mari Torenstam | 165 [45:08.817] |
|
19 | Jennie Gustafsson | 165 [49:09.363] |
|
20 | Maria Eriksson | 155 [43:31.692] |
|
21 | Beata Fransson | 150 [50:19.805] |
|
22 | Pernilla Fransson | 150 [50:22.789] |
|
23 | Oliver Eriksson | 130 [42:51.008] |
|
24 | Olle Kallerbäck | 130 [47:21.059] |
|
25 | Ronny Hjalmarsson | 130 [50:42.625] |
|
26 | Sture Jansson | 125 [51:54.020] |
|
27 | Victor Olsson Alfredsson | 120 [50:34.754] |
|
28 | Kerstin Hjalmarsson | 95 [52:49.449] |
|
29 | Oscar Nyquist | 95 [53:25.188] |
|
30 | Nils Nyquist | 95 [59:39.184] |
|
31 | Helena Nyquist | 95 [59:50.196] |
|
32 | Elias Torstensson | 85 [46:14.715] |
|
33 | Erik Rask Hemmingsård | 85 [46:19.680] |
|
34 | Filippa Karlsson Dahl | 35 [36:57.688] |
|
35 | Meja Hansson | 35 [37:03.352] |
|
| | Ej ok |
|