Resultat – 2019-11-13 Veteran.ol |
|||||||||
2019-11-13 | |||||||||
Lång | (18 / 18) | Tid | Efter | ||||||
1. | Ove Lernå | Kalmar OK | 33:25 | ||||||
1:41 (1:41) | 3:17 (4:58) | 1:56 (6:54) | 1:46 (8:40) | 4:33 (13:13) | 2:48 (16:01) | ||||
2:19 (18:20) | 1:37 (19:57) | 1:53 (21:50) | 1:14 (23:04) | 1:20 (24:24) | 1:33 (25:57) | ||||
1:44 (27:41) | 3:09 (30:50) | 2:35 (33:25) | |||||||
2. | Magnus Andersson | Ålems OK | 38:35 | +5:10 | |||||
2:22 (2:22) | 4:15 (6:37) | 2:20 (8:57) | 1:41 (10:38) | 4:54 (15:32) | 3:00 (18:32) | ||||
2:23 (20:55) | 1:36 (22:31) | 1:39 (24:10) | 1:15 (25:25) | 1:50 (27:15) | 2:04 (29:19) | ||||
2:10 (31:29) | 3:38 (35:07) | 3:28 (38:35) | |||||||
3. | Arne Lindström | Torsås OK | 41:08 | +7:43 | |||||
2:00 (2:00) | 7:00 (9:00) | 2:32 (11:32) | 2:25 (13:57) | 5:02 (18:59) | 3:24 (22:23) | ||||
2:30 (24:53) | 1:02 (25:55) | 1:47 (27:42) | 1:30 (29:12) | 1:35 (30:47) | 1:39 (32:26) | ||||
1:52 (34:18) | 3:46 (38:04) | 3:04 (41:08) | |||||||
4. | Peter Joelsson | Ålems OK | 42:49 | +9:24 | |||||
3:51 (3:51) | 4:17 (8:08) | 2:07 (10:15) | 1:51 (12:06) | 5:58 (18:04) | 3:35 (21:39) | ||||
2:37 (24:16) | 0:52 (25:08) | 2:07 (27:15) | 1:30 (28:45) | 1:49 (30:34) | 2:08 (32:42) | ||||
2:10 (34:52) | 3:36 (38:28) | 4:21 (42:49) | |||||||
5. | Hans Gottfridsson | Torsås OK | 45:17 | +11:52 | |||||
2:15 (2:15) | 4:27 (6:42) | 2:54 (9:36) | 2:41 (12:17) | 6:23 (18:40) | 3:42 (22:22) | ||||
4:03 (26:25) | 1:11 (27:36) | 2:22 (29:58) | 1:32 (31:30) | 1:58 (33:28) | 2:06 (35:34) | ||||
2:10 (37:44) | 4:33 (42:17) | 3:00 (45:17) | |||||||
6. | Nils Karlsson | Växjö AIS | 46:51 | +13:26 | |||||
2:03 (2:03) | 6:27 (8:30) | 2:41 (11:11) | 2:07 (13:18) | 5:35 (18:53) | 4:18 (23:11) | ||||
2:50 (26:01) | 1:38 (27:39) | 2:10 (29:49) | 1:49 (31:38) | 2:06 (33:44) | 3:02 (36:46) | ||||
2:24 (39:10) | 4:35 (43:45) | 3:06 (46:51) | |||||||
7. | Lars-Åke Åberg | Kalmar OK | 46:57 | +13:32 | |||||
2:42 (2:42) | 4:57 (7:39) | 2:40 (10:19) | 2:41 (13:00) | 5:57 (18:57) | 3:52 (22:49) | ||||
3:16 (26:05) | 1:36 (27:41) | 2:15 (29:56) | 1:42 (31:38) | 1:58 (33:36) | 2:14 (35:50) | ||||
3:02 (38:52) | 4:26 (43:18) | 3:39 (46:57) | |||||||
8. | Karin Rahm Björneld | Kalmar OK | 47:08 | +13:43 | |||||
1:56 (1:56) | 11:20 (13:16) | 2:31 (15:47) | 2:06 (17:53) | 4:47 (22:40) | 3:13 (25:53) | ||||
2:56 (28:49) | 1:03 (29:52) | 2:13 (32:05) | 1:36 (33:41) | 2:21 (36:02) | 1:48 (37:50) | ||||
2:27 (40:17) | 3:54 (44:11) | 2:57 (47:08) | |||||||
9. | Hans Svenson | SOK Viljan | 48:29 | +15:04 | |||||
2:39 (2:39) | 6:21 (9:00) | 2:50 (11:50) | 2:17 (14:07) | 5:58 (20:05) | 3:41 (23:46) | ||||
3:04 (26:50) | 1:19 (28:09) | 1:56 (30:05) | 2:21 (32:26) | 2:26 (34:52) | 3:14 (38:06) | ||||
2:53 (40:59) | 4:15 (45:14) | 3:15 (48:29) | |||||||
10. | Bo Salomonson | Kalmar OK | 49:27 | +16:02 | |||||
2:12 (2:12) | 4:49 (7:01) | 2:48 (9:49) | 2:26 (12:15) | 6:45 (19:00) | 4:06 (23:06) | ||||
3:30 (26:36) | 2:06 (28:42) | 2:31 (31:13) | 1:52 (33:05) | 2:01 (35:06) | 2:21 (37:27) | ||||
3:00 (40:27) | 5:24 (45:51) | 3:36 (49:27) | |||||||
11. | Kjell Gustavsson | Sveaskogs IF | 53:29 | +20:04 | |||||
8:24 (8:24) | 6:02 (14:26) | 2:30 (16:56) | 1:54 (18:50) | 7:04 (25:54) | 4:22 (30:16) | ||||
2:53 (33:09) | 1:24 (34:33) | 3:00 (37:33) | 1:54 (39:27) | 2:06 (41:33) | 2:32 (44:05) | ||||
2:28 (46:33) | 4:04 (50:37) | 2:52 (53:29) | |||||||
12. | Christer Martinsson | Emmaboda Verda OK | 54:18 | +20:53 | |||||
2:26 (2:26) | 5:39 (8:05) | 2:45 (10:50) | 2:27 (13:17) | 7:10 (20:27) | 4:26 (24:53) | ||||
3:58 (28:51) | 1:54 (30:45) | 2:56 (33:41) | 2:00 (35:41) | 2:14 (37:55) | 3:33 (41:28) | ||||
2:55 (44:23) | 5:59 (50:22) | 3:56 (54:18) | |||||||
13. | Leif Lindström | Nybro OK | 55:38 | +22:13 | |||||
2:14 (2:14) | 5:25 (7:39) | 2:33 (10:12) | 2:18 (12:30) | 5:56 (18:26) | 4:35 (23:01) | ||||
3:49 (26:50) | 1:55 (28:45) | 2:43 (31:28) | 1:54 (33:22) | 2:03 (35:25) | 3:00 (38:25) | ||||
8:01 (46:26) | 5:10 (51:36) | 4:02 (55:38) | |||||||
14. | Conny Berggren | Växjö AIS | 58:12 | +24:47 | |||||
2:25 (2:25) | 7:20 (9:45) | 2:53 (12:38) | 2:44 (15:22) | 5:52 (21:14) | 3:31 (24:45) | ||||
9:46 (34:31) | 1:15 (35:46) | 3:16 (39:02) | 2:30 (41:32) | 2:24 (43:56) | 2:19 (46:15) | ||||
2:47 (49:02) | 5:48 (54:50) | 3:22 (58:12) | |||||||
15. | Anna Henriksson | Torsås OK | 1:02:26 | +29:01 | |||||
3:26 (3:26) | 14:05 (17:31) | 3:05 (20:36) | 2:25 (23:01) | 6:47 (29:48) | 4:08 (33:56) | ||||
3:47 (37:43) | 1:08 (38:51) | 2:38 (41:29) | 2:01 (43:30) | 4:08 (47:38) | 2:37 (50:15) | ||||
2:58 (53:13) | 5:14 (58:27) | 3:59 (1:02:26) | |||||||
16. | Anders Buhré | Nybro OK | 1:09:44 | +36:19 | |||||
2:23 (2:23) | 11:31 (13:54) | 3:41 (17:35) | 2:57 (20:32) | 7:41 (28:13) | 8:12 (36:25) | ||||
4:46 (41:11) | 1:38 (42:49) | 3:12 (46:01) | 2:32 (48:33) | 2:13 (50:46) | 2:54 (53:40) | ||||
3:23 (57:03) | 7:18 (1:04:21) | 5:23 (1:09:44) | |||||||
Göran Svenson | SOK Viljan | Felst. | |||||||
2:35 (2:35) | 4:37 (7:12) | 2:12 (9:24) | 1:47 (11:11) | 4:38 (15:49) | 3:04 (18:53) | ||||
2:50 (21:43) | 3:38 (25:21) | 3:00 (28:21) | – (–) | – (30:31) | 4:34 (35:05) | ||||
2:31 (37:36) | 3:59 (41:35) | 2:51 (44:26) | |||||||
Hans Södergren | SOK Viljan | Felst. | |||||||
2:51 (2:51) | 4:57 (7:48) | 2:21 (10:09) | 3:34 (13:43) | 5:31 (19:14) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (32:20) | |||||||
Mellan | (12 / 12) | Tid | Efter | ||||||
1. | Sivert Axelsson | Kalmar OK | 44:31 | ||||||
4:27 (4:27) | 7:39 (12:06) | 3:50 (15:56) | 1:46 (17:42) | 2:57 (20:39) | 1:48 (22:27) | ||||
2:22 (24:49) | 3:31 (28:20) | 2:35 (30:55) | 3:18 (34:13) | 6:36 (40:49) | 3:42 (44:31) | ||||
2. | Göran Rundgren | Lessebo OK | 46:49 | +2:18 | |||||
4:55 (4:55) | 9:23 (14:18) | 3:18 (17:36) | 1:05 (18:41) | 3:03 (21:44) | 3:00 (24:44) | ||||
2:15 (26:59) | 3:26 (30:25) | 2:25 (32:50) | 4:07 (36:57) | 7:49 (44:46) | 2:03 (46:49) | ||||
3. | Stig Karlsson | Lessebo OK | 47:16 | +2:45 | |||||
4:23 (4:23) | 7:11 (11:34) | 4:23 (15:57) | 1:42 (17:39) | 3:40 (21:19) | 2:07 (23:26) | ||||
3:12 (26:38) | 3:07 (29:45) | 3:05 (32:50) | 3:55 (36:45) | 7:03 (43:48) | 3:28 (47:16) | ||||
4. | Lars-Christer Karlsson | Emmaboda Verda OK | 48:10 | +3:39 | |||||
4:23 (4:23) | 6:21 (10:44) | 3:34 (14:18) | 8:40 (22:58) | 2:53 (25:51) | 2:07 (27:58) | ||||
2:43 (30:41) | 2:59 (33:40) | 2:24 (36:04) | 3:08 (39:12) | 6:34 (45:46) | 2:24 (48:10) | ||||
5. | Karl-Erik Pettersson | SOK Viljan | 51:41 | +7:10 | |||||
5:29 (5:29) | 10:48 (16:17) | 4:08 (20:25) | 1:36 (22:01) | 3:56 (25:57) | 2:13 (28:10) | ||||
3:24 (31:34) | 3:11 (34:45) | 2:45 (37:30) | 3:55 (41:25) | 7:20 (48:45) | 2:56 (51:41) | ||||
6. | Monica Påhlstorp | Emmaboda Verda OK | 54:02 | +9:31 | |||||
13:03 (13:03) | 8:40 (21:43) | 3:35 (25:18) | 1:12 (26:30) | 2:57 (29:27) | 1:51 (31:18) | ||||
2:11 (33:29) | 4:14 (37:43) | 2:13 (39:56) | 4:03 (43:59) | 7:42 (51:41) | 2:21 (54:02) | ||||
7. | Marie-Louise Karlsson | Nybro OK | 58:45 | +14:14 | |||||
6:07 (6:07) | 8:31 (14:38) | 4:28 (19:06) | 2:29 (21:35) | 5:41 (27:16) | 2:00 (29:16) | ||||
4:01 (33:17) | 4:41 (37:58) | 3:21 (41:19) | 3:58 (45:17) | 10:00 (55:17) | 3:28 (58:45) | ||||
8. | Heino Ots | Kalmar OK | 1:00:42 | +16:11 | |||||
6:30 (6:30) | 7:58 (14:28) | 4:47 (19:15) | 3:04 (22:19) | 5:19 (27:38) | 2:29 (30:07) | ||||
4:45 (34:52) | 4:19 (39:11) | 3:18 (42:29) | 6:28 (48:57) | 8:13 (57:10) | 3:32 (1:00:42) | ||||
9. | Stig Karlsson | Torsås OK | 1:01:05 | +16:34 | |||||
7:35 (7:35) | 8:04 (15:39) | 5:28 (21:07) | 2:02 (23:09) | 4:19 (27:28) | 2:45 (30:13) | ||||
4:47 (35:00) | 5:06 (40:06) | 3:39 (43:45) | 4:27 (48:12) | 9:22 (57:34) | 3:31 (1:01:05) | ||||
10. | Göran Karlsson | Lessebo OK | 1:02:52 | +18:21 | |||||
6:54 (6:54) | 10:21 (17:15) | 5:54 (23:09) | 1:49 (24:58) | 3:49 (28:47) | 4:11 (32:58) | ||||
3:10 (36:08) | 3:32 (39:40) | 3:35 (43:15) | 4:38 (47:53) | 11:35 (59:28) | 3:24 (1:02:52) | ||||
11. | Allan Karlsson | Ålems OK | 1:08:14 | +23:43 | |||||
4:56 (4:56) | 16:39 (21:35) | 6:38 (28:13) | 5:56 (34:09) | 3:57 (38:06) | 2:55 (41:01) | ||||
5:27 (46:28) | 3:37 (50:05) | 2:50 (52:55) | 3:44 (56:39) | 8:56 (1:05:35) | 2:39 (1:08:14) | ||||
12. | Gunnar Lindahl | Lessebo OK | 1:24:02 | +39:31 | |||||
12:35 (12:35) | 8:03 (20:38) | 10:04 (30:42) | 4:07 (34:49) | 4:03 (38:52) | 2:30 (41:22) | ||||
3:53 (45:15) | 4:32 (49:47) | 3:03 (52:50) | 10:59 (1:03:49) | 17:30 (1:21:19) | 2:43 (1:24:02) | ||||
Kort | (5 / 5) | Tid | Efter | ||||||
1. | Tommy Olsson | Torsås OK | 40:23 | ||||||
6:26 (6:26) | 4:55 (11:21) | 5:17 (16:38) | 6:10 (22:48) | 7:28 (30:16) | 4:24 (34:40) | ||||
5:43 (40:23) | |||||||||
2. | Ulla Olsson | Torsås OK | 41:57 | +1:34 | |||||
7:39 (7:39) | 5:17 (12:56) | 5:10 (18:06) | 6:15 (24:21) | 7:21 (31:42) | 4:09 (35:51) | ||||
6:06 (41:57) | |||||||||
3. | Britt Nyberg | Nybro OK | 48:02 | +7:39 | |||||
8:07 (8:07) | 7:34 (15:41) | 4:45 (20:26) | 6:36 (27:02) | 8:36 (35:38) | 5:21 (40:59) | ||||
7:03 (48:02) | |||||||||
4. | Britt Axelsson | Nybro OK | 50:19 | +9:56 | |||||
11:19 (11:19) | 8:26 (19:45) | 6:42 (26:27) | 5:54 (32:21) | 7:38 (39:59) | 4:39 (44:38) | ||||
5:41 (50:19) | |||||||||
5. | Erik Nyberg | Nybro OK | 52:50 | +12:27 | |||||
11:44 (11:44) | 7:59 (19:43) | 7:35 (27:18) | 5:44 (33:02) | 8:28 (41:30) | 5:17 (46:47) | ||||
6:03 (52:50) | |||||||||
Kortkort | (3 / 3) | Tid | Efter | ||||||
1. | Kenneth Karlsson | Nybro OK | 28:40 | ||||||
8:32 (8:32) | 2:37 (11:09) | 3:57 (15:06) | 3:08 (18:14) | 4:58 (23:12) | 5:28 (28:40) | ||||
2. | Henry Gustafsson | Ålems OK | 41:24 | +12:44 | |||||
17:22 (17:22) | 2:48 (20:10) | 4:42 (24:52) | 2:17 (27:09) | 5:35 (32:44) | 8:40 (41:24) | ||||
3. | Lars Gerdes | Ålems OK | 41:33 | +12:53 | |||||
18:28 (18:28) | 2:41 (21:09) | 4:50 (25:59) | 2:13 (28:12) | 5:32 (33:44) | 7:49 (41:33) |
Skapad av MeOS 3.5.880 (U1): 2019-11-13 16:11:14