Resultat – Ebbas sprint |
|||||||||
2022-10-11 | |||||||||
Kort | (6 / 6) | Tid | Efter | ||||||
1. | Saga Ödlund | Emmaboda Verda OK | 15:28 | ||||||
0:10 (0:10) | 1:53 (2:03) | 0:52 (2:55) | 0:55 (3:50) | 0:26 (4:16) | 1:24 (5:40) | ||||
2:08 (7:48) | 0:27 (8:15) | 1:28 (9:43) | 2:29 (12:12) | 1:12 (13:24) | 1:08 (14:32) | ||||
0:24 (14:56) | 0:32 (15:28) | ||||||||
2. | Anders Medin | Emmaboda Verda OK | 16:08 | +0:40 | |||||
0:14 (0:14) | 1:23 (1:37) | 0:45 (2:22) | 1:08 (3:30) | 0:27 (3:57) | 1:36 (5:33) | ||||
2:42 (8:15) | 0:46 (9:01) | 0:51 (9:52) | 2:16 (12:08) | 1:24 (13:32) | 1:05 (14:37) | ||||
0:33 (15:10) | 0:58 (16:08) | ||||||||
3. | Vera Medin | Emmaboda Verda OK | 16:53 | +1:25 | |||||
0:03 (0:03) | 1:01 (1:04) | 0:54 (1:58) | 1:59 (3:57) | 0:22 (4:19) | 2:19 (6:38) | ||||
2:28 (9:06) | 0:44 (9:50) | 0:40 (10:30) | 2:28 (12:58) | 1:02 (14:00) | 1:03 (15:03) | ||||
0:54 (15:57) | 0:56 (16:53) | ||||||||
4. | Matilda Stockberg | Emmaboda Verda OK | 22:01 | +6:33 | |||||
0:16 (0:16) | 1:20 (1:36) | 0:59 (2:35) | 1:14 (3:49) | 0:26 (4:15) | 1:38 (5:53) | ||||
2:43 (8:36) | 0:48 (9:24) | 0:58 (10:22) | 2:04 (12:26) | 2:06 (14:32) | 6:07 (20:39) | ||||
0:39 (21:18) | 0:43 (22:01) | ||||||||
5. | Lea Ödlund | Klubblös | 23:35 | +8:07 | |||||
1:25 (1:25) | 1:54 (3:19) | 3:32 (6:51) | 1:20 (8:11) | 1:30 (9:41) | 1:20 (11:01) | ||||
2:24 (13:25) | 0:46 (14:11) | 1:04 (15:15) | 2:42 (17:57) | 1:36 (19:33) | 1:22 (20:55) | ||||
1:29 (22:24) | 1:11 (23:35) | ||||||||
6. | Hedda Stockberg | Emmaboda Verda OK | 24:09 | +8:41 | |||||
0:14 (0:14) | 2:08 (2:22) | 0:54 (3:16) | 1:46 (5:02) | 0:46 (5:48) | 1:32 (7:20) | ||||
2:48 (10:08) | 1:10 (11:18) | 2:04 (13:22) | 3:42 (17:04) | 2:43 (19:47) | 2:00 (21:47) | ||||
1:14 (23:01) | 1:08 (24:09) | ||||||||
Mellan | (5 / 5) | Tid | Efter | ||||||
1. | Gun-Britt Fransson | Emmaboda Verda OK | 28:51 | ||||||
1:19 (1:19) | 1:49 (3:08) | 1:17 (4:25) | 0:27 (4:52) | 1:00 (5:52) | 2:03 (7:55) | ||||
1:27 (9:22) | 1:54 (11:16) | 5:00 (16:16) | 1:23 (17:39) | 1:19 (18:58) | 1:21 (20:19) | ||||
1:29 (21:48) | 0:12 (22:00) | 2:33 (24:33) | 2:09 (26:42) | 1:01 (27:43) | 0:29 (28:12) | ||||
0:39 (28:51) | |||||||||
2. | Anton Ödlund | Emmaboda Verda OK | 38:54 | +10:03 | |||||
1:31 (1:31) | 4:13 (5:44) | 2:27 (8:11) | 0:28 (8:39) | 1:33 (10:12) | 0:34 (10:46) | ||||
1:40 (12:26) | 4:47 (17:13) | 1:10 (18:23) | 0:50 (19:13) | 1:41 (20:54) | 2:25 (23:19) | ||||
2:46 (26:05) | 3:45 (29:50) | 3:31 (33:21) | 2:42 (36:03) | 1:35 (37:38) | 0:31 (38:09) | ||||
0:45 (38:54) | |||||||||
3. | Meia Cornelsen | Emmaboda Verda OK | 44:50 | +15:59 | |||||
1:34 (1:34) | 3:42 (5:16) | 2:12 (7:28) | 1:17 (8:45) | 1:46 (10:31) | 0:51 (11:22) | ||||
2:47 (14:09) | 5:02 (19:11) | 1:42 (20:53) | 3:32 (24:25) | 5:20 (29:45) | 2:35 (32:20) | ||||
1:34 (33:54) | 0:55 (34:49) | 3:01 (37:50) | 3:58 (41:48) | 1:13 (43:01) | 0:57 (43:58) | ||||
0:52 (44:50) | |||||||||
4. | Andreas Cornelsen | Emmaboda Verda OK | 44:52 | +16:01 | |||||
1:35 (1:35) | 3:42 (5:17) | 2:06 (7:23) | 1:23 (8:46) | 1:46 (10:32) | 0:52 (11:24) | ||||
2:45 (14:09) | 5:00 (19:09) | 1:48 (20:57) | 3:28 (24:25) | 5:25 (29:50) | 2:26 (32:16) | ||||
1:39 (33:55) | 0:54 (34:49) | 3:02 (37:51) | 3:57 (41:48) | 1:13 (43:01) | 0:58 (43:59) | ||||
0:53 (44:52) | |||||||||
Jörgen Fransson | Emmaboda Verda OK | Felst. | |||||||
1:17 (1:17) | 1:47 (3:04) | 1:56 (5:00) | 0:41 (5:41) | 0:55 (6:36) | 0:22 (6:58) | ||||
1:22 (8:20) | 1:56 (10:16) | 1:43 (11:59) | 1:15 (13:14) | 1:27 (14:41) | 0:56 (15:37) | ||||
1:03 (16:40) | 0:07 (16:47) | 2:15 (19:02) | 2:19 (21:21) | 1:06 (22:27) | – (–) | ||||
– (23:17) | |||||||||
Lång | (5 / 5) | Tid | Efter | ||||||
1. | Gerda Medin | Emmaboda Verda OK | 17:41 | ||||||
0:54 (0:54) | 1:05 (1:59) | 0:59 (2:58) | 0:39 (3:37) | 0:16 (3:53) | 0:51 (4:44) | ||||
1:37 (6:21) | 1:00 (7:21) | 1:07 (8:28) | 0:51 (9:19) | 0:37 (9:56) | 1:25 (11:21) | ||||
0:28 (11:49) | 0:22 (12:11) | 0:36 (12:47) | 0:54 (13:41) | 1:03 (14:44) | 1:23 (16:07) | ||||
0:47 (16:54) | 0:22 (17:16) | 0:25 (17:41) | |||||||
2. | Daniel Magnusson | Emmaboda Verda OK | 20:12 | +2:31 | |||||
0:48 (0:48) | 1:22 (2:10) | 1:19 (3:29) | 0:48 (4:17) | 0:15 (4:32) | 1:00 (5:32) | ||||
1:06 (6:38) | 1:07 (7:45) | 1:01 (8:46) | 0:30 (9:16) | 0:50 (10:06) | 1:45 (11:51) | ||||
0:43 (12:34) | 0:29 (13:03) | 0:57 (14:00) | 1:09 (15:09) | 1:24 (16:33) | 1:52 (18:25) | ||||
0:59 (19:24) | 0:17 (19:41) | 0:31 (20:12) | |||||||
3. | Ola Fransson | Emmaboda Verda OK | 21:22 | +3:41 | |||||
1:32 (1:32) | 2:01 (3:33) | 1:21 (4:54) | 0:49 (5:43) | 0:19 (6:02) | 1:11 (7:13) | ||||
1:07 (8:20) | 1:13 (9:33) | 0:58 (10:31) | 0:41 (11:12) | 0:57 (12:09) | 1:51 (14:00) | ||||
0:32 (14:32) | 0:26 (14:58) | 0:46 (15:44) | 0:39 (16:23) | 1:29 (17:52) | 1:47 (19:39) | ||||
0:48 (20:27) | 0:18 (20:45) | 0:37 (21:22) | |||||||
4. | Monica Påhlstorp | Emmaboda Verda OK | 24:54 | +7:13 | |||||
1:05 (1:05) | 1:53 (2:58) | 1:57 (4:55) | 0:53 (5:48) | 0:26 (6:14) | 1:36 (7:50) | ||||
1:12 (9:02) | 1:13 (10:15) | 1:03 (11:18) | 0:36 (11:54) | 1:02 (12:56) | 2:01 (14:57) | ||||
0:37 (15:34) | 0:30 (16:04) | 1:40 (17:44) | 1:16 (19:00) | 1:47 (20:47) | 2:01 (22:48) | ||||
0:59 (23:47) | 0:29 (24:16) | 0:38 (24:54) | |||||||
5. | Tova Sjöndin | Emmaboda Verda OK | 38:30 | +20:49 | |||||
1:45 (1:45) | 1:48 (3:33) | 2:38 (6:11) | 1:15 (7:26) | 0:53 (8:19) | 1:58 (10:17) | ||||
2:08 (12:25) | 1:39 (14:04) | 2:05 (16:09) | 2:12 (18:21) | 1:35 (19:56) | 4:11 (24:07) | ||||
0:58 (25:05) | 0:59 (26:04) | 1:34 (27:38) | 2:33 (30:11) | 2:06 (32:17) | 3:34 (35:51) | ||||
1:12 (37:03) | 0:45 (37:48) | 0:42 (38:30) |
Skapad av MeOS 3.5.834 (RC1): 2022-10-11 19:02:51