Gerdas poäng–ol |
||||||||
2022-01-18 | ||||||||
Vuxna | Poäng | Tid | ||||||
1. | Tobias Petersson Johansson (Emmaboda Verda OK) | 210p | 43:25 | |||||
53, 5p, 1:24 (1:24) | 54, 10p, 1:58 (3:22) | 37, 10p, 2:02 (5:24) | 38, 15p, 3:22 (8:46) | 52, 30p, 5:21 (14:07) | ||||
40, 20p, 5:48 (19:55) | 42, 20p, 3:52 (23:47) | 45, 30p, 5:49 (29:36) | 46, 30p, 3:23 (32:59) | 48, 20p, 4:00 (36:59) | ||||
50, 15p, 2:49 (39:48) | 34, 5p, 2:21 (42:09) | |||||||
2. | Viktoria Ahlström (Emmaboda Verda OK) | 184p | 45:03 | |||||
34, 5p, 1:15 (1:15) | 50, 15p, 2:50 (4:05) | 51, 15p, 3:21 (7:26) | 48, 20p, 3:56 (11:22) | 46, 30p, 4:11 (15:33) | ||||
45, 30p, 3:55 (19:28) | 42, 20p, 7:16 (26:44) | 43, 20p, 2:26 (29:10) | 47, 15p, 5:00 (34:10) | 37, 10p, 6:38 (40:48) | ||||
53, 5p, 3:17 (44:05) | ||||||||
3. | Daniel Magnusson (Emmaboda Verda OK) | 179p | 45:23 | |||||
53, 5p, 1:11 (1:11) | 54, 10p, 2:21 (3:32) | 37, 10p, 1:39 (5:11) | 38, 15p, 4:05 (9:16) | 52, 30p, 5:35 (14:51) | ||||
40, 20p, 7:41 (22:32) | 42, 20p, 4:27 (26:59) | 45, 30p, 5:56 (32:55) | 43, 20p, 4:01 (36:56) | 47, 15p, 3:39 (40:35) | ||||
36, 5p, 2:38 (43:13) | ||||||||
4. | Peter Hansson (Emmaboda Verda OK) | 166p | 48:35 | |||||
34, 5p, 1:24 (1:24) | 35, 5p, 2:07 (3:31) | 50, 15p, 4:01 (7:32) | 51, 15p, 4:07 (11:39) | 48, 20p, 4:40 (16:19) | ||||
46, 30p, 5:12 (21:31) | 45, 30p, 4:33 (26:04) | 42, 20p, 5:03 (31:07) | 47, 15p, 11:19 (42:26) | 37, 10p, 1:36 (44:02) | ||||
53, 5p, 3:33 (47:35) | ||||||||
5. | Ola Fransson (Emmaboda Verda OK) | 157p | 47:42 | |||||
53, 5p, 1:26 (1:26) | 54, 10p, 2:42 (4:08) | 37, 10p, 3:18 (7:26) | 38, 15p, 4:00 (11:26) | 39, 15p, 3:40 (15:06) | ||||
40, 20p, 3:08 (18:14) | 42, 20p, 4:17 (22:31) | 43, 20p, 2:44 (25:15) | 47, 15p, 4:44 (29:59) | 36, 5p, 3:51 (33:50) | ||||
35, 5p, 2:09 (35:59) | 34, 5p, 1:30 (37:29) | 33, 10p, 3:40 (41:09) | 31, 5p, 5:06 (46:15) | |||||
6. | Per-Erik Svensson (Emmaboda Verda OK) | 150p | 43:51 | |||||
53, 5p, 0:48 (0:48) | 54, 10p, 3:26 (4:14) | 37, 10p, 2:16 (6:30) | 38, 15p, 4:10 (10:40) | 39, 15p, 3:46 (14:26) | ||||
47, 15p, 3:47 (18:13) | 42, 20p, 6:48 (25:01) | 43, 20p, 2:34 (27:35) | 48, 20p, 7:50 (35:25) | 50, 15p, 4:06 (39:31) | ||||
34, 5p, 2:41 (42:12) | ||||||||
7. | Monica Påhlstorp (Emmaboda Verda OK) | 120p | 49:11 | |||||
53, 5p, 1:55 (1:55) | 36, 5p, 2:20 (4:15) | 47, 15p, 4:16 (8:31) | 37, 10p, 3:02 (11:33) | 38, 15p, 4:49 (16:22) | ||||
39, 15p, 4:44 (21:06) | 40, 20p, 3:19 (24:25) | 43, 20p, 12:05 (36:30) | 42, 20p, 2:58 (39:28) | |||||
8. | Anna Zobal (Emmaboda Verda OK) | 83p | 51:20 | |||||
31, 5p, 1:49 (1:49) | 33, 10p, 4:06 (5:55) | 32, 5p, 3:32 (9:27) | 34, 5p, 4:03 (13:30) | 50, 15p, 5:14 (18:44) | ||||
35, 5p, 7:20 (26:04) | 36, 5p, 2:59 (29:03) | 37, 10p, 2:54 (31:57) | 47, 15p, 4:04 (36:01) | 54, 10p, 9:52 (45:53) | ||||
53, 5p, 4:12 (50:05) | ||||||||
9. | Jörgen Fransson (Emmaboda Verda OK) | 60p | 30:42 | |||||
31, 5p, 1:36 (1:36) | 33, 10p, 6:40 (8:16) | 32, 5p, 3:08 (11:24) | 34, 5p, 2:48 (14:12) | 35, 5p, 2:13 (16:25) | ||||
36, 5p, 2:12 (18:37) | 37, 10p, 2:58 (21:35) | 54, 10p, 3:52 (25:27) | 53, 5p, 3:38 (29:05) | |||||
10. | Gun-Britt Fransson (Emmaboda Verda OK) | 30p | 28:22 | |||||
31, 5p, 2:38 (2:38) | 32, 5p, 3:30 (6:08) | 34, 5p, 5:52 (12:00) | 35, 5p, 3:33 (15:33) | 36, 5p, 5:23 (20:56) | ||||
53, 5p, 5:36 (26:32) | ||||||||
Ungdomar | Poäng | Tid | ||||||
1. | Saga Zobal Medin (Emmaboda Verda OK) | 83p | 51:16 | |||||
31, 5p, 1:47 (1:47) | 33, 10p, 4:18 (6:05) | 32, 5p, 3:31 (9:36) | 34, 5p, 3:53 (13:29) | 50, 15p, 5:40 (19:09) | ||||
35, 5p, 6:49 (25:58) | 36, 5p, 3:15 (29:13) | 37, 10p, 2:47 (32:00) | 47, 15p, 4:40 (36:40) | 54, 10p, 9:23 (46:03) | ||||
53, 5p, 4:01 (50:04) | ||||||||
2. | Vera Medin (Emmaboda Verda OK) | 60p | 35:18 | |||||
31, 5p, 3:43 (3:43) | 32, 5p, 2:39 (6:22) | 33, 10p, 3:28 (9:50) | 34, 5p, 5:05 (14:55) | 35, 5p, 4:37 (19:32) | ||||
36, 5p, 2:38 (22:10) | 37, 10p, 4:04 (26:14) | 54, 10p, 4:07 (30:21) | 53, 5p, 3:41 (34:02) | |||||
3. | Engla Zobal Medin (Emmaboda Verda OK) | 56p | 53:19 | |||||
31, 5p, 1:07 (1:07) | 32, 5p, 1:55 (3:02) | 34, 5p, 4:05 (7:07) | 36, 5p, 5:10 (12:17) | 37, 10p, 2:50 (15:07) | ||||
53, 5p, 7:48 (22:55) | 35, 5p, 6:04 (28:59) | 47, 15p, 10:06 (39:05) | 54, 10p, 9:50 (48:55) | |||||
4. | Cornelia Westlund (Emmaboda Verda OK) | 55p | 49:27 | |||||
36, 5p, 3:36 (3:36) | 37, 10p, 4:03 (7:39) | 38, 15p, 10:56 (18:35) | 39, 15p, 7:14 (25:49) | 47, 15p, 12:06 (37:55) | ||||
5. | Ebba Magnusson (Emmaboda Verda OK) | 55p | 49:28 | |||||
36, 5p, 3:37 (3:37) | 37, 10p, 4:05 (7:42) | 38, 15p, 10:53 (18:35) | 39, 15p, 7:16 (25:51) | 47, 15p, 12:01 (37:52) | ||||
6. | Max Eidert (Emmaboda Verda OK) | 35p | 39:32 | |||||
31, 5p, 3:42 (3:42) | 32, 5p, 4:45 (8:27) | 34, 5p, 5:45 (14:12) | 35, 5p, 6:17 (20:29) | 36, 5p, 6:15 (26:44) | ||||
37, 10p, 5:00 (31:44) | ||||||||
7. | Minna Ahlström (Emmaboda Verda OK) | 30p | 28:23 | |||||
31, 5p, 2:35 (2:35) | 32, 5p, 3:31 (6:06) | 34, 5p, 5:59 (12:05) | 35, 5p, 3:29 (15:34) | 36, 5p, 5:19 (20:53) | ||||
53, 5p, 5:43 (26:36) | ||||||||
Mio Eidert (Emmaboda Verda OK) | 35p | Utg. | ||||||
31, 5p, 4:17 (4:17) | 32, 5p, 4:44 (9:01) | 34, 5p, 5:55 (14:56) | 35, 5p, 6:07 (21:03) | 36, 5p, 6:13 (27:16) | ||||
37, 10p, 5:00 (32:16) |
Skapad av MeOS 3.5.834 (RC1): 2022-01-18 19:15:42