Resultat – Veteran-ol 2018-04-11 |
||||||||
2018-04-11 | ||||||||
Lång | (5 / 5) | Tid | Efter | |||||
1. | Ove Lernå | Kalmar OK | 31:53 | |||||
2:02 (2:02) | 3:23 (5:25) | 0:42 (6:07) | 2:33 (8:40) | 1:19 (9:59) | ||||
5:21 (15:20) | 3:20 (18:40) | 2:32 (21:12) | 2:10 (23:22) | 1:25 (24:47) | ||||
1:38 (26:25) | 3:31 (29:56) | 1:27 (31:23) | 0:30 (31:53) | |||||
2. | Kristina Johansson | Kalmar OK | 46:50 | +14:57 | ||||
3:15 (3:15) | 5:10 (8:25) | 1:15 (9:40) | 3:31 (13:11) | 2:15 (15:26) | ||||
7:32 (22:58) | 4:24 (27:22) | 3:34 (30:56) | 2:45 (33:41) | 2:14 (35:55) | ||||
2:27 (38:22) | 5:17 (43:39) | 2:27 (46:06) | 0:44 (46:50) | |||||
3. | Leif Lindström | Nybro OK | 49:37 | +17:44 | ||||
3:14 (3:14) | 4:43 (7:57) | 1:19 (9:16) | 3:45 (13:01) | 2:05 (15:06) | ||||
7:16 (22:22) | 5:03 (27:25) | 4:08 (31:33) | 3:48 (35:21) | 2:53 (38:14) | ||||
2:25 (40:39) | 5:24 (46:03) | 2:36 (48:39) | 0:58 (49:37) | |||||
4. | Lars-Åke Åberg | Kalmar OK | 50:07 | +18:14 | ||||
3:21 (3:21) | 4:31 (7:52) | 1:21 (9:13) | 3:49 (13:02) | 2:19 (15:21) | ||||
7:25 (22:46) | 5:09 (27:55) | 4:17 (32:12) | 3:32 (35:44) | 3:02 (38:46) | ||||
2:37 (41:23) | 5:33 (46:56) | 2:25 (49:21) | 0:46 (50:07) | |||||
4. | Peter Joelsson | Ålems OK | 50:07 | +18:14 | ||||
2:45 (2:45) | 4:12 (6:57) | 0:58 (7:55) | 2:55 (10:50) | 2:16 (13:06) | ||||
7:04 (20:10) | 6:15 (26:25) | 3:43 (30:08) | 8:37 (38:45) | 2:13 (40:58) | ||||
2:19 (43:17) | 4:15 (47:32) | 1:59 (49:31) | 0:36 (50:07) | |||||
Mellan | (10 / 10) | Tid | Efter | |||||
1. | Kurt Bergstrand | Lessebo OK | 38:47 | |||||
2:50 (2:50) | 4:14 (7:04) | 2:52 (9:56) | 8:22 (18:18) | 4:50 (23:08) | ||||
3:17 (26:25) | 2:47 (29:12) | 5:43 (34:55) | 2:56 (37:51) | 0:56 (38:47) | ||||
2. | Kent Ekdahl | Emmaboda Verda OK | 39:59 | +1:12 | ||||
3:14 (3:14) | 4:12 (7:26) | 3:12 (10:38) | 8:02 (18:40) | 6:54 (25:34) | ||||
2:55 (28:29) | 2:26 (30:55) | 5:52 (36:47) | 2:14 (39:01) | 0:58 (39:59) | ||||
3. | Roland Nilsson | 41:14 | +2:27 | |||||
3:37 (3:37) | 4:09 (7:46) | 2:22 (10:08) | 9:15 (19:23) | 5:35 (24:58) | ||||
3:29 (28:27) | 2:54 (31:21) | 6:14 (37:35) | 2:39 (40:14) | 1:00 (41:14) | ||||
4. | Stig Karlsson | Lessebo OK | 42:34 | +3:47 | ||||
3:26 (3:26) | 4:20 (7:46) | 2:21 (10:07) | 8:28 (18:35) | 6:20 (24:55) | ||||
3:38 (28:33) | 2:51 (31:24) | 7:22 (38:46) | 2:45 (41:31) | 1:03 (42:34) | ||||
5. | Krister Sandblad | Växjö OK | 50:25 | +11:38 | ||||
4:19 (4:19) | 4:02 (8:21) | 2:28 (10:49) | 9:20 (20:09) | 9:11 (29:20) | ||||
3:16 (32:36) | 6:40 (39:16) | 7:22 (46:38) | 2:47 (49:25) | 1:00 (50:25) | ||||
6. | Allan Karlsson | Ålems OK | 51:48 | +13:01 | ||||
3:03 (3:03) | 4:08 (7:11) | 3:26 (10:37) | 11:34 (22:11) | 7:11 (29:22) | ||||
5:59 (35:21) | 2:54 (38:15) | 9:11 (47:26) | 3:33 (50:59) | 0:49 (51:48) | ||||
7. | Heino Ots | Kalmar OK | 52:16 | +13:29 | ||||
3:57 (3:57) | 4:17 (8:14) | 3:31 (11:45) | 10:26 (22:11) | 6:02 (28:13) | ||||
6:06 (34:19) | 6:51 (41:10) | 7:09 (48:19) | 3:05 (51:24) | 0:52 (52:16) | ||||
8. | Marie-Louise Karlsson | Nybro OK | 54:51 | +16:04 | ||||
4:10 (4:10) | 4:57 (9:07) | 3:20 (12:27) | 12:12 (24:39) | 6:02 (30:41) | ||||
6:08 (36:49) | 6:42 (43:31) | 7:22 (50:53) | 3:06 (53:59) | 0:52 (54:51) | ||||
9. | Gunnar Lindahl | Lessebo OK | 1:01:04 | +22:17 | ||||
5:27 (5:27) | 4:11 (9:38) | 3:32 (13:10) | 9:44 (22:54) | 15:46 (38:40) | ||||
3:48 (42:28) | 5:05 (47:33) | 9:16 (56:49) | 3:08 (59:57) | 1:07 (1:01:04) | ||||
Peter Nyström | Mariestads FK | Felst. | ||||||
3:34 (3:34) | 3:58 (7:32) | 3:26 (10:58) | 10:39 (21:37) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (1:00:46) | 3:09 (1:03:55) | 1:06 (1:05:01) | ||||
Kort | (1 / 1) | Tid | Efter | |||||
1. | Ulla Nilsson | SOK Viljan | 50:06 | |||||
4:06 (4:06) | 9:30 (13:36) | 11:26 (25:02) | 8:32 (33:34) | 10:54 (44:28) | ||||
3:52 (48:20) | 1:46 (50:06) |
Skapad av MeOS 3.4.666 (Beta 1): 2018-04-11 13:28:38