Resultat – Lusse-OL |
|||||||||
2019-12-09 | |||||||||
Bana 1 | (13 / 13) | Tid | Efter | ||||||
1. | Tim Ahlström | Emmaboda Verda OK | 18:38 | ||||||
2:49 (2:49) | 3:58 (6:47) | 1:49 (8:36) | 1:34 (10:10) | 3:10 (13:20) | 2:26 (15:46) | ||||
1:26 (17:12) | 1:26 (18:38) | ||||||||
2. | Isak Franzén | Emmaboda Verda OK | 19:12 | +0:34 | |||||
1:49 (1:49) | 3:04 (4:53) | 2:39 (7:32) | 1:18 (8:50) | 3:17 (12:07) | 2:41 (14:48) | ||||
1:51 (16:39) | 2:33 (19:12) | ||||||||
3. | Peter Franzén | Emmaboda Verda OK | 19:15 | +0:37 | |||||
1:52 (1:52) | 3:06 (4:58) | 2:47 (7:45) | 1:10 (8:55) | 3:15 (12:10) | 2:43 (14:53) | ||||
1:50 (16:43) | 2:32 (19:15) | ||||||||
4. | Saga Zobal Medin | Emmaboda Verda OK | 21:25 | +2:47 | |||||
2:45 (2:45) | 3:49 (6:34) | 2:07 (8:41) | 1:53 (10:34) | 3:14 (13:48) | 3:46 (17:34) | ||||
1:49 (19:23) | 2:02 (21:25) | ||||||||
5. | Mio Eidert | Emmaboda Verda OK | 22:43 | +4:05 | |||||
3:20 (3:20) | 4:31 (7:51) | 2:26 (10:17) | 1:40 (11:57) | 3:47 (15:44) | 2:31 (18:15) | ||||
2:06 (20:21) | 2:22 (22:43) | ||||||||
6. | Minna Ahlström | Emmaboda Verda OK | 26:47 | +8:09 | |||||
3:00 (3:00) | 5:00 (8:00) | 2:08 (10:08) | 1:42 (11:50) | 3:36 (15:26) | 2:52 (18:18) | ||||
3:12 (21:30) | 5:17 (26:47) | ||||||||
7. | Tilda Franzén | Emmaboda Verda OK | 29:09 | +10:31 | |||||
3:26 (3:26) | 4:53 (8:19) | 2:43 (11:02) | 2:03 (13:05) | 4:05 (17:10) | 4:20 (21:30) | ||||
4:07 (25:37) | 3:32 (29:09) | ||||||||
8. | Emma Stockberg | Emmaboda Verda OK | 29:18 | +10:40 | |||||
2:53 (2:53) | 5:27 (8:20) | 2:53 (11:13) | 1:58 (13:11) | 3:55 (17:06) | 4:25 (21:31) | ||||
3:20 (24:51) | 4:27 (29:18) | ||||||||
9. | Matilda Stockberg | Emmaboda Verda OK | 29:29 | +10:51 | |||||
3:15 (3:15) | 5:19 (8:34) | 2:36 (11:10) | 1:54 (13:04) | 4:03 (17:07) | 4:17 (21:24) | ||||
3:33 (24:57) | 4:32 (29:29) | ||||||||
10. | Melker Eriksson | Emmaboda Verda OK | 30:57 | +12:19 | |||||
4:43 (4:43) | 4:56 (9:39) | 3:25 (13:04) | 2:09 (15:13) | 5:19 (20:32) | 3:52 (24:24) | ||||
2:50 (27:14) | 3:43 (30:57) | ||||||||
11. | Mille Bow | Emmaboda Verda OK | 36:52 | +18:14 | |||||
6:34 (6:34) | 7:12 (13:46) | 3:36 (17:22) | 2:53 (20:15) | 5:08 (25:23) | 4:15 (29:38) | ||||
3:16 (32:54) | 3:58 (36:52) | ||||||||
12. | Pia Hansson | Emmaboda Verda OK | 44:30 | +25:52 | |||||
5:18 (5:18) | 2:43 (8:01) | 4:11 (12:12) | 1:30 (13:42) | 3:50 (17:32) | 4:00 (21:32) | ||||
6:54 (28:26) | 1:46 (30:12) | 2:13 (32:25) | 2:47 (35:12) | 2:36 (37:48) | 3:10 (40:58) | ||||
3:32 (44:30) | |||||||||
Mattias Eriksson | Emmaboda Verda OK | Felst. | |||||||
– (–) | – (9:43) | 3:11 (12:54) | 2:14 (15:08) | 5:29 (20:37) | 3:38 (24:15) | ||||
3:05 (27:20) | 3:42 (31:02) | ||||||||
Bana 2 | (11 / 11) | Tid | Efter | ||||||
1. | Nicklas Medin | Emmaboda Verda OK | 28:52 | ||||||
2:23 (2:23) | 1:27 (3:50) | 3:20 (7:10) | 1:07 (8:17) | 2:38 (10:55) | 2:09 (13:04) | ||||
4:33 (17:37) | 1:13 (18:50) | 1:49 (20:39) | 2:05 (22:44) | 1:36 (24:20) | 2:15 (26:35) | ||||
2:17 (28:52) | |||||||||
2. | Lars-Christer Karlsson | Emmaboda Verda OK | 35:40 | +6:48 | |||||
2:25 (2:25) | 1:55 (4:20) | 4:05 (8:25) | 1:21 (9:46) | 3:00 (12:46) | 2:37 (15:23) | ||||
6:11 (21:34) | 1:31 (23:05) | 1:53 (24:58) | 2:21 (27:19) | 1:54 (29:13) | 2:55 (32:08) | ||||
3:32 (35:40) | |||||||||
3. | Anders Ernlothsson | Emmaboda Verda OK | 38:22 | +9:30 | |||||
4:51 (4:51) | 1:33 (6:24) | 3:21 (9:45) | 1:39 (11:24) | 1:58 (13:22) | 3:05 (16:27) | ||||
5:41 (22:08) | 1:41 (23:49) | 2:24 (26:13) | 4:22 (30:35) | 1:39 (32:14) | 3:06 (35:20) | ||||
3:02 (38:22) | |||||||||
4. | Engla Zobal Medin | Emmaboda Verda OK | 42:01 | +13:09 | |||||
2:19 (2:19) | 1:43 (4:02) | 4:25 (8:27) | 1:32 (9:59) | 5:57 (15:56) | 2:45 (18:41) | ||||
7:22 (26:03) | 2:15 (28:18) | 1:44 (30:02) | 2:51 (32:53) | 2:13 (35:06) | 3:27 (38:33) | ||||
3:28 (42:01) | |||||||||
5. | Anna Zobal | Emmaboda Verda OK | 42:03 | +13:11 | |||||
2:20 (2:20) | 1:46 (4:06) | 4:19 (8:25) | 1:39 (10:04) | 4:47 (14:51) | 3:53 (18:44) | ||||
7:22 (26:06) | 2:14 (28:20) | 1:43 (30:03) | 2:42 (32:45) | 2:10 (34:55) | 3:40 (38:35) | ||||
3:28 (42:03) | |||||||||
6. | Stina Persson | Emmaboda Verda OK | 50:47 | +21:55 | |||||
4:26 (4:26) | 2:31 (6:57) | 6:01 (12:58) | 1:55 (14:53) | 2:36 (17:29) | 5:00 (22:29) | ||||
8:17 (30:46) | 2:29 (33:15) | 2:36 (35:51) | 3:14 (39:05) | 2:22 (41:27) | 4:00 (45:27) | ||||
5:20 (50:47) | |||||||||
Jörgen Fransson | Emmaboda Verda OK | Felst. | |||||||
3:32 (3:32) | 1:33 (5:05) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (9:04) | |||||||||
Kent Ekdahl | Emmaboda Verda OK | Felst. | |||||||
5:13 (5:13) | 1:48 (7:01) | 4:46 (11:47) | 1:45 (13:32) | 3:55 (17:27) | – (–) | ||||
– (24:31) | 1:57 (26:28) | 1:40 (28:08) | 2:20 (30:28) | 2:02 (32:30) | 3:09 (35:39) | ||||
4:04 (39:43) | |||||||||
Cornelia Westlund | Emmaboda Verda OK | Utg. | |||||||
10:00 (10:00) | 13:02 (23:02) | 14:38 (37:40) | 5:32 (43:12) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | |||||||||
Ebba Magnusson | Emmaboda Verda OK | Utg. | |||||||
9:53 (9:53) | 13:27 (23:20) | 14:15 (37:35) | 5:49 (43:24) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | |||||||||
Maya Eidert | Emmaboda Verda OK | Utg. | |||||||
9:52 (9:52) | 13:22 (23:14) | 14:20 (37:34) | 5:43 (43:17) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | |||||||||
Bana 3 | (8 / 8) | Tid | Efter | ||||||
1. | Tobias Petersson Johansson | Emmaboda Verda OK | 25:58 | ||||||
2:41 (2:41) | 1:17 (3:58) | 1:19 (5:17) | 2:12 (7:29) | 1:09 (8:38) | 3:16 (11:54) | ||||
1:36 (13:30) | 1:33 (15:03) | 3:10 (18:13) | 1:45 (19:58) | 2:45 (22:43) | 0:57 (23:40) | ||||
1:29 (25:09) | 0:49 (25:58) | ||||||||
2. | Ronny Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | 28:22 | +2:24 | |||||
2:26 (2:26) | 1:57 (4:23) | 1:31 (5:54) | 1:40 (7:34) | 1:26 (9:00) | 2:15 (11:15) | ||||
1:21 (12:36) | 2:05 (14:41) | 3:26 (18:07) | 2:35 (20:42) | 3:27 (24:09) | 1:11 (25:20) | ||||
1:51 (27:11) | 1:11 (28:22) | ||||||||
3. | Jonas Bremer | Emmaboda Verda OK | 28:25 | +2:27 | |||||
2:29 (2:29) | 1:37 (4:06) | 1:49 (5:55) | 1:42 (7:37) | 1:30 (9:07) | 4:33 (13:40) | ||||
1:38 (15:18) | 1:47 (17:05) | 2:36 (19:41) | 2:19 (22:00) | 2:16 (24:16) | 1:12 (25:28) | ||||
1:50 (27:18) | 1:07 (28:25) | ||||||||
4. | Henrik Andersson | Emmaboda Verda OK | 31:00 | +5:02 | |||||
3:45 (3:45) | 1:33 (5:18) | 1:39 (6:57) | 1:46 (8:43) | 2:11 (10:54) | 2:45 (13:39) | ||||
2:27 (16:06) | 1:57 (18:03) | 3:34 (21:37) | 2:13 (23:50) | 2:22 (26:12) | 1:23 (27:35) | ||||
2:12 (29:47) | 1:13 (31:00) | ||||||||
5. | Daniel Magnusson | Emmaboda Verda OK | 32:26 | +6:28 | |||||
2:58 (2:58) | 1:59 (4:57) | 1:59 (6:56) | 3:05 (10:01) | 1:29 (11:30) | 2:37 (14:07) | ||||
1:48 (15:55) | 2:18 (18:13) | 3:42 (21:55) | 3:01 (24:56) | 2:33 (27:29) | 1:22 (28:51) | ||||
2:08 (30:59) | 1:27 (32:26) | ||||||||
6. | Ola Fransson | Emmaboda Verda OK | 33:57 | +7:59 | |||||
5:20 (5:20) | 2:54 (8:14) | 2:34 (10:48) | 2:06 (12:54) | 2:05 (14:59) | 2:23 (17:22) | ||||
1:35 (18:57) | 2:38 (21:35) | 2:55 (24:30) | 2:51 (27:21) | 2:23 (29:44) | 1:10 (30:54) | ||||
1:49 (32:43) | 1:14 (33:57) | ||||||||
7. | Monica Påhlstorp | Emmaboda Verda OK | 40:11 | +14:13 | |||||
3:40 (3:40) | 2:22 (6:02) | 2:49 (8:51) | 2:35 (11:26) | 2:02 (13:28) | 2:53 (16:21) | ||||
3:48 (20:09) | 2:39 (22:48) | 4:20 (27:08) | 3:14 (30:22) | 4:27 (34:49) | 1:23 (36:12) | ||||
2:22 (38:34) | 1:37 (40:11) | ||||||||
8. | Per-Erik Svensson | Emmaboda Verda OK | 44:10 | +18:12 | |||||
3:23 (3:23) | 1:54 (5:17) | 1:51 (7:08) | 7:46 (14:54) | 1:42 (16:36) | 3:43 (20:19) | ||||
5:33 (25:52) | 2:57 (28:49) | 3:36 (32:25) | 3:02 (35:27) | 3:32 (38:59) | 1:23 (40:22) | ||||
2:25 (42:47) | 1:23 (44:10) |
Skapad av MeOS 3.5.834 (RC1): 2019-12-10 19:50:37