Resultat – 220308 Ol-banor |
|||||
2022-03-08 | |||||
Lång | (4 / 4) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Magnus Franzén | Emmaboda Verda OK | 51:17 | 06:53 | |
2. | Daniel Magnusson | Emmaboda Verda OK | 51:19 | +0:02 | 04:46 |
3. | Peter Franzén | Emmaboda Verda OK | 52:56 | +1:39 | 08:17 |
Peter Ekdahl | Emmaboda Verda OK | Felst. | |||
Mellan | (6 / 6) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Gerda Medin | Emmaboda Verda OK | 34:04 | 01:53 | |
2. | Peter Hansson | Emmaboda Verda OK | 38:56 | +4:52 | 04:07 |
Anders Ernlothsson | Emmaboda Verda OK | Felst. | |||
Ebba Magnusson | Emmaboda Verda OK | Felst. | |||
Per-Erik Svensson | Emmaboda Verda OK | Felst. | |||
Monica Påhlstorp | Emmaboda Verda OK | Utg. | |||
Kort | (3 / 3) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Vera Medin | Emmaboda Verda OK | 30:42 | 00:36 | |
2. | Anders Medin | Emmaboda Verda OK | 30:59 | +0:17 | 00:39 |
3. | Pia Hansson | Emmaboda Verda OK | 34:00 | +3:18 | 01:27 |
Skapad av MeOS 3.5.880 (U1): 2022-03-08 18:43:25