Resultat – Zon-träning

2020-01-18
Bana 1 (11 / 11) Tid Efter
1. Magnus Franzén Emmaboda Verda OK 15:23
  1:31 (1:31) 0:43 (2:14) 0:42 (2:56) 0:48 (3:44) 0:38 (4:22)
  1:43 (6:05) 0:46 (6:51) 0:58 (7:49) 0:49 (8:38) 1:27 (10:05)
  0:37 (10:42) 1:15 (11:57) 1:10 (13:07) 1:50 (14:57) 0:26 (15:23)
2. Julius Gummesson Nybro OK 22:30 +7:07
  2:07 (2:07) 1:15 (3:22) 1:09 (4:31) 1:10 (5:41) 1:07 (6:48)
  1:56 (8:44) 1:26 (10:10) 1:40 (11:50) 1:06 (12:56) 1:51 (14:47)
  0:58 (15:45) 1:22 (17:07) 1:43 (18:50) 3:07 (21:57) 0:33 (22:30)
3. Tim Ahlström Emmaboda Verda OK 23:08 +7:45
  1:56 (1:56) 2:13 (4:09) 1:00 (5:09) 1:27 (6:36) 1:02 (7:38)
  1:25 (9:03) 1:27 (10:30) 1:29 (11:59) 1:18 (13:17) 1:21 (14:38)
  0:53 (15:31) 1:38 (17:09) 1:52 (19:01) 3:30 (22:31) 0:37 (23:08)
4. Olof Nyquist Emmaboda Verda OK 27:28 +12:05
  2:07 (2:07) 1:18 (3:25) 1:09 (4:34) 1:30 (6:04) 1:14 (7:18)
  1:41 (8:59) 1:20 (10:19) 1:28 (11:47) 2:36 (14:23) 1:21 (15:44)
  0:59 (16:43) 1:38 (18:21) 1:23 (19:44) 7:19 (27:03) 0:25 (27:28)
5. Vera Medin Emmaboda Verda OK 27:29 +12:06
  3:37 (3:37) 1:16 (4:53) 2:09 (7:02) 1:56 (8:58) 0:58 (9:56)
  2:00 (11:56) 1:31 (13:27) 1:44 (15:11) 1:15 (16:26) 1:57 (18:23)
  0:39 (19:02) 1:25 (20:27) 1:46 (22:13) 4:41 (26:54) 0:35 (27:29)
6. Isak Franzén Emmaboda Verda OK 27:31 +12:08
  2:07 (2:07) 1:19 (3:26) 1:11 (4:37) 1:31 (6:08) 1:11 (7:19)
  1:41 (9:00) 1:19 (10:19) 1:33 (11:52) 2:31 (14:23) 1:21 (15:44)
  1:00 (16:44) 1:37 (18:21) 1:26 (19:47) 7:19 (27:06) 0:25 (27:31)
7. Saga Zobal Medin Emmaboda Verda OK 30:45 +15:22
  2:34 (2:34) 2:08 (4:42) 1:26 (6:08) 1:47 (7:55) 1:36 (9:31)
  2:37 (12:08) 2:24 (14:32) 2:06 (16:38) 2:09 (18:47) 2:11 (20:58)
  1:26 (22:24) 2:23 (24:47) 2:08 (26:55) 3:08 (30:03) 0:42 (30:45)
8. Minna Ahlström Emmaboda Verda OK 34:11 +18:48
  3:11 (3:11) 1:44 (4:55) 1:38 (6:33) 2:21 (8:54) 1:14 (10:08)
  2:00 (12:08) 1:56 (14:04) 2:05 (16:09) 1:47 (17:56) 2:30 (20:26)
  1:31 (21:57) 3:01 (24:58) 3:04 (28:02) 4:53 (32:55) 1:16 (34:11)
9. Vincent Kallerbäck Emmaboda Verda OK 53:10 +37:47
  6:48 (6:48) 1:48 (8:36) 2:08 (10:44) 4:15 (14:59) 2:40 (17:39)
  11:20 (28:59) 2:20 (31:19) 2:42 (34:01) 2:44 (36:45) 2:40 (39:25)
  1:42 (41:07) 3:08 (44:15) 2:59 (47:14) 5:05 (52:19) 0:51 (53:10)
10. Pernilla Kallerbäck Emmaboda Verda OK 53:13 +37:50
  6:53 (6:53) 1:41 (8:34) 2:12 (10:46) 2:50 (13:36) 3:53 (17:29)
  4:15 (21:44) 9:33 (31:17) 2:37 (33:54) 2:48 (36:42) 2:37 (39:19)
  1:41 (41:00) 3:13 (44:13) 2:59 (47:12) 5:05 (52:17) 0:56 (53:13)
11. Bror Ängeborn Emmaboda Verda OK 55:01 +39:38
  3:43 (3:43) 1:47 (5:30) 2:24 (7:54) 3:16 (11:10) 2:42 (13:52)
  3:26 (17:18) 3:31 (20:49) 4:44 (25:33) 4:06 (29:39) 4:18 (33:57)
  2:57 (36:54) 4:27 (41:21) 4:49 (46:10) 7:24 (53:34) 1:27 (55:01)
Bana 2 (5 / 5) Tid Efter
1. Gerda Medin Emmaboda Verda OK 22:54
  1:40 (1:40) 1:04 (2:44) 1:29 (4:13) 0:53 (5:06) 1:33 (6:39)
  1:28 (8:07) 1:37 (9:44) 1:58 (11:42) 1:57 (13:39) 1:17 (14:56)
  2:17 (17:13) 1:33 (18:46) 1:22 (20:08) 1:30 (21:38) 0:48 (22:26)
  0:28 (22:54)
2. Anders Ernlothsson Emmaboda Verda OK 26:51 +3:57
  2:18 (2:18) 1:03 (3:21) 1:38 (4:59) 1:10 (6:09) 1:36 (7:45)
  1:51 (9:36) 1:53 (11:29) 2:14 (13:43) 2:15 (15:58) 1:31 (17:29)
  2:52 (20:21) 1:33 (21:54) 1:30 (23:24) 1:51 (25:15) 1:00 (26:15)
  0:36 (26:51)
3. Engla Zobal Medin Emmaboda Verda OK 33:22 +10:28
  2:01 (2:01) 0:59 (3:00) 1:46 (4:46) 1:11 (5:57) 1:54 (7:51)
  2:02 (9:53) 3:46 (13:39) 2:29 (16:08) 2:45 (18:53) 1:30 (20:23)
  3:19 (23:42) 1:59 (25:41) 2:02 (27:43) 4:14 (31:57) 0:50 (32:47)
  0:35 (33:22)
4. Ebba Magnusson Emmaboda Verda OK 42:43 +19:49
  2:27 (2:27) 1:15 (3:42) 2:39 (6:21) 1:49 (8:10) 2:25 (10:35)
  2:34 (13:09) 4:56 (18:05) 3:36 (21:41) 3:53 (25:34) 2:14 (27:48)
  4:59 (32:47) 2:04 (34:51) 2:04 (36:55) 4:17 (41:12) 0:49 (42:01)
  0:42 (42:43)
5. Britt Axelsson Nybro OK 44:29 +21:35
  3:09 (3:09) 3:46 (6:55) 2:07 (9:02) 1:28 (10:30) 2:13 (12:43)
  2:31 (15:14) 2:47 (18:01) 2:26 (20:27) 3:12 (23:39) 2:07 (25:46)
  4:46 (30:32) 2:18 (32:50) 2:21 (35:11) 6:26 (41:37) 1:52 (43:29)
  1:00 (44:29)
Bana 3 (35 / 35) Tid Efter
1. Filip Gummesson Nybro OK 24:59
  1:27 (1:27) 2:18 (3:45) 1:43 (5:28) 0:57 (6:25) 0:43 (7:08)
  1:51 (8:59) 0:49 (9:48) 1:34 (11:22) 0:49 (12:11) 0:23 (12:34)
  1:38 (14:12) 0:40 (14:52) 1:26 (16:18) 1:02 (17:20) 1:56 (19:16)
  0:58 (20:14) 1:00 (21:14) 2:45 (23:59) 0:35 (24:34) 0:25 (24:59)
2. Viktoria Ahlström Emmaboda Verda OK 26:08 +1:09
  1:48 (1:48) 2:32 (4:20) 2:06 (6:26) 1:06 (7:32) 0:31 (8:03)
  2:02 (10:05) 0:57 (11:02) 1:46 (12:48) 1:05 (13:53) 0:29 (14:22)
  1:45 (16:07) 0:44 (16:51) 1:05 (17:56) 1:10 (19:06) 2:10 (21:16)
  1:04 (22:20) 1:06 (23:26) 1:26 (24:52) 0:45 (25:37) 0:31 (26:08)
3. Karl Ängeborn Emmaboda Verda OK 26:39 +1:40
  1:40 (1:40) 2:37 (4:17) 2:16 (6:33) 1:23 (7:56) 0:26 (8:22)
  2:15 (10:37) 0:57 (11:34) 1:37 (13:11) 1:02 (14:13) 0:26 (14:39)
  1:37 (16:16) 0:47 (17:03) 1:08 (18:11) 1:14 (19:25) 2:11 (21:36)
  1:13 (22:49) 1:09 (23:58) 1:33 (25:31) 0:44 (26:15) 0:24 (26:39)
4. Peter Franzén Emmaboda Verda OK 27:19 +2:20
  1:52 (1:52) 2:32 (4:24) 1:50 (6:14) 1:17 (7:31) 0:26 (7:57)
  2:06 (10:03) 0:55 (10:58) 1:39 (12:37) 1:01 (13:38) 0:31 (14:09)
  1:45 (15:54) 0:44 (16:38) 2:01 (18:39) 1:10 (19:49) 2:21 (22:10)
  1:16 (23:26) 1:11 (24:37) 1:21 (25:58) 0:50 (26:48) 0:31 (27:19)
5. Helena Nyquist Emmaboda Verda OK 28:15 +3:16
  1:43 (1:43) 2:52 (4:35) 2:12 (6:47) 1:19 (8:06) 0:36 (8:42)
  2:08 (10:50) 1:06 (11:56) 1:54 (13:50) 1:08 (14:58) 0:32 (15:30)
  1:58 (17:28) 0:49 (18:17) 1:26 (19:43) 1:09 (20:52) 2:31 (23:23)
  1:01 (24:24) 1:10 (25:34) 1:27 (27:01) 0:46 (27:47) 0:28 (28:15)
6. Matilda Kallerbäck Emmaboda Verda OK 28:43 +3:44
  1:44 (1:44) 2:32 (4:16) 2:09 (6:25) 1:20 (7:45) 0:32 (8:17)
  2:12 (10:29) 1:03 (11:32) 2:14 (13:46) 0:56 (14:42) 0:37 (15:19)
  2:02 (17:21) 0:50 (18:11) 1:50 (20:01) 1:13 (21:14) 2:25 (23:39)
  1:15 (24:54) 1:12 (26:06) 1:30 (27:36) 0:42 (28:18) 0:25 (28:43)
7. Nicklas Kallerbäck Emmaboda Verda OK 28:58 +3:59
  2:13 (2:13) 2:48 (5:01) 2:07 (7:08) 1:07 (8:15) 0:40 (8:55)
  2:26 (11:21) 1:01 (12:22) 1:46 (14:08) 0:56 (15:04) 0:45 (15:49)
  2:00 (17:49) 0:55 (18:44) 1:32 (20:16) 1:12 (21:28) 2:10 (23:38)
  1:00 (24:38) 1:13 (25:51) 1:47 (27:38) 0:50 (28:28) 0:30 (28:58)
8. Therese Carlsson Emmaboda Verda OK 30:49 +5:50
  1:50 (1:50) 2:51 (4:41) 2:24 (7:05) 1:16 (8:21) 0:32 (8:53)
  2:40 (11:33) 1:06 (12:39) 2:14 (14:53) 1:11 (16:04) 0:35 (16:39)
  2:18 (18:57) 0:57 (19:54) 1:23 (21:17) 1:26 (22:43) 2:33 (25:16)
  1:10 (26:26) 1:16 (27:42) 1:49 (29:31) 0:48 (30:19) 0:30 (30:49)
9. Jens Westlund Torsås OK 32:33 +7:34
  1:47 (1:47) 4:38 (6:25) 2:38 (9:03) 1:09 (10:12) 0:32 (10:44)
  2:29 (13:13) 1:03 (14:16) 1:56 (16:12) 1:13 (17:25) 0:34 (17:59)
  2:10 (20:09) 1:02 (21:11) 1:31 (22:42) 1:23 (24:05) 2:44 (26:49)
  1:10 (27:59) 1:09 (29:08) 2:00 (31:08) 0:55 (32:03) 0:30 (32:33)
10. Nicklas Medin Emmaboda Verda OK 33:31 +8:32
  1:36 (1:36) 2:41 (4:17) 3:10 (7:27) 1:20 (8:47) 1:11 (9:58)
  2:51 (12:49) 0:56 (13:45) 4:24 (18:09) 1:01 (19:10) 0:35 (19:45)
  1:59 (21:44) 0:47 (22:31) 1:38 (24:09) 1:30 (25:39) 2:30 (28:09)
  1:07 (29:16) 1:04 (30:20) 2:09 (32:29) 0:35 (33:04) 0:27 (33:31)
11. Bo Salomonson Kalmar OK 35:28 +10:29
  2:22 (2:22) 3:17 (5:39) 2:42 (8:21) 1:31 (9:52) 0:43 (10:35)
  2:33 (13:08) 1:11 (14:19) 2:35 (16:54) 1:31 (18:25) 0:40 (19:05)
  2:29 (21:34) 1:00 (22:34) 1:41 (24:15) 1:44 (25:59) 3:00 (28:59)
  1:17 (30:16) 1:26 (31:42) 2:05 (33:47) 1:02 (34:49) 0:39 (35:28)
12. Linn Björneld Kalmar OK 35:36 +10:37
  2:25 (2:25) 3:05 (5:30) 2:43 (8:13) 1:43 (9:56) 0:55 (10:51)
  3:10 (14:01) 1:14 (15:15) 2:17 (17:32) 1:34 (19:06) 0:35 (19:41)
  2:26 (22:07) 1:02 (23:09) 1:25 (24:34) 1:30 (26:04) 3:30 (29:34)
  1:05 (30:39) 1:23 (32:02) 2:16 (34:18) 0:50 (35:08) 0:28 (35:36)
13. Leif Lindström Nybro OK 36:03 +11:04
  2:34 (2:34) 2:59 (5:33) 3:03 (8:36) 3:09 (11:45) 0:41 (12:26)
  2:21 (14:47) 1:10 (15:57) 2:07 (18:04) 1:40 (19:44) 1:06 (20:50)
  2:36 (23:26) 0:56 (24:22) 1:26 (25:48) 1:22 (27:10) 3:03 (30:13)
  1:06 (31:19) 1:21 (32:40) 1:49 (34:29) 0:56 (35:25) 0:38 (36:03)
14. Madelene Engström Emmaboda Verda OK 36:05 +11:06
  3:08 (3:08) 3:17 (6:25) 2:44 (9:09) 1:41 (10:50) 0:40 (11:30)
  2:45 (14:15) 1:14 (15:29) 2:28 (17:57) 1:16 (19:13) 0:52 (20:05)
  2:18 (22:23) 1:09 (23:32) 1:45 (25:17) 1:28 (26:45) 2:54 (29:39)
  1:42 (31:21) 1:20 (32:41) 1:54 (34:35) 0:51 (35:26) 0:39 (36:05)
15. Gustav Hilmansson Kalmar OK 37:02 +12:03
  2:02 (2:02) 3:46 (5:48) 2:23 (8:11) 1:58 (10:09) 1:12 (11:21)
  2:47 (14:08) 1:11 (15:19) 2:32 (17:51) 1:46 (19:37) 0:35 (20:12)
  2:03 (22:15) 0:46 (23:01) 1:28 (24:29) 1:23 (25:52) 4:35 (30:27)
  1:28 (31:55) 2:03 (33:58) 1:55 (35:53) 0:41 (36:34) 0:28 (37:02)
15. Oskar Nyquist Emmaboda Verda OK 37:02 +12:03
  1:55 (1:55) 3:34 (5:29) 2:23 (7:52) 1:34 (9:26) 0:45 (10:11)
  2:39 (12:50) 1:20 (14:10) 2:17 (16:27) 1:29 (17:56) 0:39 (18:35)
  2:39 (21:14) 0:52 (22:06) 2:07 (24:13) 1:38 (25:51) 3:27 (29:18)
  1:47 (31:05) 2:04 (33:09) 2:14 (35:23) 1:02 (36:25) 0:37 (37:02)
17. Simon Waxegård Torsås OK 37:18 +12:19
  1:50 (1:50) 3:49 (5:39) 2:11 (7:50) 1:27 (9:17) 0:38 (9:55)
  2:43 (12:38) 1:21 (13:59) 2:41 (16:40) 1:38 (18:18) 0:39 (18:57)
  2:36 (21:33) 0:55 (22:28) 1:56 (24:24) 1:39 (26:03) 4:12 (30:15)
  1:31 (31:46) 1:49 (33:35) 2:04 (35:39) 1:03 (36:42) 0:36 (37:18)
18. Anna Gustavsson Kalmar OK 37:22 +12:23
  1:56 (1:56) 3:21 (5:17) 3:21 (8:38) 1:45 (10:23) 0:40 (11:03)
  3:07 (14:10) 1:17 (15:27) 2:29 (17:56) 1:24 (19:20) 0:34 (19:54)
  2:50 (22:44) 0:56 (23:40) 1:35 (25:15) 1:32 (26:47) 3:43 (30:30)
  1:37 (32:07) 1:27 (33:34) 2:17 (35:51) 0:55 (36:46) 0:36 (37:22)
19. Kent Ekdahl Emmaboda Verda OK 37:51 +12:52
  2:36 (2:36) 3:45 (6:21) 2:51 (9:12) 1:44 (10:56) 0:43 (11:39)
  2:48 (14:27) 1:19 (15:46) 2:38 (18:24) 1:27 (19:51) 0:41 (20:32)
  2:42 (23:14) 1:10 (24:24) 1:41 (26:05) 1:40 (27:45) 3:12 (30:57)
  1:18 (32:15) 1:46 (34:01) 2:01 (36:02) 1:05 (37:07) 0:44 (37:51)
20. Sven-Olof Larsson Emmaboda Verda OK 41:25 +16:26
  2:28 (2:28) 3:50 (6:18) 3:21 (9:39) 1:50 (11:29) 0:45 (12:14)
  3:13 (15:27) 1:31 (16:58) 2:46 (19:44) 1:25 (21:09) 0:42 (21:51)
  2:42 (24:33) 1:10 (25:43) 1:44 (27:27) 1:57 (29:24) 3:35 (32:59)
  1:32 (34:31) 1:46 (36:17) 3:01 (39:18) 1:15 (40:33) 0:52 (41:25)
21. Folke Ringberg Lessebo OK 42:01 +17:02
  2:51 (2:51) 4:00 (6:51) 2:53 (9:44) 2:30 (12:14) 0:43 (12:57)
  3:46 (16:43) 1:29 (18:12) 2:29 (20:41) 2:11 (22:52) 0:40 (23:32)
  2:35 (26:07) 1:10 (27:17) 2:32 (29:49) 1:57 (31:46) 3:01 (34:47)
  1:23 (36:10) 1:53 (38:03) 2:14 (40:17) 0:59 (41:16) 0:45 (42:01)
22. Linda Petersson Nybro OK 42:12 +17:13
  2:12 (2:12) 4:15 (6:27) 2:50 (9:17) 1:57 (11:14) 1:11 (12:25)
  3:04 (15:29) 1:18 (16:47) 2:48 (19:35) 1:50 (21:25) 0:45 (22:10)
  3:03 (25:13) 1:16 (26:29) 1:46 (28:15) 1:54 (30:09) 3:35 (33:44)
  2:11 (35:55) 2:07 (38:02) 2:10 (40:12) 1:17 (41:29) 0:43 (42:12)
23. Anders Buhré Nybro OK 42:19 +17:20
  2:21 (2:21) 4:03 (6:24) 4:09 (10:33) 1:59 (12:32) 0:44 (13:16)
  3:25 (16:41) 1:33 (18:14) 2:53 (21:07) 1:30 (22:37) 0:46 (23:23)
  2:57 (26:20) 1:18 (27:38) 1:54 (29:32) 1:52 (31:24) 3:29 (34:53)
  1:32 (36:25) 1:30 (37:55) 2:24 (40:19) 1:07 (41:26) 0:53 (42:19)
24. Marie-Louise Karlsson Nybro OK 47:09 +22:10
  2:29 (2:29) 4:10 (6:39) 7:13 (13:52) 2:10 (16:02) 0:47 (16:49)
  3:17 (20:06) 1:29 (21:35) 2:52 (24:27) 1:45 (26:12) 0:44 (26:56)
  3:15 (30:11) 1:18 (31:29) 1:52 (33:21) 1:46 (35:07) 3:52 (38:59)
  1:44 (40:43) 1:56 (42:39) 2:25 (45:04) 1:21 (46:25) 0:44 (47:09)
25. Wilmer Medin Kalmar OK 47:40 +22:41
  3:14 (3:14) 4:29 (7:43) 3:46 (11:29) 1:39 (13:08) 0:58 (14:06)
  3:13 (17:19) 1:40 (18:59) 3:19 (22:18) 1:29 (23:47) 0:53 (24:40)
  3:39 (28:19) 1:21 (29:40) 2:08 (31:48) 2:47 (34:35) 3:34 (38:09)
  1:55 (40:04) 2:31 (42:35) 2:44 (45:19) 1:24 (46:43) 0:57 (47:40)
26. Siv Larsson Emmaboda Verda OK 57:41 +32:42
  4:55 (4:55) 5:49 (10:44) 4:13 (14:57) 2:51 (17:48) 1:01 (18:49)
  4:23 (23:12) 1:56 (25:08) 3:35 (28:43) 1:53 (30:36) 1:03 (31:39)
  4:10 (35:49) 1:46 (37:35) 2:36 (40:11) 3:25 (43:36) 4:35 (48:11)
  1:53 (50:04) 2:18 (52:22) 2:36 (54:58) 1:31 (56:29) 1:12 (57:41)
27. Stig Karlsson Torsås OK 58:12 +33:13
  3:28 (3:28) 5:56 (9:24) 4:44 (14:08) 2:49 (16:57) 1:12 (18:09)
  4:33 (22:42) 1:54 (24:36) 3:32 (28:08) 2:04 (30:12) 0:54 (31:06)
  3:55 (35:01) 1:39 (36:40) 2:46 (39:26) 2:14 (41:40) 5:44 (47:24)
  2:59 (50:23) 2:26 (52:49) 3:03 (55:52) 1:21 (57:13) 0:59 (58:12)
  Gun-Britt Fransson Emmaboda Verda OK Felst.
  2:04 (2:04) 3:11 (5:15) 2:31 (7:46) 1:46 (9:32) 0:33 (10:05)
  2:47 (12:52) 1:19 (14:11) 2:20 (16:31) 1:21 (17:52) 0:46 (18:38)
  – (–) – (21:23) 1:33 (22:56) 2:06 (25:02) 3:12 (28:14)
  1:53 (30:07) 1:25 (31:32) 1:59 (33:31) 0:55 (34:26) 0:35 (35:01)
  Hans Gottfridsson Torsås OK Felst.
  1:58 (1:58) 3:10 (5:08) 3:53 (9:01) 1:20 (10:21) 0:37 (10:58)
  2:11 (13:09) 1:10 (14:19) 2:08 (16:27) – (–) – (17:54)
  2:30 (20:24) 1:03 (21:27) 1:34 (23:01) 1:35 (24:36) 2:45 (27:21)
  1:08 (28:29) 1:25 (29:54) 1:55 (31:49) 0:48 (32:37) 0:31 (33:08)
  Rolf Jonsson Nybro OK Felst.
  3:02 (3:02) 4:17 (7:19) 4:12 (11:31) 1:55 (13:26) 0:45 (14:11)
  3:44 (17:55) 1:35 (19:30) 2:54 (22:24) 1:46 (24:10) 0:54 (25:04)
  3:32 (28:36) 1:19 (29:55) 2:00 (31:55) 1:56 (33:51) 3:45 (37:36)
  1:32 (39:08) 1:59 (41:07) 6:24 (47:31) – (–) – (49:34)
  Ros-Mari Karlsson Nybro OK Felst.
  4:00 (4:00) 5:51 (9:51) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (44:32) 3:50 (48:22) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (52:56)
  Thomas Ahlström Emmaboda Verda OK Felst.
  1:48 (1:48) 2:33 (4:21) 2:01 (6:22) 1:02 (7:24) 0:26 (7:50)
  2:06 (9:56) 0:54 (10:50) 1:46 (12:36) 1:12 (13:48) 0:39 (14:27)
  1:58 (16:25) 0:49 (17:14) 1:04 (18:18) 1:44 (20:02) 2:08 (22:10)
  1:03 (23:13) 1:23 (24:36) – (–) – (25:42) 0:27 (26:09)
  Anna Hagberg Kalmar OK Ej start
  Heino Ots Kalmar OK Ej start
  Martin Hagberg Kalmar OK Ej start
Bana 4 (13 / 13) Tid Efter
1. Peter Ekdahl Emmaboda Verda OK 32:43
  1:29 (1:29) 2:06 (3:35) 1:39 (5:14) 0:45 (5:59) 0:59 (6:58)
  0:25 (7:23) 1:43 (9:06) 2:17 (11:23) 0:49 (12:12) 0:22 (12:34)
  1:42 (14:16) 0:41 (14:57) 0:59 (15:56) 3:44 (19:40) 2:53 (22:33)
  2:14 (24:47) 2:02 (26:49) 2:40 (29:29) 0:51 (30:20) 0:58 (31:18)
  1:01 (32:19) 0:24 (32:43)
2. Ove Lernå Kalmar OK 34:22 +1:39
  1:25 (1:25) 2:17 (3:42) 1:48 (5:30) 0:49 (6:19) 1:01 (7:20)
  0:28 (7:48) 1:44 (9:32) 2:29 (12:01) 1:08 (13:09) 0:37 (13:46)
  1:36 (15:22) 0:41 (16:03) 1:02 (17:05) 4:12 (21:17) 2:39 (23:56)
  2:15 (26:11) 2:15 (28:26) 2:35 (31:01) 0:44 (31:45) 0:56 (32:41)
  1:14 (33:55) 0:27 (34:22)
3. Tobias Petersson Johansson Emmaboda Verda OK 34:40 +1:57
  1:24 (1:24) 2:17 (3:41) 1:34 (5:15) 0:54 (6:09) 1:03 (7:12)
  0:30 (7:42) 1:46 (9:28) 2:50 (12:18) 0:58 (13:16) 0:23 (13:39)
  1:29 (15:08) 0:36 (15:44) 1:12 (16:56) 3:40 (20:36) 2:59 (23:35)
  3:24 (26:59) 2:22 (29:21) 2:18 (31:39) 0:53 (32:32) 0:48 (33:20)
  0:58 (34:18) 0:22 (34:40)
4. Ulf Lundberg Kalmar OK 36:07 +3:24
  1:48 (1:48) 2:22 (4:10) 1:55 (6:05) 0:57 (7:02) 1:00 (8:02)
  0:27 (8:29) 1:53 (10:22) 2:27 (12:49) 0:57 (13:46) 0:34 (14:20)
  1:48 (16:08) 0:46 (16:54) 1:00 (17:54) 4:27 (22:21) 2:49 (25:10)
  2:32 (27:42) 2:03 (29:45) 2:48 (32:33) 0:47 (33:20) 1:05 (34:25)
  1:11 (35:36) 0:31 (36:07)
5. Anders Medin Emmaboda Verda OK 41:06 +8:23
  1:49 (1:49) 2:30 (4:19) 2:00 (6:19) 1:07 (7:26) 1:03 (8:29)
  0:32 (9:01) 2:14 (11:15) 3:05 (14:20) 1:03 (15:23) 0:28 (15:51)
  1:52 (17:43) 0:43 (18:26) 1:10 (19:36) 4:26 (24:02) 4:13 (28:15)
  2:48 (31:03) 2:50 (33:53) 3:26 (37:19) 1:07 (38:26) 1:02 (39:28)
  1:06 (40:34) 0:32 (41:06)
6. Magdalena Jonsson Nybro OK 45:51 +13:08
  2:24 (2:24) 3:00 (5:24) 2:22 (7:46) 1:06 (8:52) 1:23 (10:15)
  0:34 (10:49) 2:16 (13:05) 2:57 (16:02) 1:10 (17:12) 0:35 (17:47)
  1:55 (19:42) 0:54 (20:36) 1:14 (21:50) 6:24 (28:14) 3:50 (32:04)
  3:09 (35:13) 2:43 (37:56) 3:19 (41:15) 1:05 (42:20) 1:10 (43:30)
  1:43 (45:13) 0:38 (45:51)
7. Nils Karlsson Växjö AIS 47:13 +14:30
  1:49 (1:49) 4:26 (6:15) 2:28 (8:43) 1:06 (9:49) 1:28 (11:17)
  0:36 (11:53) 2:16 (14:09) 3:02 (17:11) 1:16 (18:27) 0:33 (19:00)
  2:00 (21:00) 0:57 (21:57) 1:20 (23:17) 5:39 (28:56) 3:48 (32:44)
  3:32 (36:16) 2:43 (38:59) 3:56 (42:55) 1:01 (43:56) 1:09 (45:05)
  1:31 (46:36) 0:37 (47:13)
8. Daniel Magnusson Emmaboda Verda OK 47:59 +15:16
  1:43 (1:43) 2:44 (4:27) 2:23 (6:50) 0:59 (7:49) 1:37 (9:26)
  0:34 (10:00) 2:29 (12:29) 3:15 (15:44) 1:05 (16:49) 0:39 (17:28)
  2:14 (19:42) 1:00 (20:42) 1:29 (22:11) 6:04 (28:15) 4:37 (32:52)
  3:19 (36:11) 3:41 (39:52) 3:35 (43:27) 1:02 (44:29) 1:15 (45:44)
  1:36 (47:20) 0:39 (47:59)
9. Magnus Nilsson Torsås OK 49:20 +16:37
  1:47 (1:47) 3:13 (5:00) 2:24 (7:24) 0:58 (8:22) 1:19 (9:41)
  0:28 (10:09) 2:13 (12:22) 3:39 (16:01) 1:19 (17:20) 0:33 (17:53)
  2:16 (20:09) 0:56 (21:05) 1:24 (22:29) 6:02 (28:31) 6:04 (34:35)
  3:13 (37:48) 2:40 (40:28) 4:08 (44:36) 1:16 (45:52) 1:25 (47:17)
  1:30 (48:47) 0:33 (49:20)
10. Lars-Åke Åberg Kalmar OK 51:41 +18:58
  2:24 (2:24) 3:03 (5:27) 3:06 (8:33) 1:10 (9:43) 1:54 (11:37)
  0:46 (12:23) 2:41 (15:04) 3:23 (18:27) 1:19 (19:46) 0:41 (20:27)
  2:21 (22:48) 1:01 (23:49) 1:47 (25:36) 7:00 (32:36) 4:38 (37:14)
  3:19 (40:33) 2:50 (43:23) 3:26 (46:49) 1:09 (47:58) 1:35 (49:33)
  1:29 (51:02) 0:39 (51:41)
11. Kristina Runemalm Kalmar OK 52:05 +19:22
  2:10 (2:10) 3:07 (5:17) 2:24 (7:41) 1:30 (9:11) 1:34 (10:45)
  0:36 (11:21) 2:12 (13:33) 3:17 (16:50) 1:06 (17:56) 0:34 (18:30)
  2:07 (20:37) 1:00 (21:37) 1:29 (23:06) 9:26 (32:32) 3:51 (36:23)
  3:37 (40:00) 3:13 (43:13) 4:18 (47:31) 1:08 (48:39) 1:18 (49:57)
  1:33 (51:30) 0:35 (52:05)
12. Rut Nachmansohn Emmaboda Verda OK 54:18 +21:35
  1:43 (1:43) 3:52 (5:35) 4:48 (10:23) 1:27 (11:50) 1:26 (13:16)
  0:41 (13:57) 2:15 (16:12) 3:16 (19:28) 1:37 (21:05) 0:38 (21:43)
  1:40 (23:23) 0:38 (24:01) 2:13 (26:14) 8:33 (34:47) 3:18 (38:05)
  6:45 (44:50) 2:18 (47:08) 3:15 (50:23) 1:02 (51:25) 1:11 (52:36)
  1:19 (53:55) 0:23 (54:18)
  Lukas Hagberg Kalmar OK Ej start
Bana 5 (12 / 12) Tid Efter
1. David Grossmann Kalmar OK 36:51
  1:29 (1:29) 1:05 (2:34) 0:57 (3:31) 0:15 (3:46) 0:30 (4:16)
  0:23 (4:39) 0:43 (5:22) 2:17 (7:39) 1:29 (9:08) 0:20 (9:28)
  0:55 (10:23) 0:42 (11:05) 1:29 (12:34) 1:59 (14:33) 1:34 (16:07)
  3:05 (19:12) 3:36 (22:48) 2:48 (25:36) 1:01 (26:37) 2:22 (28:59)
  2:40 (31:39) 2:16 (33:55) 0:43 (34:38) 0:55 (35:33) 0:55 (36:28)
  0:23 (36:51)
2. Olle Kallerbäck Växjö OK 37:58 +1:07
  1:25 (1:25) 0:34 (1:59) 0:59 (2:58) 0:16 (3:14) 0:32 (3:46)
  0:20 (4:06) 0:46 (4:52) 2:13 (7:05) 1:37 (8:42) 0:25 (9:07)
