| Pl | Namn | Resultat | Poäng |
| Lag |
| 1 | Magnus Johansson | 205 [57:07.489] | | 10:02:10.550 | | Starttid |
| 0.000 | | Start |
| 1:36.4 | 5 p | 1. [33] |
| 2:45.4 | 5 p | 2. [34] |
| 5:10.4 | 10 p | 3. [50] |
| 7:20.4 | 15 p | 4. [40] |
| 10:29.4 | 15 p | 5. [41] |
| 14:08.4 | 15 p | 6. [42] |
| 17:03.4 | 15 p | 7. [43] |
| 22:18.4 | 20 p | 8. [46] |
| 29:20.4 | 15 p | 9. [47] |
| 32:15.4 | 15 p | 10. [48] |
| 35:23.4 | 15 p | 11. [45] |
| 38:27.4 | 15 p | 12. [44] |
| 41:36.4 | 5 p | 13. [36] |
| 43:54.4 | 10 p | 14. [49] |
| 45:42.4 | 5 p | 15. [35] |
| 47:25.4 | 15 p | 16. [39] |
| 49:01.4 | 10 p | 17. [37] |
| 51:10.4 | 0 p | Extra [38] |
| 53:33.4 | 0 p | Extra [32] |
| 55:30.4 | 0 p | Extra [31] |
| 57:07.489 | | Mål |
|
| EVOK |
| 2 | Lars-Olof Lundqvist | 180 [53:00.004] | | 10:31:57.011 | | Starttid |
| 0.000 | | Start |
| 1:40.9 | 5 p | 1. [33] |
| 3:00.9 | 5 p | 2. [34] |
| 5:52.9 | 10 p | 3. [50] |
| 9:04.9 | 15 p | 4. [41] |
| 12:54.9 | 15 p | 5. [42] |
| 15:36.9 | 15 p | 6. [43] |
| 20:58.9 | 15 p | 7. [47] |
| 24:16.9 | 15 p | 8. [48] |
| 27:43.9 | 15 p | 9. [45] |
| 30:58.9 | 15 p | 10. [44] |
| 37:52.9 | 5 p | 11. [36] |
| 40:17.9 | 10 p | 12. [49] |
| 42:41.9 | 5 p | 13. [35] |
| 44:54.9 | 15 p | 14. [39] |
| 47:05.9 | 15 p | 15. [38] |
| 49:40.9 | 5 p | 16. [32] |
| 53:00.004 | | Mål |
|
| NOK |
| 3 | Patrik Lundqvist | 145 [1:03:43.004] | | 10:03:59.011 | | Starttid |
| 0.000 | | Start |
| 1:39.9 | 5 p | 1. [33] |
| 3:25.9 | 5 p | 2. [34] |
| 8:06.9 | 15 p | 3. [40] |
| 13:13.9 | 10 p | 4. [50] |
| 16:17.9 | 15 p | 5. [41] |
| 19:44.9 | 15 p | 6. [42] |
| 22:42.9 | 15 p | 7. [43] |
| 30:55.9 | 20 p | 8. [46] |
| 38:32.9 | 15 p | 9. [47] |
| 42:22.9 | 15 p | 10. [48] |
| 46:26.9 | 15 p | 11. [45] |
| 53:40.9 | 0 p | Extra [44] |
| 58:57.9 | 0 p | Extra [37] |
| 1:01:36.9 | 0 p | Extra [38] |
| 1:03:43.004 | | Mål |
|
| NOK |
| 4 | Julia Lundqvist | 135 [48:06.004] | | 10:35:40.011 | | Starttid |
| 0.000 | | Start |
| 2:38.9 | 5 p | 1. [31] |
| 4:40.9 | 5 p | 2. [32] |
| 8:03.9 | 5 p | 3. [35] |
| 11:08.9 | 10 p | 4. [49] |
| 13:52.9 | 5 p | 5. [36] |
| 16:29.9 | 10 p | 6. [37] |
| 19:06.9 | 15 p | 7. [39] |
| 21:53.9 | 15 p | 8. [38] |
| 23:58.9 | 5 p | 9. [34] |
| 29:45.9 | 15 p | 10. [44] |
| 34:42.9 | 10 p | 11. [50] |
| 37:13.9 | 15 p | 12. [41] |
| 42:37.9 | 15 p | 13. [40] |
| 46:35.9 | 5 p | 14. [33] |
| 48:06.004 | | Mål |
|
| NOK |
| 5 | Leif Lindström | 130 [53:38.551] | | 9:59:55.546 | | Starttid |
| 0.000 | | Start |
| 1:31.4 | 5 p | 1. [33] |
| 3:22.4 | 5 p | 2. [34] |
| 6:35.4 | 15 p | 3. [38] |
| 9:52.4 | 10 p | 4. [37] |
| 12:48.4 | 15 p | 5. [39] |
| 16:07.4 | 5 p | 6. [35] |
| 19:32.4 | 10 p | 7. [49] |
| 22:21.4 | 5 p | 8. [36] |
| 27:52.4 | 15 p | 9. [44] |
| 35:44.4 | 15 p | 10. [41] |
| 38:37.4 | 10 p | 11. [50] |
| 41:49.4 | 15 p | 12. [40] |
| 48:48.4 | 5 p | 13. [31] |
| 50:23.4 | 0 p | Extra [32] |
| 53:38.551 | | Mål |
|
| NOK |
| 6 | Kristina Runemalm | 130 [59:30.004] | | 10:01:27.011 | | Starttid |
| 0.000 | | Start |
| 2:37.9 | 5 p | 1. [31] |
| 6:30.9 | 5 p | 2. [32] |
| 11:33.9 | 5 p | 3. [35] |
| 14:45.9 | 10 p | 4. [49] |
| 18:03.9 | 5 p | 5. [36] |
| 21:26.9 | 10 p | 6. [37] |
| 23:48.9 | 15 p | 7. [39] |
| 26:46.9 | 15 p | 8. [38] |
| 29:16.9 | 5 p | 9. [34] |
| 32:41.9 | 10 p | 10. [50] |
| 35:26.9 | 15 p | 11. [41] |
| 40:52.9 | 15 p | 12. [43] |
| 44:23.9 | 15 p | 13. [42] |
| 51:46.9 | 0 p | Extra [40] |
| 57:09.9 | 0 p | Extra [33] |
| 59:30.004 | | Mål |
|
| KOK |
| 7 | Oskar Lundqvist | 120 [48:55.004] | | 10:04:19.011 | | Starttid |
| 0.000 | | Start |
| 1:12.9 | 5 p | 1. [33] |
| 4:46.9 | 15 p | 2. [40] |
| 8:23.9 | 15 p | 3. [41] |
| 13:00.9 | 10 p | 4. [50] |
| 16:48.9 | 15 p | 5. [44] |
| 22:29.9 | 5 p | 6. [36] |
| 30:25.9 | 15 p | 7. [39] |
| 32:42.9 | 10 p | 8. [37] |
| 36:04.9 | 15 p | 9. [38] |
| 38:15.9 | 5 p | 10. [34] |
| 44:20.9 | 5 p | 11. [31] |
| 45:43.9 | 5 p | 12. [32] |
| 48:55.004 | | Mål |
|
| NOK |
| 8 | Kerstin Hjalmarsson | 120 [53:08.066] | | 10:35:32.496 | | Starttid |
| 0.000 | | Start |
| 2:36.5 | 5 p | 1. [31] |
| 4:40.5 | 5 p | 2. [32] |
| 8:33.5 | 5 p | 3. [35] |
| 12:29.5 | 10 p | 4. [49] |
| 16:33.5 | 5 p | 5. [36] |
| 21:54.5 | 15 p | 6. [39] |
| 25:16.5 | 10 p | 7. [37] |
| 30:56.5 | 10 p | 8. [50] |
| 34:05.5 | 15 p | 9. [41] |
| 38:58.5 | 15 p | 10. [40] |
| 43:39.5 | 5 p | 11. [33] |
| 45:43.5 | 5 p | 12. [34] |
| 49:23.5 | 15 p | 13. [38] |
| 53:08.066 | | Mål |
|
| EVOK |
| 9 | Charlotte Lundqvist | 115 [54:57.750] | | 10:27:18.570 | | Starttid |
| 0.000 | | Start |
| 3:19.4 | 5 p | 1. [31] |
| 5:49.4 | 5 p | 2. [32] |
| 11:05.4 | 5 p | 3. [35] |
| 15:14.4 | 10 p | 4. [49] |
| 19:03.4 | 5 p | 5. [36] |
| 23:28.4 | 10 p | 6. [37] |
| 26:16.4 | 15 p | 7. [39] |
| 30:37.4 | 15 p | 8. [38] |
| 34:23.4 | 5 p | 9. [34] |
| 38:37.4 | 10 p | 10. [50] |
| 42:08.4 | 15 p | 11. [41] |
| 47:42.4 | 15 p | 12. [40] |
| 52:44.4 | 0 p | Extra [33] |
| 54:57.750 | | Mål |
|
| NOK |
| 10 | Kent Ekdahl | 115 [1:02:01.492] | | 10:07:02.554 | | Starttid |
| 0.000 | | Start |
| 1:34.4 | 5 p | 1. [33] |
| 3:22.4 | 5 p | 2. [34] |
| 6:23.4 | 10 p | 3. [50] |
| 12:09.4 | 15 p | 4. [41] |
| 16:38.4 | 15 p | 5. [42] |
| 20:05.4 | 15 p | 6. [43] |
| 30:09.4 | 20 p | 7. [46] |
| 39:56.4 | 15 p | 8. [47] |
| 43:59.4 | 15 p | 9. [45] |
| 50:12.4 | 0 p | Extra [44] |
| 56:35.4 | 0 p | Extra [37] |
| 1:02:01.492 | | Mål |
|
| EVOK |
| 11 | Karolina Karlsson | 110 [45:38.004] | | 10:10:35.011 | | Starttid |
| 0.000 | | Start |
| 5:20.9 | 15 p | 1. [40] |
| 11:10.9 | 15 p | 2. [41] |
| 16:10.9 | 15 p | 3. [42] |
| 21:01.9 | 15 p | 4. [43] |
| 28:34.9 | 15 p | 5. [44] |
| 33:00.9 | 10 p | 6. [50] |
| 36:40.9 | 5 p | 7. [34] |
| 38:18.9 | 5 p | 8. [33] |
| 42:28.9 | 15 p | 9. [38] |
| 45:38.004 | | Mål |
|
| NOK |
| 12 | Glenn Blom | 100 [1:06:33.996] | | 10:52:41.593 | | Starttid |
| 0.000 | | Start |
| 1:35.4 | 5 p | 1. [33] |
| 3:08.4 | 5 p | 2. [34] |
| 9:21.4 | 10 p | 3. [50] |
| 14:54.4 | 15 p | 4. [40] |
| 20:43.4 | 15 p | 5. [41] |
| 25:03.4 | 15 p | 6. [42] |
| 29:38.4 | 15 p | 7. [43] |
| 42:07.4 | 20 p | 8. [46] |
| 50:41.4 | 0 p | Extra [47] |
| 54:08.4 | 0 p | Extra [45] |
| 54:51.4 | 0 p | Extra [45] |
| 1:06:33.996 | | Mål |
|
| EVOK |
| 13 | Jan-Ulf Karlsson | 90 [50:58.004] | | 9:53:55.011 | | Starttid |
| 0.000 | | Start |
| 2:07.9 | 5 p | 1. [33] |
| 4:31.9 | 5 p | 2. [34] |
| 8:55.9 | 10 p | 3. [50] |
| 14:19.9 | 15 p | 4. [44] |
| 22:32.9 | 5 p | 5. [36] |
| 27:25.9 | 10 p | 6. [37] |
| 30:46.9 | 15 p | 7. [39] |
| 34:21.9 | 5 p | 8. [35] |
| 38:56.9 | 5 p | 9. [32] |
| 46:56.9 | 15 p | 10. [38] |
| 50:58.004 | | Mål |
|
| NOK |
| 14 | Kitty Brindstedt | 80 [49:09.258] | | 10:04:12.546 | | Starttid |
| 0.000 | | Start |
| 5:43.4 | 5 p | 1. [31] |
| 8:21.4 | 5 p | 2. [32] |
| 13:07.4 | 5 p | 3. [35] |
| 17:54.4 | 10 p | 4. [49] |
| 23:40.4 | 5 p | 5. [36] |
| 28:38.4 | 10 p | 6. [37] |
| 34:13.4 | 15 p | 7. [39] |
| 39:09.4 | 15 p | 8. [38] |
| 43:42.4 | 5 p | 9. [33] |
| 45:37.4 | 5 p | 10. [34] |
| 49:09.258 | | Mål |
|
| NOK |
| 15 | Ros-Mari Karlsson | 75 [59:55.035] | | 10:04:43.550 | | Starttid |
| 0.000 | | Start |
| 2:38.4 | 5 p | 1. [33] |
| 5:21.4 | 5 p | 2. [34] |
| 9:44.4 | 10 p | 3. [50] |
| 18:08.4 | 10 p | 4. [37] |
| 22:45.4 | 15 p | 5. [39] |
| 26:55.4 | 5 p | 6. [35] |
| 36:15.4 | 15 p | 7. [38] |
| 41:35.4 | 5 p | 8. [32] |
| 44:10.4 | 5 p | 9. [31] |
| 53:55.4 | 0 p | Extra [40] |
| 59:55.035 | | Mål |
|
| NOK |
| 16 | Carl Torstensson | 75 [1:02:41.633] | | 10:51:27.589 | | Starttid |
| 0.000 | | Start |
| 1:46.4 | 5 p | 1. [33] |
| 4:07.4 | 5 p | 2. [34] |
| 13:15.4 | 10 p | 3. [50] |
| 17:53.4 | 15 p | 4. [41] |
| 24:27.4 | 15 p | 5. [40] |
| 36:23.4 | 15 p | 6. [38] |
| 45:42.4 | 10 p | 7. [37] |
| 53:07.4 | 0 p | Extra [39] |
| 1:02:41.633 | | Mål |
|
| EVOK |
| 17 | Elin Lundqvist | 60 [46:42.004] | | 10:04:24.011 | | Starttid |
| 0.000 | | Start |
| 2:18.9 | 5 p | 1. [33] |
| 4:54.9 | 5 p | 2. [34] |
| 10:18.9 | 10 p | 3. [50] |
| 21:49.9 | 10 p | 4. [37] |
| 27:01.9 | 5 p | 5. [36] |
| 32:15.9 | 10 p | 6. [49] |
| 37:18.9 | 5 p | 7. [35] |
| 41:16.9 | 5 p | 8. [32] |
| 44:09.9 | 5 p | 9. [31] |
| 46:42.004 | | Mål |
|
| NOK |
| 18 | Gustaf Torenstam | 40 [1:09:07.160] | | 10:05:00.550 | | Starttid |
| 0.000 | | Start |
| 1:52.4 | 5 p | 1. [33] |
| 5:16.4 | 5 p | 2. [34] |
| 18:28.4 | 10 p | 3. [37] |
| 23:40.4 | 15 p | 4. [39] |
| 31:16.4 | 5 p | 5. [35] |
| 52:11.4 | 0 p | Extra [38] |
| 1:00:05.4 | 0 p | Extra [32] |
| 1:04:10.4 | 0 p | Extra [31] |
| 1:09:07.160 | | Mål |
|
| EVOK |
| 19 | Evalena Blom | 40 [1:24:15.196] | | 10:53:05.593 | | Starttid |
| 0.000 | | Start |
| 7:08.4 | 5 p | 1. [31] |
| 15:50.4 | 5 p | 2. [32] |
| 25:49.4 | 5 p | 3. [35] |
| 34:06.4 | 15 p | 4. [39] |
| 49:23.4 | 10 p | 5. [37] |
| 1:24:15.196 | | Mål |
|
| EVOK |
| 20 | Gustaf Blom | 30 [1:24:10.176] | | 10:52:03.593 | | Starttid |
| 0.000 | | Start |
| 7:59.4 | 5 p | 1. [31] |
| 16:32.4 | 5 p | 2. [32] |
| 26:44.4 | 5 p | 3. [35] |
| 34:59.4 | 15 p | 4. [39] |
| 50:35.4 | 0 p | Extra [37] |
| 1:18:55.4 | 0 p | Extra [31] |
| 1:24:10.176 | | Mål |
|
| EVOK |
| 21 | Filip Blom | 30 [1:24:21.668] | | 10:52:02.593 | | Starttid |
| 0.000 | | Start |
| 8:07.4 | 5 p | 1. [31] |
| 16:39.4 | 5 p | 2. [32] |
| 26:50.4 | 5 p | 3. [35] |
| 35:05.4 | 15 p | 4. [39] |
| 50:24.4 | 0 p | Extra [37] |
| 1:18:59.4 | 0 p | Extra [31] |
| 1:24:21.668 | | Mål |
|
| EVOK |