Rogainingresultat – PoängOlle

2016-08-23
Klass 1
Poäng
Tid
1.
Peter Ekdahl (Emmaboda Verda OK)
340p
34:49
40, 5p, 0:51 (0:51)
35, 5p, 0:33 (1:24)
37, 5p, 0:31 (1:55)
32, 5p, 0:29 (2:24)
33, 10p, 0:57 (3:21)
34, 5p, 0:39 (4:00)
31, 10p, 0:51 (4:51)
36, 5p, 0:34 (5:25)
48, 20p, 2:16 (7:41)
46, 30p, 2:40 (10:21)
47, 30p, 1:44 (12:05)
49, 30p, 2:58 (15:03)
50, 20p, 1:00 (16:03)
44, 15p, 2:02 (18:05)
45, 20p, 1:25 (19:30)
51, 30p, 2:21 (21:51)
52, 30p, 2:42 (24:33)
42, 20p, 2:33 (27:06)
43, 15p, 1:08 (28:14)
39, 10p, 1:48 (30:02)
41, 10p, 1:49 (31:51)
38, 10p, 2:09 (34:00)
2.
Kajsa Ekdahl (Emmaboda Verda OK)
293p
51:09
40, 5p, 1:08 (1:08)
35, 5p, 0:40 (1:48)
37, 5p, 0:37 (2:25)
32, 5p, 0:41 (3:06)
33, 10p, 1:23 (4:29)
34, 5p, 0:46 (5:15)
31, 10p, 1:44 (6:59)
36, 5p, 1:14 (8:13)
48, 20p, 4:04 (12:17)
46, 30p, 4:42 (16:59)
47, 30p, 3:00 (19:59)
49, 30p, 5:11 (25:10)
50, 20p, 1:36 (26:46)
44, 15p, 4:01 (30:47)
45, 20p, 2:06 (32:53)
51, 30p, 3:34 (36:27)
52, 30p, 4:00 (40:27)
43, 15p, 4:36 (45:03)
41, 10p, 4:58 (50:01)
3.
Stina Persson (Emmaboda Verda OK)
291p
53:34
40, 5p, 1:08 (1:08)
35, 5p, 0:41 (1:49)
37, 5p, 0:38 (2:27)
32, 5p, 0:39 (3:06)
33, 10p, 1:09 (4:15)
34, 5p, 1:01 (5:16)
31, 10p, 1:26 (6:42)
36, 5p, 0:56 (7:38)
39, 10p, 1:50 (9:28)
48, 20p, 3:03 (12:31)
46, 30p, 5:44 (18:15)
47, 30p, 2:41 (20:56)
49, 30p, 5:36 (26:32)
50, 20p, 1:31 (28:03)
44, 15p, 3:32 (31:35)
45, 20p, 2:32 (34:07)
51, 30p, 3:33 (37:40)
52, 30p, 4:26 (42:06)
43, 15p, 6:32 (48:38)
4.
Henrik Andersson (Emmaboda Verda OK)
291p
53:38
40, 5p, 1:11 (1:11)
35, 5p, 0:39 (1:50)
37, 5p, 0:38 (2:28)
32, 5p, 0:38 (3:06)
33, 10p, 1:14 (4:20)
34, 5p, 0:57 (5:17)
31, 10p, 1:25 (6:42)
36, 5p, 1:02 (7:44)
39, 10p, 1:44 (9:28)
48, 20p, 3:02 (12:30)
46, 30p, 5:44 (18:14)
47, 30p, 2:41 (20:55)
49, 30p, 5:38 (26:33)
50, 20p, 1:30 (28:03)
44, 15p, 3:39 (31:42)
45, 20p, 2:26 (34:08)
51, 30p, 3:33 (37:41)
52, 30p, 4:21 (42:02)
43, 15p, 6:37 (48:39)
5.
Peter Hansson (Emmaboda Verda OK)
290p
44:43
37, 5p, 0:46 (0:46)
33, 10p, 1:05 (1:51)
34, 5p, 0:54 (2:45)
31, 10p, 1:03 (3:48)
36, 5p, 0:44 (4:32)
48, 20p, 3:26 (7:58)
46, 30p, 3:18 (11:16)
47, 30p, 1:53 (13:09)
49, 30p, 4:57 (18:06)
50, 20p, 1:30 (19:36)
44, 15p, 2:55 (22:31)
45, 20p, 1:59 (24:30)
51, 30p, 3:17 (27:47)
52, 30p, 4:07 (31:54)
43, 15p, 5:33 (37:27)
41, 10p, 4:53 (42:20)
32, 5p, 1:24 (43:44)
6.
Jörgen Fransson (Emmaboda Verda OK)
270p
43:30
41, 10p, 1:59 (1:59)
42, 20p, 3:52 (5:51)
43, 15p, 2:42 (8:33)
44, 15p, 2:51 (11:24)
45, 20p, 2:18 (13:42)
50, 20p, 3:34 (17:16)
49, 30p, 1:59 (19:15)
47, 30p, 4:44 (23:59)
46, 30p, 1:44 (25:43)
48, 20p, 2:49 (28:32)
36, 5p, 4:30 (33:02)
31, 10p, 0:48 (33:50)
34, 5p, 1:39 (35:29)
33, 10p, 0:40 (36:09)
32, 5p, 1:19 (37:28)
37, 5p, 1:03 (38:31)
35, 5p, 0:36 (39:07)
40, 5p, 0:40 (39:47)
38, 10p, 2:48 (42:35)
7.
Viktoria Ahlström (Emmaboda Verda OK)
264p
45:40
37, 5p, 0:53 (0:53)
32, 5p, 0:37 (1:30)
31, 10p, 1:11 (2:41)
36, 5p, 0:42 (3:23)
48, 20p, 2:51 (6:14)
46, 30p, 3:14 (9:28)
47, 30p, 1:53 (11:21)
49, 30p, 4:44 (16:05)
50, 20p, 1:28 (17:33)
44, 15p, 2:32 (20:05)
45, 20p, 2:15 (22:20)
51, 30p, 3:03 (25:23)
43, 15p, 8:48 (34:11)
42, 20p, 1:38 (35:49)
38, 10p, 8:42 (44:31)
8.
Elias Torstensson (Emmaboda Verda OK)
245p
44:01
38, 10p, 1:07 (1:07)
41, 10p, 1:54 (3:01)
43, 15p, 4:06 (7:07)
42, 20p, 3:11 (10:18)
44, 15p, 3:45 (14:03)
45, 20p, 1:59 (16:02)
50, 20p, 3:21 (19:23)
49, 30p, 1:42 (21:05)
46, 30p, 6:13 (27:18)
47, 30p, 4:16 (31:34)
48, 20p, 4:41 (36:15)
36, 5p, 4:03 (40:18)
31, 10p, 0:56 (41:14)
32, 5p, 1:19 (42:33)
37, 5p, 0:41 (43:14)
9.
Gun-Britt Fransson (Emmaboda Verda OK)
240p
44:53
37, 5p, 0:53 (0:53)
32, 5p, 0:41 (1:34)
31, 10p, 1:23 (2:57)
36, 5p, 1:22 (4:19)
48, 20p, 4:00 (8:19)
46, 30p, 4:10 (12:29)
47, 30p, 2:18 (14:47)
49, 30p, 4:15 (19:02)
50, 20p, 1:30 (20:32)
44, 15p, 2:51 (23:23)
45, 20p, 2:21 (25:44)
43, 15p, 5:05 (30:49)
42, 20p, 1:33 (32:22)
38, 10p, 8:41 (41:03)
40, 5p, 2:35 (43:38)
10.
Monica Påhlstorp (Emmaboda Verda OK)
219p
45:03
37, 5p, 1:19 (1:19)
32, 5p, 0:47 (2:06)
31, 10p, 1:13 (3:19)
36, 5p, 0:54 (4:13)
48, 20p, 6:30 (10:43)
46, 30p, 4:49 (15:32)
47, 30p, 4:27 (19:59)
49, 30p, 5:19 (25:18)
50, 20p, 1:49 (27:07)
45, 20p, 6:49 (33:56)
44, 15p, 2:21 (36:17)
39, 10p, 2:29 (38:46)
41, 10p, 3:01 (41:47)
38, 10p, 2:11 (43:58)
11.
Lars-Christer Karlsson (Emmaboda Verda OK)
190p
39:41
40, 5p, 1:15 (1:15)
35, 5p, 1:00 (2:15)
37, 5p, 0:47 (3:02)
32, 5p, 0:53 (3:55)
33, 10p, 1:22 (5:17)
34, 5p, 1:12 (6:29)
31, 10p, 1:30 (7:59)
36, 5p, 1:10 (9:09)
48, 20p, 5:05 (14:14)
49, 30p, 6:02 (20:16)
50, 20p, 2:03 (22:19)
44, 15p, 3:34 (25:53)
43, 15p, 3:35 (29:28)
42, 20p, 1:43 (31:11)
41, 10p, 4:08 (35:19)
38, 10p, 2:22 (37:41)
12.
Helena Nyquist (Emmaboda Verda OK)
189p
45:13
40, 5p, 1:09 (1:09)
35, 5p, 0:55 (2:04)
37, 5p, 0:40 (2:44)
32, 5p, 0:38 (3:22)
33, 10p, 1:38 (5:00)
34, 5p, 1:10 (6:10)
31, 10p, 3:14 (9:24)
36, 5p, 1:24 (10:48)
39, 10p, 1:47 (12:35)
48, 20p, 3:34 (16:09)
49, 30p, 7:22 (23:31)
50, 20p, 2:21 (25:52)
44, 15p, 5:36 (31:28)
43, 15p, 2:44 (34:12)
42, 20p, 2:03 (36:15)
41, 10p, 7:43 (43:58)
13.
Andreas Karlsson (Emmaboda Verda OK)
185p
34:40
38, 10p, 0:54 (0:54)
41, 10p, 1:18 (2:12)
39, 10p, 3:01 (5:13)
44, 15p, 2:17 (7:30)
45, 20p, 3:13 (10:43)
50, 20p, 3:56 (14:39)
49, 30p, 2:02 (16:41)
48, 20p, 5:27 (22:08)
36, 5p, 3:49 (25:57)
31, 10p, 0:49 (26:46)
34, 5p, 1:22 (28:08)
33, 10p, 0:53 (29:01)
32, 5p, 1:25 (30:26)
37, 5p, 2:07 (32:33)
35, 5p, 0:34 (33:07)
40, 5p, 0:27 (33:34)
14.
Malin Gunnarsson (Emmaboda Verda OK)
170p
41:55
37, 5p, 1:09 (1:09)
32, 5p, 0:45 (1:54)
31, 10p, 3:08 (5:02)
36, 5p, 0:59 (6:01)
48, 20p, 3:53 (9:54)
46, 30p, 4:31 (14:25)
49, 30p, 4:33 (18:58)
50, 20p, 4:29 (23:27)
44, 15p, 3:00 (26:27)
39, 10p, 3:49 (30:16)
40, 5p, 4:52 (35:08)
35, 5p, 2:03 (37:11)
38, 10p, 3:32 (40:43)
15.
Malte Gunnarsson (Emmaboda Verda OK)
157p
52:30
38, 10p, 2:00 (2:00)
41, 10p, 3:34 (5:34)
39, 10p, 4:29 (10:03)
36, 5p, 1:59 (12:02)
31, 10p, 1:09 (13:11)
34, 5p, 1:49 (15:00)
33, 10p, 0:47 (15:47)
32, 5p, 2:53 (18:40)
37, 5p, 0:42 (19:22)
35, 5p, 0:37 (19:59)
40, 5p, 0:56 (20:55)
44, 15p, 14:03 (34:58)
50, 20p, 3:54 (38:52)
49, 30p, 3:20 (42:12)
48, 20p, 3:31 (45:43)
16.
Malin Thörnblad (Emmaboda Verda OK)
145p
44:43
40, 5p, 1:40 (1:40)
35, 5p, 1:03 (2:43)
37, 5p, 0:59 (3:42)
32, 5p, 0:52 (4:34)
33, 10p, 1:57 (6:31)
34, 5p, 2:13 (8:44)
31, 10p, 2:30 (11:14)
36, 5p, 1:03 (12:17)
39, 10p, 2:26 (14:43)
48, 20p, 4:21 (19:04)
49, 30p, 8:46 (27:50)
50, 20p, 6:38 (34:28)
44, 15p, 5:46 (40:14)
17.
Johan Thörnblad (Emmaboda Verda OK)
143p
46:31
40, 5p, 1:42 (1:42)
35, 5p, 1:04 (2:46)
37, 5p, 0:59 (3:45)
32, 5p, 0:54 (4:39)
33, 10p, 1:51 (6:30)
34, 5p, 2:17 (8:47)
31, 10p, 2:32 (11:19)
36, 5p, 1:05 (12:24)
39, 10p, 2:23 (14:47)
48, 20p, 4:21 (19:08)
49, 30p, 8:51 (27:59)
50, 20p, 6:33 (34:32)
44, 15p, 5:51 (40:23)
18.
Maria Eriksson (Emmaboda Verda OK)
125p
41:33
36, 5p, 3:10 (3:10)
39, 10p, 2:05 (5:15)
44, 15p, 2:43 (7:58)
45, 20p, 4:22 (12:20)
51, 30p, 4:49 (17:09)
43, 15p, 6:37 (23:46)
41, 10p, 11:40 (35:26)
38, 10p, 2:24 (37:50)
37, 5p, 1:46 (39:36)
32, 5p, 0:41 (40:17)
19.
Gustav Fransson (Emmaboda Verda OK)
110p
37:11
40, 5p, 1:17 (1:17)
35, 5p, 0:46 (2:03)
37, 5p, 0:44 (2:47)
32, 5p, 0:48 (3:35)
33, 10p, 2:57 (6:32)
34, 5p, 1:08 (7:40)
31, 10p, 3:05 (10:45)
36, 5p, 1:14 (11:59)
39, 10p, 4:38 (16:37)
44, 15p, 4:18 (20:55)
43, 15p, 6:27 (27:22)
41, 10p, 6:17 (33:39)
38, 10p, 2:20 (35:59)
20.
Ola Fransson (Emmaboda Verda OK)
110p
37:15
40, 5p, 1:23 (1:23)
35, 5p, 0:45 (2:08)
37, 5p, 0:42 (2:50)
32, 5p, 0:48 (3:38)
33, 10p, 3:04 (6:42)
34, 5p, 1:07 (7:49)
31, 10p, 3:08 (10:57)
36, 5p, 1:06 (12:03)
39, 10p, 4:38 (16:41)
44, 15p, 4:19 (21:00)
43, 15p, 6:31 (27:31)
41, 10p, 6:11 (33:42)
38, 10p, 2:20 (36:02)
21.
Joakim Haraldsson (Emmaboda Verda OK)
110p
39:15
37, 5p, 0:55 (0:55)
35, 5p, 0:55 (1:50)
40, 5p, 1:33 (3:23)
33, 10p, 3:19 (6:42)
34, 5p, 1:34 (8:16)
31, 10p, 3:38 (11:54)
36, 5p, 2:01 (13:55)
39, 10p, 2:29 (16:24)
44, 15p, 4:25 (20:49)
45, 20p, 2:15 (23:04)
41, 10p, 11:08 (34:12)
38, 10p, 2:26 (36:38)
22.
Anna Haraldsson (Emmaboda Verda OK)
110p
39:19
37, 5p, 0:51 (0:51)
35, 5p, 0:54 (1:45)
40, 5p, 1:35 (3:20)
33, 10p, 3:21 (6:41)
34, 5p, 1:34 (8:15)
31, 10p, 3:40 (11:55)
36, 5p, 2:01 (13:56)
39, 10p, 2:34 (16:30)
44, 15p, 4:21 (20:51)
45, 20p, 2:19 (23:10)
41, 10p, 11:05 (34:15)
38, 10p, 2:27 (36:42)
23.
Meja Hansson (Emmaboda Verda OK)
106p
48:35
37, 5p, 0:58 (0:58)
35, 5p, 0:58 (1:56)
40, 5p, 1:07 (3:03)
33, 10p, 3:37 (6:40)
34, 5p, 2:10 (8:50)
31, 10p, 2:54 (11:44)
36, 5p, 3:16 (15:00)
48, 20p, 6:42 (21:42)
39, 10p, 7:52 (29:34)
44, 15p, 3:12 (32:46)
43, 15p, 4:23 (37:09)
32, 5p, 9:45 (46:54)
24.
Abdin Ahmed (Emmaboda Verda OK)
100p
38:59
37, 5p, 2:43 (2:43)
35, 5p, 0:53 (3:36)
33, 10p, 2:23 (5:59)
34, 5p, 1:08 (7:07)
31, 10p, 2:13 (9:20)
36, 5p, 1:42 (11:02)
39, 10p, 3:18 (14:20)
44, 15p, 4:39 (18:59)
43, 15p, 8:11 (27:10)
41, 10p, 6:07 (33:17)
38, 10p, 3:19 (36:36)
25.
Hawo Abdi (Emmaboda Verda OK)
100p
39:16
37, 5p, 3:02 (3:02)
35, 5p, 0:59 (4:01)
33, 10p, 2:26 (6:27)
34, 5p, 0:59 (7:26)
31, 10p, 2:29 (9:55)
36, 5p, 1:51 (11:46)
39, 10p, 3:12 (14:58)
44, 15p, 4:51 (19:49)
43, 15p, 7:57 (27:46)
41, 10p, 6:13 (33:59)
38, 10p, 3:29 (37:28)
26.
Najma Ahmad (Emmaboda Verda OK)
100p
39:20
37, 5p, 3:02 (3:02)
35, 5p, 1:04 (4:06)
33, 10p, 2:13 (6:19)
34, 5p, 1:05 (7:24)
31, 10p, 2:28 (9:52)
36, 5p, 1:45 (11:37)
39, 10p, 3:20 (14:57)
44, 15p, 4:39 (19:36)
43, 15p, 8:08 (27:44)
41, 10p, 6:16 (34:00)
38, 10p, 3:30 (37:30)
27.
Oskar Nyquist (Emmaboda Verda OK)
89p
45:50
40, 5p, 1:46 (1:46)
35, 5p, 0:54 (2:40)
37, 5p, 1:10 (3:50)
32, 5p, 1:08 (4:58)
33, 10p, 3:07 (8:05)
34, 5p, 1:36 (9:41)
31, 10p, 3:06 (12:47)
36, 5p, 1:27 (14:14)
48, 20p, 8:41 (22:55)
39, 10p, 16:07 (39:02)
41, 10p, 5:27 (44:29)
28.
Valeria Scimia (Emmaboda Verda OK)
85p
43:26
37, 5p, 2:00 (2:00)
35, 5p, 1:22 (3:22)
33, 10p, 4:17 (7:39)
34, 5p, 2:58 (10:37)
31, 10p, 4:14 (14:51)
36, 5p, 2:01 (16:52)
39, 10p, 4:01 (20:53)
44, 15p, 4:45 (25:38)
45, 20p, 6:15 (31:53)
29.
Olof Nyquist (Emmaboda Verda OK)
80p
40:57
37, 5p, 2:50 (2:50)
35, 5p, 1:47 (4:37)
40, 5p, 1:09 (5:46)
33, 10p, 5:33 (11:19)
34, 5p, 1:03 (12:22)
31, 10p, 3:20 (15:42)
36, 5p, 4:05 (19:47)
39, 10p, 3:56 (23:43)
32, 5p, 3:53 (27:36)
41, 10p, 4:06 (31:42)
38, 10p, 8:10 (39:52)
30.
Erik Nyquist (Emmaboda Verda OK)
80p
41:01
37, 5p, 2:56 (2:56)
35, 5p, 1:40 (4:36)
40, 5p, 1:10 (5:46)
33, 10p, 5:33 (11:19)
34, 5p, 1:03 (12:22)
31, 10p, 3:20 (15:42)
36, 5p, 3:55 (19:37)
39, 10p, 4:06 (23:43)
32, 5p, 3:35 (27:18)
41, 10p, 4:01 (31:19)
38, 10p, 8:34 (39:53)
31.
Peter Franzén (Emmaboda Verda OK)
78p
46:47
40, 5p, 4:39 (4:39)
35, 5p, 3:46 (8:25)
37, 5p, 2:01 (10:26)
32, 5p, 2:17 (12:43)
33, 10p, 4:01 (16:44)
34, 5p, 2:34 (19:18)
31, 10p, 4:30 (23:48)
36, 5p, 3:28 (27:16)
39, 10p, 5:06 (32:22)
41, 10p, 8:20 (40:42)
38, 10p, 4:16 (44:58)
32.
Hannes Gustafsson (Emmaboda Verda OK)
78p
46:50
40, 5p, 4:43 (4:43)
35, 5p, 3:43 (8:26)
37, 5p, 2:00 (10:26)
32, 5p, 2:10 (12:36)
33, 10p, 4:12 (16:48)
34, 5p, 2:30 (19:18)
31, 10p, 4:11 (23:29)
36, 5p, 3:23 (26:52)
39, 10p, 5:34 (32:26)
41, 10p, 8:27 (40:53)
38, 10p, 4:07 (45:00)
32.
Isak Franzén (Emmaboda Verda OK)
78p
46:50
40, 5p, 4:44 (4:44)
35, 5p, 3:50 (8:34)
37, 5p, 1:58 (10:32)
32, 5p, 2:18 (12:50)
33, 10p, 4:05 (16:55)
34, 5p, 2:21 (19:16)
31, 10p, 4:12 (23:28)
36, 5p, 3:22 (26:50)
39, 10p, 5:43 (32:33)
41, 10p, 8:05 (40:38)
38, 10p, 4:23 (45:01)
34.
Johanna Sjöndin (Emmaboda Verda OK)
77p
47:32
40, 5p, 4:48 (4:48)
35, 5p, 3:26 (8:14)
37, 5p, 2:11 (10:25)
32, 5p, 2:18 (12:43)
33, 10p, 3:56 (16:39)
34, 5p, 2:59 (19:38)
31, 10p, 4:05 (23:43)
36, 5p, 3:29 (27:12)
39, 10p, 5:14 (32:26)
41, 10p, 8:42 (41:08)
38, 10p, 4:14 (45:22)
35.
Ellie Sjöndin (Emmaboda Verda OK)
77p
47:33
40, 5p, 4:41 (4:41)
35, 5p, 3:32 (8:13)
37, 5p, 2:13 (10:26)
32, 5p, 2:19 (12:45)
33, 10p, 3:52 (16:37)
34, 5p, 3:00 (19:37)
31, 10p, 3:55 (23:32)
36, 5p, 3:34 (27:06)
39, 10p, 5:13 (32:19)
41, 10p, 8:55 (41:14)
38, 10p, 4:09 (45:23)
36.
Liam Sjöndin (Emmaboda Verda OK)
75p
34:25
37, 5p, 1:47 (1:47)
35, 5p, 1:07 (2:54)
40, 5p, 0:49 (3:43)
33, 10p, 3:30 (7:13)
34, 5p, 1:53 (9:06)
31, 10p, 3:19 (12:25)
36, 5p, 2:03 (14:28)
39, 10p, 5:10 (19:38)
43, 15p, 4:55 (24:33)
32, 5p, 8:06 (32:39)
37.
Alma Kennemar (Emmaboda Verda OK)
75p
49:22
37, 5p, 1:24 (1:24)
35, 5p, 3:10 (4:34)
40, 5p, 2:18 (6:52)
33, 10p, 3:45 (10:37)
34, 5p, 3:52 (14:29)
31, 10p, 4:00 (18:29)
36, 5p, 2:11 (20:40)
39, 10p, 7:48 (28:28)
41, 10p, 6:54 (35:22)
38, 10p, 10:00 (45:22)
32, 5p, 2:50 (48:12)
38.
Åsa Kennemar (Emmaboda Verda OK)
75p
49:23
38, 10p, 45:21 (45:21)
31, 10p, - (18:27)
41, 10p, 16:53 (35:20)
39, 10p, - (28:26)
36, 5p, - (20:38)
34, 5p, - (14:27)
33, 10p, - (10:35)
32, 5p, 37:35 (48:10)
35, 5p, - (4:32)
37, 5p, - (1:22)
40, 5p, 5:28 (6:50)
39.
Jonas Bremer (Emmaboda Verda OK)
70p
30:58
37, 5p, 1:50 (1:50)
32, 5p, 1:13 (3:03)
31, 10p, 2:22 (5:25)
34, 5p, 3:46 (9:11)
33, 10p, 1:25 (10:36)
35, 5p, 2:55 (13:31)
40, 5p, 0:52 (14:23)
38, 10p, 7:32 (21:55)
41, 10p, 3:31 (25:26)
36, 5p, 3:08 (28:34)
40.
Hugo Bremer (Emmaboda Verda OK)
70p
31:03
37, 5p, 1:49 (1:49)
32, 5p, 1:04 (2:53)
31, 10p, 2:29 (5:22)
34, 5p, 3:50 (9:12)
33, 10p, 1:24 (10:36)
35, 5p, 2:48 (13:24)
40, 5p, 1:22 (14:46)
38, 10p, 7:01 (21:47)
41, 10p, 3:39 (25:26)
36, 5p, 3:11 (28:37)
41.
Engla Medin (Emmaboda Verda OK)
70p
31:13
37, 5p, 1:50 (1:50)
32, 5p, 1:05 (2:55)
31, 10p, 2:25 (5:20)
34, 5p, 3:48 (9:08)
33, 10p, 1:23 (10:31)
35, 5p, 2:54 (13:25)
40, 5p, 0:54 (14:19)
38, 10p, 7:35 (21:54)
41, 10p, 3:23 (25:17)
36, 5p, 3:14 (28:31)
42.
Sanna Bremer (Emmaboda Verda OK)
70p
31:38
37, 5p, 1:46 (1:46)
32, 5p, 1:08 (2:54)
31, 10p, 2:27 (5:21)
34, 5p, 3:46 (9:07)
33, 10p, 1:23 (10:30)
35, 5p, 3:00 (13:30)
40, 5p, 0:53 (14:23)
38, 10p, 7:30 (21:53)
41, 10p, 3:22 (25:15)
36, 5p, 3:10 (28:25)
43.
Tekla Gunnarsson (Emmaboda Verda OK)
70p
31:47
37, 5p, 1:56 (1:56)
32, 5p, 1:07 (3:03)
31, 10p, 2:23 (5:26)
34, 5p, 3:47 (9:13)
33, 10p, 1:25 (10:38)
35, 5p, 2:40 (13:18)
40, 5p, 1:04 (14:22)
38, 10p, 7:33 (21:55)
41, 10p, 3:31 (25:26)
36, 5p, 3:06 (28:32)
44.
Sture Jansson (Emmaboda Verda OK)
70p
39:41
38, 10p, 3:16 (3:16)
41, 10p, 11:11 (14:27)
36, 5p, 5:47 (20:14)
31, 10p, 2:01 (22:15)
34, 5p, 3:28 (25:43)
33, 10p, 1:35 (27:18)
32, 5p, 4:24 (31:42)
37, 5p, 1:38 (33:20)
35, 5p, 1:23 (34:43)
40, 5p, 1:47 (36:30)
45.
Moa Alm (Emmaboda Verda OK)
70p
42:28
37, 5p, 2:10 (2:10)
35, 5p, 3:13 (5:23)
33, 10p, 4:24 (9:47)
34, 5p, 2:54 (12:41)
31, 10p, 4:37 (17:18)
36, 5p, 2:55 (20:13)
32, 5p, 4:31 (24:44)
41, 10p, 4:35 (29:19)
38, 10p, 4:38 (33:57)
40, 5p, 5:47 (39:44)
46.
Selma Sjöberg (Emmaboda Verda OK)
70p
42:31
37, 5p, 2:11 (2:11)
35, 5p, 3:13 (5:24)
33, 10p, 4:20 (9:44)
34, 5p, 2:58 (12:42)
31, 10p, 4:37 (17:19)
36, 5p, 2:56 (20:15)
32, 5p, 4:30 (24:45)
41, 10p, 4:35 (29:20)
38, 10p, 4:37 (33:57)
40, 5p, 5:49 (39:46)
47.
Amelie Längberg (Emmaboda Verda OK)
70p
49:06
37, 5p, 2:48 (2:48)
35, 5p, 2:27 (5:15)
40, 5p, 1:16 (6:31)
33, 10p, 4:43 (11:14)
34, 5p, 2:55 (14:09)
31, 10p, 5:58 (20:07)
36, 5p, 2:27 (22:34)
39, 10p, 5:34 (28:08)
41, 10p, 6:53 (35:01)
38, 10p, 11:22 (46:23)
48.
Johanna Håkansson (Emmaboda Verda OK)
65p
49:45
37, 5p, 2:57 (2:57)
35, 5p, 2:20 (5:17)
33, 10p, 6:52 (12:09)
34, 5p, 2:45 (14:54)
31, 10p, 5:13 (20:07)
36, 5p, 2:41 (22:48)
39, 10p, 4:57 (27:45)
41, 10p, 7:03 (34:48)
38, 10p, 11:45 (46:33)
49.
Tilda Franzén (Emmaboda Verda OK)
45p
29:37
37, 5p, 2:40 (2:40)
35, 5p, 1:38 (4:18)
33, 10p, 5:29 (9:47)
34, 5p, 3:44 (13:31)
31, 10p, 5:53 (19:24)
36, 5p, 3:29 (22:53)
32, 5p, 4:12 (27:05)
50.
Melvin Hansson (Emmaboda Verda OK)
45p
38:08
37, 5p, 6:41 (6:41)
35, 5p, 1:28 (8:09)
33, 10p, 5:18 (13:27)
34, 5p, 4:25 (17:52)
31, 10p, 3:47 (21:39)
36, 5p, 2:25 (24:04)
32, 5p, 5:31 (29:35)
51.
Maximillian Lindberg (Emmaboda Verda OK)
35p
38:19
37, 5p, 6:23 (6:23)
35, 5p, 1:27 (7:50)
33, 10p, 5:20 (13:10)
34, 5p, 8:09 (21:19)
36, 5p, 2:38 (23:57)
32, 5p, 5:37 (29:34)
52.
Akita Lindberg (Emmaboda Verda OK)
35p
38:21
37, 5p, 6:23 (6:23)
35, 5p, 1:27 (7:50)
33, 10p, 5:20 (13:10)
34, 5p, 8:09 (21:19)
36, 5p, 2:38 (23:57)
32, 5p, 5:37 (29:34)
53.
Karl-Johan Gunnarsson (Emmaboda Verda OK)
5p
43:28
37, 5p, 2:03 (2:03)

Skapad av MeOS: 2016-08-23 21:57:02