Resultat – Micro-OL + bana

2019-09-03
Bana 1 (1 / 1) Tid Efter
1. Vera Medin Emmaboda Verda OK 25:45
  0:47 (0:47) 0:49 (1:36) 0:45 (2:21) 0:31 (2:52) 0:43 (3:35) 0:42 (4:17)
  0:28 (4:45) 0:24 (5:09) 0:32 (5:41) 0:37 (6:18) 2:43 (9:01) 0:34 (9:35)
  0:56 (10:31) 3:26 (13:57) 2:32 (16:29) 2:54 (19:23) 1:10 (20:33) 2:24 (22:57)
  1:42 (24:39) 1:06 (25:45)
Bana 2 (17 / 17) Tid Efter
1. Camilla Rundkrantz Ängeborn Emmaboda Verda OK 33:30
  0:28 (0:28) 0:26 (0:54) 0:25 (1:19) 0:23 (1:42) 0:18 (2:00) 0:25 (2:25)
  0:24 (2:49) 0:36 (3:25) 0:37 (4:02) 0:21 (4:23) 0:35 (4:58) 0:23 (5:21)
  0:48 (6:09) 4:01 (10:10) 2:37 (12:47) 5:24 (18:11) 4:24 (22:35) 4:38 (27:13)
  4:49 (32:02) 1:28 (33:30)
2. Gun-Britt Fransson Emmaboda Verda OK 34:42 +1:12
  0:29 (0:29) 0:25 (0:54) 0:29 (1:23) 0:27 (1:50) 0:17 (2:07) 0:32 (2:39)
  0:26 (3:05) 0:37 (3:42) 0:39 (4:21) 0:23 (4:44) 0:36 (5:20) 0:26 (5:46)
  0:53 (6:39) 3:46 (10:25) 2:57 (13:22) 6:35 (19:57) 3:44 (23:41) 4:22 (28:03)
  5:04 (33:07) 1:35 (34:42)
3. Karl Ängeborn Emmaboda Verda OK 34:59 +1:29
  0:23 (0:23) 0:22 (0:45) 0:31 (1:16) 0:20 (1:36) 0:15 (1:51) 0:23 (2:14)
  0:21 (2:35) 0:36 (3:11) 0:29 (3:40) 0:19 (3:59) 0:28 (4:27) 0:23 (4:50)
  0:38 (5:28) 2:59 (8:27) 4:36 (13:03) 5:12 (18:15) 5:41 (23:56) 4:03 (27:59)
  5:37 (33:36) 1:23 (34:59)
4. Gerda Medin Emmaboda Verda OK 36:28 +2:58
  0:29 (0:29) 0:25 (0:54) 0:35 (1:29) 0:27 (1:56) 0:17 (2:13) 0:31 (2:44)
  0:26 (3:10) 0:45 (3:55) 0:36 (4:31) 0:20 (4:51) 0:47 (5:38) 0:28 (6:06)
  0:48 (6:54) 4:32 (11:26) 3:16 (14:42) 5:09 (19:51) 3:21 (23:12) 5:00 (28:12)
  6:46 (34:58) 1:30 (36:28)
5. Lars-Christer Karlsson Emmaboda Verda OK 37:24 +3:54
  0:29 (0:29) 0:26 (0:55) 0:34 (1:29) 0:32 (2:01) 0:21 (2:22) 0:32 (2:54)
  0:29 (3:23) 0:37 (4:00) 0:47 (4:47) 0:25 (5:12) 0:42 (5:54) 0:31 (6:25)
  0:56 (7:21) 4:08 (11:29) 3:17 (14:46) 5:49 (20:35) 3:55 (24:30) 4:52 (29:22)
  6:03 (35:25) 1:59 (37:24)
6. Monica Påhlstorp Emmaboda Verda OK 37:43 +4:13
  0:33 (0:33) 0:26 (0:59) 0:31 (1:30) 0:29 (1:59) 0:18 (2:17) 0:27 (2:44)
  0:28 (3:12) 0:41 (3:53) 0:40 (4:33) 0:23 (4:56) 0:39 (5:35) 0:27 (6:02)
  0:55 (6:57) 3:56 (10:53) 5:45 (16:38) 5:21 (21:59) 3:37 (25:36) 5:18 (30:54)
  5:03 (35:57) 1:46 (37:43)
7. Per-Erik Svensson Emmaboda Verda OK 41:57 +8:27
  0:23 (0:23) 0:34 (0:57) 0:26 (1:23) 0:32 (1:55) 0:27 (2:22) 0:29 (2:51)
  0:21 (3:12) 0:48 (4:00) 0:31 (4:31) 0:24 (4:55) 0:32 (5:27) 0:29 (5:56)
  0:42 (6:38) 4:26 (11:04) 3:10 (14:14) 6:16 (20:30) 7:33 (28:03) 6:40 (34:43)
  5:41 (40:24) 1:33 (41:57)
8. Madeleine Engström Emmaboda Verda OK 42:18 +8:48
  1:03 (1:03) 0:41 (1:44) 0:49 (2:33) 0:47 (3:20) 0:27 (3:47) 0:41 (4:28)
  0:43 (5:11) 1:05 (6:16) 1:03 (7:19) 0:34 (7:53) 0:58 (8:51) 0:40 (9:31)
  1:23 (10:54) 4:22 (15:16) 3:03 (18:19) 4:44 (23:03) 4:10 (27:13) 6:21 (33:34)
  6:49 (40:23) 1:55 (42:18)
9. Kent Ekdahl Emmaboda Verda OK 42:21 +8:51
  0:39 (0:39) 0:32 (1:11) 0:39 (1:50) 0:37 (2:27) 0:24 (2:51) 0:34 (3:25)
  0:39 (4:04) 0:48 (4:52) 0:51 (5:43) 0:31 (6:14) 0:48 (7:02) 0:33 (7:35)
  1:08 (8:43) 5:19 (14:02) 3:35 (17:37) 5:35 (23:12) 4:06 (27:18) 6:04 (33:22)
  6:41 (40:03) 2:18 (42:21)
10. Anders Ernlothsson Emmaboda Verda OK 43:44 +10:14
  0:32 (0:32) 0:26 (0:58) 0:35 (1:33) 0:27 (2:00) 0:28 (2:28) 0:29 (2:57)
  0:29 (3:26) 0:44 (4:10) 0:59 (5:09) 0:25 (5:34) 0:46 (6:20) 0:31 (6:51)
  0:58 (7:49) 4:43 (12:32) 5:11 (17:43) 6:22 (24:05) 5:36 (29:41) 5:14 (34:55)
  6:52 (41:47) 1:57 (43:44)
11. Oskar Nyquist Emmaboda Verda OK 55:59 +22:29
  1:12 (1:12) 0:52 (2:04) 1:10 (3:14) 0:53 (4:07) 0:49 (4:56) 0:57 (5:53)
  0:51 (6:44) 1:26 (8:10) 1:09 (9:19) 0:33 (9:52) 0:30 (10:22) 0:31 (10:53)
  1:04 (11:57) 6:56 (18:53) 4:47 (23:40) 8:13 (31:53) 6:55 (38:48) 6:40 (45:28)
  8:42 (54:10) 1:49 (55:59)
12. Pia Hansson Emmaboda Verda OK 1:02:23 +28:53
  0:35 (0:35) 0:52 (1:27) 0:44 (2:11) 0:35 (2:46) 0:24 (3:10) 0:43 (3:53)
  0:34 (4:27) 0:59 (5:26) 0:49 (6:15) 0:32 (6:47) 0:54 (7:41) 0:59 (8:40)
  1:09 (9:49) 6:29 (16:18) 9:43 (26:01) 7:03 (33:04) 7:29 (40:33) 10:04 (50:37)
  8:55 (59:32) 2:51 (1:02:23)
  Anders Medin Emmaboda Verda OK Felst.
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (0:49) 2:36 (3:25) 12:14 (15:39) 4:49 (20:28) 3:03 (23:31) 4:12 (27:43)
  4:02 (31:45) 0:56 (32:41)
  Cornelia Westlund Emmaboda Verda OK Felst.
  0:48 (0:48) 0:55 (1:43) 1:18 (3:01) 1:13 (4:14) 0:46 (5:00) 0:54 (5:54)
  0:55 (6:49) 1:18 (8:07) 1:18 (9:25) 0:46 (10:11) 1:13 (11:24) 0:58 (12:22)
  1:54 (14:16) 13:31 (27:47) 12:20 (40:07) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (50:17)
  Karl-Johan Gunnarsson Emmaboda Verda OK Felst.
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (2:18:00) 3:16 (2:21:16) 4:35 (2:25:51) 5:41 (2:31:32) 3:03 (2:34:35) 3:49 (2:38:24)
  6:19 (2:44:43) 1:25 (2:46:08)
  Kevin Westlund Emmaboda Verda OK Felst.
  1:29 (1:29) 5:27 (6:56) 1:44 (8:40) 0:59 (9:39) 0:51 (10:30) 1:36 (12:06)
  1:00 (13:06) – (–) – (–) – (–) – (15:07) 2:13 (17:20)
  1:09 (18:29) 11:54 (30:23) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (47:02)
  Nils Nyquist Emmaboda Verda OK Felst.
  1:10 (1:10) 0:59 (2:09) 1:05 (3:14) 0:55 (4:09) 0:49 (4:58) 0:55 (5:53)
  0:52 (6:45) 1:26 (8:11) 1:10 (9:21) 0:38 (9:59) – (–) – (–)
  – (–) – (22:15) 12:46 (35:01) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (1:08:06)
Bana 3 (4 / 4) Tid Efter
1. Peter Ekdahl Emmaboda Verda OK 28:40
  0:21 (0:21) 0:11 (0:32) 0:17 (0:49) 0:19 (1:08) 0:29 (1:37) 0:27 (2:04)
  0:17 (2:21) 0:18 (2:39) 0:25 (3:04) 0:21 (3:25) 0:28 (3:53) 0:18 (4:11)
  0:37 (4:48) 2:37 (7:25) 2:24 (9:49) – (–) – (15:53) 2:39 (18:32)
  2:35 (21:07) 3:23 (24:30) 3:13 (27:43) 0:57 (28:40)
2. Daniel Magnusson Emmaboda Verda OK 41:15 +12:35
  0:24 (0:24) 0:13 (0:37) 0:20 (0:57) 0:22 (1:19) 0:38 (1:57) 0:36 (2:33)
  0:21 (2:54) 0:23 (3:17) 0:26 (3:43) 0:25 (4:08) 0:36 (4:44) 0:22 (5:06)
  0:51 (5:57) 3:30 (9:27) 3:27 (12:54) – (–) – (21:44) 2:04 (23:48)
  4:16 (28:04) 5:54 (33:58) 5:41 (39:39) 1:36 (41:15)
3. Jörgen Fransson Emmaboda Verda OK 48:18 +19:38
  0:29 (0:29) 0:15 (0:44) 0:24 (1:08) 0:27 (1:35) 0:40 (2:15) 0:41 (2:56)
  0:27 (3:23) 0:25 (3:48) 0:31 (4:19) 0:32 (4:51) 0:43 (5:34) 0:26 (6:00)
  0:56 (6:56) 4:11 (11:07) 4:32 (15:39) – (–) – (27:42) 3:07 (30:49)
  4:18 (35:07) 5:34 (40:41) 5:41 (46:22) 1:56 (48:18)
  Malte Gunnarsson Emmaboda Verda OK Felst.
  0:26 (0:26) 0:19 (0:45) 0:22 (1:07) 0:27 (1:34) 0:33 (2:07) 0:45 (2:52)
  0:22 (3:14) 0:22 (3:36) 0:26 (4:02) 0:25 (4:27) 0:41 (5:08) 0:22 (5:30)
  0:41 (6:11) 3:50 (10:01) – (–) – (–) – (22:48) 2:00 (24:48)
  3:54 (28:42) 3:12 (31:54) 4:32 (36:26) 1:22 (37:48)

Skapad av MeOS 3.5.834 (RC1): 2019-09-04 08:57:00